Kendrick Lamar YouTube Statistics | Current charts | Spotify stats
Total views:4,089,692,663
Current daily avg:1,105,631

* denotes a feature.
VideoViewsYesterday Published
1,608,056,763 206,056 2015/05
960,462,139 216,828 2017/03
951,790,493 352,334 2017/04
446,553,660 121,650 2018/02
325,036,312 96,753 2012/12
263,738,121 38,508 2018/03
255,429,371 46,342 2017/04
232,016,367 38,686 2017/07
224,635,936 74,204 2013/05
195,109,210 145,064 2013/08
186,876,635 24,619 2013/08
173,531,301 21,121 2015/04
172,393,889 33,133 2015/06
170,706,249 74,902 2013/04
158,627,183 32,614 2013/02
156,099,794 121,714 2017/12
146,376,185 17,947 2018/02
144,846,224 13,560 2016/10
136,113,831 17,150 2013/04
123,264,412 25,852 2017/06
113,342,950 8,956 2017/10
110,256,614 25,579 2012/04
100,146,959 1,016 2012/08
97,682,974 3,712 2013/01
96,539,196 20,220 2011/08
88,298,168 12,645 2014/11
77,653,391 66,584 2022/05
73,434,798 11,447 2017/09
72,942,070 14,458 2015/07
68,396,311 2,008 2018/02
63,171,772 326 2017/04
61,979,035 11,160 2015/01
61,207,269 4,680 2013/03
53,260,247 5,629 2016/09
49,818,415 5,500 2013/01
49,426,659 10,836 2018/10
48,375,411 19,820 2018/01
46,014,579 4,082 2014/04
45,313,936 14,381 2022/05
41,339,710 4,050 2012/03
39,694,335 2,427 2018/01
26,862,488 2,034 2017/05
24,237,573 2,811 2015/10
22,302,794 4,311 2016/01
18,139,468 10,166 2013/03
17,408,644 6,724 2011/10
15,953,823 6,395 2015/07
14,882,300 4,253 2017/09
13,621,390 926 2012/07
13,141,113 4,029 2014/09
9,764,338 2,246 2011/03
9,751,200 503 2018/02
9,652,871 2017/04
7,791,176 809 2015/05
5,847,942 87 2010/09
5,255,002 714 2011/03
4,266,833 400 2010/08
4,028,807 4,843 2022/10
3,807,548 235 2013/01
3,769,745 761 2011/03
3,468,289 133 2012/10
3,161,275 188 2013/01
3,104,951 1,066 2014/11
2,777,963 2,826 2010/04
2,749,479 514 2014/10
2,722,208 213 2009/11
2,449,560 548 2011/03
1,625,082 1,999 2022/10
1,623,663 67 2012/07
1,597,094 110 2012/10
1,203,206 66 2010/09
1,162,894 309 2013/12
1,144,730 42 2015/12
1,088,593 33 2010/09
1,069,249 2011/05
1,009,556 442 2011/06
926,661 233 2011/07
920,012 94 2010/09
802,794 364 2010/09
738,077 403 2012/10
536,350 15 2013/06
487,785 172 2012/07
487,492 50 2012/08
372,294 71 2011/10
361,154 16 2014/06
360,217 19 2012/09
351,291 2012/10
340,320 34 2014/06
273,706 13 2012/09
201,636 15 2012/09
200,348 2012/09
168,879 24 2012/10
145,840 12 2014/06
131,855 20 2012/08
109,672 20 2012/09
102,486 2012/06