Spotify Daily Chart - Panama - 2026/04/28 | Totals

PosP+Artist and TitleDaysPk(x?)StreamsStreams+7Day7Day+Total
1 = 68 1(x31) 19,744 +630 142,321 -2,075 1,285,810
2 = 40 1(x21) 17,947 +1,538 125,762 -2,807 896,802
3 = 75 3(x17) 13,299 -7 98,666 -1,354 1,013,197
4 = 68 1(x2) 13,180 +273 94,117 -937 975,054
5 = 68 2(x4) 12,850 +533 89,021 +571 866,750
6 = 19 2(x3) 11,537 +42 94,455 -5,301 302,612
7 +1 138 1(x33) 11,527 +899 82,497 -133 2,044,349
8 -1 92 2(x3) 11,084 +364 85,191 -1,236 1,136,376
9 = 68 6 9,728 +272 70,597 -790 611,748
10 +2 69 10 9,057 +641 63,855 +98 417,418
11 +2 152 5 8,757 +355 60,246 +74 1,379,130
12 -1 370 5 8,710 +98 63,880 -312 3,624,695
13 -3 84 1(x23) 8,635 +3 67,289 -1,612 1,294,589
14 = 39 6 8,471 +251 68,833 -1,562 417,297
15 +7 30 15 7,546 +465 53,661 +510 168,488
16 +1 621 1(x36) 7,487 +179 55,520 -647 7,565,632
17 -2 348 1(x21) 7,430 -285 57,824 -1,465 5,126,565
18 +2 102 2(x14) 7,389 +217 56,059 -1,132 1,214,359
19 -1 432 1(x145) 7,355 +64 54,483 -417 7,841,880
20 +5 55 17 7,314 +396 52,299 -449 382,596
21 +3 68 7 7,126 +206 49,403 -199 618,960
22 -3 68 12 7,086 -154 52,250 -804 544,759
23 -7 17 9 7,070 -249 55,635 -3,004 145,934
24 -1 92 14 7,006 -49 52,633 -360 701,316
25 -4 537 1(x3) 6,910 -201 53,574 -1,287 7,059,819
26 +7 46 13 6,790 +523 51,326 -1,250 309,259
27 +2 479 1(x36) 6,789 +408 48,707 -476 6,881,106
28 -1 443 14 6,769 +169 48,990 -506 2,379,890
29 -1 246 1(x7) 6,673 +85 47,807 -441 2,350,418
30 -4 148 1(x19) 6,589 -74 48,905 -1,118 1,658,234
31 +3 104 17 6,483 +322 46,379 -1,000 749,172
32 = 479 3(x1) 6,331 +48 46,799 -574 5,745,665
33 +2 68 13 6,210 +89 44,067 -444 471,080
34 +5 321 1(x6) 6,153 +276 43,867 +193 3,744,988
35 +3 266 12 6,118 +213 43,621 -688 1,416,114
36 -5 7 31 6,062 -300 31,243 +6,062 32,282
37 -1 356 20 5,886 -130 48,163 -1,933 1,662,644
38 -1 509 1(x3) 5,836 -107 44,932 -745 7,963,236
39 +16 40 3(x1) 5,758 +772 41,032 -621 347,927
40 +8 12 19 5,716 +491 44,097 -1,884 71,863
41 +16 40 7 5,704 +769 40,763 -889 335,515
42 +3 513 6 5,688 +273 42,415 -314 5,201,501
43 -3 479 1(x20) 5,654 -108 42,755 -483 5,885,658
44 -14 348 1(x19) 5,646 -724 45,918 -922 4,350,657
45 -1 348 1(x10) 5,559 +139 42,301 -396 4,634,125
46 -5 295 20 5,439 -70 45,053 -2,643 1,043,609
47 +6 40 2(x1) 5,416 +354 39,041 -778 371,050
48 -1 401 29 5,322 +47 34,711 +869 1,835,888
49 +7 2593 2(x14) 5,299 +353 38,056 -624 8,988,260
50 +2 479 4 5,295 +174 39,190 -821 4,625,395
51 -9 134 40 5,283 -224 40,794 -442 604,967
52 +2 23 52 5,272 +235 34,255 +589 93,420
53 -2 477 28 5,245 +105 34,778 +853 2,511,520
54 -5 53 41 5,244 +63 38,140 0 273,149
55 +5 117 8 5,239 +423 38,283 -821 833,704
56 -10 313 9 5,118 -204 38,569 +135 2,546,918
57 -7 479 8 5,078 -64 37,258 -641 4,455,041
58 = 68 5 5,052 +144 37,384 -370 474,630
59 -16 5 43 5,046 -374 22,409 +5,046 22,409
60 +1 284 20 4,965 +271 35,411 -243 1,488,328
61 +1 348 1(x35) 4,918 +231 34,933 +29 4,413,057
62 +1 215 26 4,809 +136 35,967 -567 1,032,174
63 -4 266 11 4,797 -23 37,044 -702 1,777,954
64 +2 586 1(x16) 4,769 +184 35,594 -561 4,747,920
65 = 68 18 4,727 +127 32,752 -204 362,060
66 +1 124 52 4,682 +99 34,963 -1,013 525,261
67 -3 510 22 4,681 +81 31,369 +435 3,004,320
68 +18 9 68 4,647 +545 21,895 +1,297 36,213
69 +6 40 9 4,631 +287 32,909 -614 299,634
70 +2 180 17 4,602 +167 34,160 -321 851,120
71 +3 479 1(x1) 4,601 +220 33,213 -265 4,581,509
72 +7 40 6 4,585 +315 32,289 -599 306,086
73 -5 46 51 4,574 +20 34,737 -809 209,602
74 -4
ROA - PPC (w/ Hades66)
413 47 4,563 +62 31,684 +232 1,705,075
75 +19 129 6 4,546 +559 34,396 -508 1,062,127
76 +2 75 43 4,541 +261 30,162 +160 374,155
77 -8 2497 1(x2) 4,525 +17 31,578 -760 14,881,018
78 -1 33 20 4,506 +216 33,204 -281 200,104
79 +3 40 5 4,506 +296 31,988 -567 308,498
80 = 40 5 4,472 +223 32,166 -664 312,288
81 +4 1080 9 4,442 +286 32,789 -915 3,371,921
82 -11 880 1(x43) 4,425 -48 30,704 -453 10,068,677
83 +7 616 18 4,424 +400 32,330 -715 3,069,803
84 -8 378 17 4,337 +5 31,337 +227 2,111,974
85 +3 95 73 4,308 +224 30,866 -358 400,137
86 -13 323 34 4,306 -80 33,251 -768 1,339,410
87 +4 40 6 4,306 +287 30,935 -654 300,011
88 -7 92 58 4,262 +18 30,302 -543 398,920
89 +11 545 28 4,237 +332 31,567 -786 2,838,435
90 +6 298 10 4,231 +280 29,873 -232 1,799,676
91 -4 294 25 4,204 +110 30,502 -149 1,413,944
92 +14 93 24 4,184 +396 29,480 -377 543,114
93 +12 40 8 4,175 +375 29,455 -591 287,725
94 -10 649 4 4,175 +2 31,050 -627 7,588,277
95 +4 327 14 4,075 +167 30,541 -113 2,052,249
96 +5 1972 1(x7) 4,065 +168 31,286 -543 12,159,426
97 +6 938 2(x13) 4,062 +222 29,370 -297 3,955,956
98 -5 766 6 4,037 +45 29,301 -136 3,310,497
99 NEW 1 99 4,023 4,023 +4,023 4,023
100 -17 579 4 3,974 -208 30,852 -133 5,617,340
101 -3 479 3(x1) 3,973 +51 28,804 -535 4,357,596
102 +20 387 5 3,965 +476 26,312 +559 2,161,123
103 +7 40 17 3,965 +274 28,108 -556 267,248
104 -2 33 91 3,956 +91 28,926 -228 127,032
105 -8 677 2(x26) 3,929 -16 29,795 -286 6,630,307
106 -14 530 2(x10) 3,918 -81 30,311 -1,245 4,744,376
107 +5 175 32 3,893 +239 28,004 -419 683,205
108 +6 681 2(x25) 3,888 +253 28,759 -97 6,677,667
109 +6 40 14 3,874 +266 27,671 -635 268,910
110 -6 215 35 3,843 +41 27,604 -504 1,031,870
111 -22 12 71 3,824 -204 29,339 -1,177 50,287
112 +8 40 18 3,794 +266 27,052 -584 258,380
113 +11 665 21 3,789 +314 25,832 +78 3,135,339
114 -5 297 9 3,775 +70 28,650 -425 2,179,773
115 +46 214 17 3,764 +663 26,645 -556 1,244,697
116 -21 68 19 3,745 -215 28,660 -446 385,807
117 -9 97 8 3,693 -24 27,422 -686 466,347
118 +23 174 99 3,660 +373 24,429 -317 572,275
119 +6 334 21 3,653 +193 25,385 -55 1,549,548
120 -1 347 65 3,651 +106 25,284 -299 1,268,318
121 +11 40 11 3,643 +311 25,811 -472 255,462
122 +4 335 9 3,609 +170 29,290 -725 2,650,633
123 +15 54 68 3,605 +312 24,850 +135 214,677
124 +29 432 28 3,603 +404 26,086 -506 2,102,487
125 +2 530 1(x24) 3,568 +132 26,139 -789 4,720,122
126 +5 418 14 3,564 +206 26,583 -488 2,236,000
127 -9 59 78 3,554 0 24,278 +28 211,597
128 +26 139 67 3,551 +367 23,084 +437 500,144
129 +15 335 92 3,520 +254 23,971 +181 1,002,613
130 -19 873 30 3,489 -171 28,002 -953 3,506,849
131 -8 289 47 3,474 -8 25,597 -527 1,179,165
132 -2 618 7 3,469 +109 22,733 +172 4,183,388
133 +1 1343 7 3,439 +126 25,295 -461 7,827,379
134 -5 185 9 3,437 +60 25,055 -263 1,153,834
135 +5 239 96 3,435 +146 25,884 -622 838,138
136 +20 1118 16 3,433 +277 24,835 -427 3,912,339
137 +10 32 52 3,404 +166 24,351 -1,111 145,495
138 +35
Boza - Paris (w/ Sech)
216 1(x8) 3,404 +404 23,873 -24 1,665,965
139 = 208 3(x1) 3,402 +113 23,588 -402 1,286,142
140 -33 1006 30 3,401 -329 26,036 -719 3,222,372
141 +1 169 72 3,376 +99 12,734 +3,376 524,790
142 +1 405 4 3,370 +101 23,886 +116 2,841,742
143 +15 18 143 3,369 +247 21,977 +3,369 56,071
144 +2 329 15 3,367 +111 23,705 -197 1,399,547
145 +29 231 73 3,362 +375 22,873 +201 745,246
146 -30 3 116 3,346 -259 9,755 +3,346 9,755
147 +2 68 32 3,296 +73 23,082 +84 303,426
148 -3 60 22 3,256 0 22,245 +6 235,542
149 +20 5 133 3,252 +232 16,750 +3,252 16,750
150 -13 1027 8 3,235 -62 23,753 -340 5,370,519
151 +9 49 111 3,234 +115 23,574 -644 164,813
152 -17 19 10 3,231 -81 25,113 -1,255 98,702
153 -20 41 97 3,225 -91 25,722 -1,176 133,703
154 -4 570 11 3,220 +1 24,190 -57 2,410,230
155 -27 1828 4 3,175 -208 24,482 -1,436 5,952,827
156 +39 876 26 3,157 +301 18,381 +3,157 3,085,080
157 +10 785 18 3,155 +81 22,916 -682 2,922,889
158 +4 241 21 3,149 +54 23,665 -670 1,119,221
159 +17 532 19 3,143 +166 23,025 +3,143 2,973,931
160 -8 305 67 3,142 -58 19,508 +3,142 947,308
161 +31 399 7 3,138 +275 24,083 -568 2,786,761
162 -7 104 52 3,130 -28 19,069 -219 430,380
163 +14 273 12 3,117 +145 25,433 -668 1,284,751
164 +14 18 159 3,115 +162 18,577 -71 57,277
165 +5 424 60 3,110 +90 21,616 -127 1,434,017
166 +13 479 1(x119) 3,107 +156 20,590 -1,160 1,346,920
167 -3 109 73 3,104 +18 19,702 -632 363,855
168 RE 402 2(x22) 3,083 19,207 -68 4,368,939
169 -48 3 121 3,075 -422 9,418 +3,075 9,418
170 +15 320 4 3,075 +155 15,537 +3,075 1,819,759
171 +12 248 14 3,074 +150 22,810 -532 1,253,610
172 +12 64 15 3,073 +151 15,267 -195 302,977
173 -2 2 171 3,069 +61 6,077 +3,069 6,077
174 -2 984 1(x5) 3,059 +56 12,239 +3,059 4,423,789
175 -58 618 23 3,059 -532 26,242 -745 2,830,751
176 +14 54 105 3,058 +178 22,923 -954 162,387
177 RE 87 27 3,055 5,872 +3,055 181,490
178 -19 30 141 3,045 -75 22,159 -494 97,893
179 -16 297 19 3,040 -55 22,959 -506 1,262,811
180 +8 677 15 3,032 +132 8,930 -89 3,573,453
181 +19 666 33 3,031 +205 18,049 -234 2,267,196
182 -34 197 47 3,014 -211 16,813 -1,249 706,663
183 RE 1174 6 3,008 12,706 +3,008 7,271,595
184 -19 182 58 3,005 -77 18,889 -131 637,923
185 RE 206 1(x20) 3,001 3,001 +3,001 1,466,913
186 -20 580 1(x2) 2,990 -88 13,325 -919 1,809,154
187 RE 7 135 2,968 19,336 -194 22,498
188 -31 60 57 2,964 -183 19,342 -640 236,947
189 +9 8 184 2,959 +127 11,750 -182 24,596
190 +4 640 36 2,958 +100 22,635 -747 2,207,390
191 -55 1434 1(x49) 2,953 -352 23,073 -403 11,432,322
192 +1 311 54 2,903 +44 14,971 +2,903 1,049,629
193 -13
Kapo - X TI (w/ Feid)
294 11 2,899 -51 22,538 -457 1,410,184
194 -43 976 6 2,895 -310 23,778 -581 6,163,771
195 RE 95 43 2,890 2,890 +2,890 328,578
196 -14 115 23 2,883 -57 5,823 +2,883 693,185
197 RE 92 16 2,868 9,018 +2,868 279,966
198 -30 4 123 2,849 -206 12,554 +2,849 12,554
199 RE 844 23 2,847 5,870 +2,847 3,632,587
200 -19 479 56 2,847 -99 21,560 -608 1,692,103