Spotify Daily Chart - Panama - 2025/11/30 | Totals

PosP+Artist and TitleDaysPk(x?)StreamsStreams+7Day7Day+Total
1 = 199 1(x14) 12,442 -549 91,299 -523 2,797,470
2 +3 199 1(x10) 10,780 -524 82,336 -430 3,395,667
3 -1 97 1(x7) 10,747 -803 83,302 -845 1,076,896
4 = 172 1(x6) 10,708 -717 81,043 -486 2,495,057
5 +1 360 1(x3) 10,572 -706 80,765 -685 6,445,022
6 -3 199 1(x19) 10,326 -1,164 75,441 -984 3,468,573
7 = 283 1(x135) 10,249 -730 77,748 -906 6,170,140
8 = 221 5 9,886 -740 66,749 -868 2,086,935
9 = 199 1(x35) 9,826 -601 74,583 -651 3,324,347
10 = 388 1(x3) 9,050 -928 70,637 -355 5,688,181
11 = 500 4 8,581 -767 65,456 +176 6,603,198
12 +1 199 1(x5) 8,571 -227 61,773 +126 2,195,302
13 -1 472 1(x36) 7,951 -1,297 55,602 -617 6,166,593
14 +1 330 1(x34) 7,674 -774 58,068 -883 5,297,859
15 -1 3 14 7,665 -850 22,903 +7,665 22,903
16 +2 148 9 7,434 -651 57,838 -1,437 1,281,467
17 -1
Boza - Paris (w/ Sech)
67 1(x8) 7,353 -759 56,427 -224 888,435
18 +1 186 9 7,196 -601 51,100 -58 1,739,230
19 +1 269 2(x22) 7,175 -290 53,774 +164 3,755,201
20 -3 330 3(x1) 7,118 -992 51,769 -214 4,406,561
21 = 330 1(x20) 6,909 -552 48,743 -214 4,498,505
22 +4 164 9 6,640 -409 45,092 +33 1,615,134
23 +2 430 4 6,564 -642 42,537 +243 4,696,974
24 = 364 6 6,510 -796 48,071 -526 4,205,983
25 -3 381 1(x24) 6,474 -896 42,367 +80 3,813,156
26 +2 532 2(x25) 6,445 -152 50,093 -142 5,720,917
27 -4 381 2(x10) 6,313 -1,003 41,788 -311 3,738,464
28 +2 149 10 6,223 -265 51,492 -1,082 1,054,047
29 -2 84 1(x20) 6,120 -817 47,122 -295 917,230
30 +11 36 9 5,935 -21 42,328 -1,287 277,156
31 = 59 3(x1) 5,878 -526 49,983 -345 507,683
32 +14 160 22 5,813 +260 38,433 +436 995,698
33 +4 24 14 5,719 -465 47,141 -743 175,277
34 +2 467 18 5,695 -543 42,568 -1,054 2,292,660
35 +7 294 14 5,618 -298 48,072 -959 1,462,094
36 -2 65 17 5,580 -705 42,656 -294 415,725
37 -4 330 8 5,576 -737 39,821 +73 3,333,573
38 -6 178 14 5,426 -963 44,787 -56 1,246,961
39 +1 731 1(x43) 5,411 -630 36,959 -188 9,247,901
40 -11 44 17 5,362 -1,132 43,041 -2,197 259,693
41 +25 931 9 5,351 +397 29,268 +1,281 2,530,251
42 -3 789 2(x13) 5,317 -787 37,215 -1,006 3,122,101
43 +2 150 20 5,296 -318 35,653 -300 950,812
44 +4 2348 1(x2) 5,218 -319 34,139 +381 13,856,643
45 +4 330 6 5,033 -492 37,407 -585 3,458,370
46 -8 3 30 5,000 -1,147 17,377 +5,000 17,377
47 +5 25 3(x1) 4,993 -444 40,965 -1,551 207,850
48 +2 255 7 4,984 -535 41,550 -203 2,183,703
49 -2 145 25 4,926 -614 41,031 -446 688,461
50 -7 1823 1(x7) 4,925 -901 33,215 -910 11,304,217
51 +13 396 28 4,844 -141 33,262 -498 2,084,416
52 -17 3 21 4,792 -1,451 18,030 +4,792 18,030
53 -9 59 44 4,769 -932 33,876 -41 256,268
54 +52 278 3(x2) 4,642 +690 20,889 +1,681 1,034,906
55 +12 328 28 4,626 -300 37,033 -4 1,816,712
56 +9 330 1(x1) 4,621 -339 33,350 -717 3,524,296
57 -3 437 1(x16) 4,594 -689 37,109 -918 4,031,939
58 -2 969 38 4,563 -664 31,208 +12 3,142,453
59 +16 38 24 4,513 -81 32,657 -486 208,479
60 +1 330 3(x1) 4,510 -507 32,088 -271 3,332,031
61 -6 491 36 4,463 -812 27,168 +728 1,672,688
62 -11 3 43 4,360 -1,104 15,341 +4,360 15,341
63 +14 467 1(x1) 4,347 -227 30,032 +321 4,434,952
64 +17 377 56 4,336 -132 19,248 +1,275 1,367,810
65 -3 117 11 4,318 -681 35,609 -266 770,380
66 -7 636 18 4,317 -723 26,979 -124 2,341,748
67 +18 271 11 4,276 -115 30,787 -26 1,947,138
68 +2 252 29 4,275 -517 31,311 -577 1,157,057
69 = 2445 2(x14) 4,244 -620 28,518 -537 8,248,771
70 +1 297 7 4,206 -559 29,954 -19 2,872,047
71 -8 117 33 4,165 -827 36,948 +326 384,438
72 +24 171 19 4,037 -101 27,992 +824 830,795
73 +16 1679 4 4,001 -267 24,764 -206 5,321,289
74 +5 262 4 3,996 -526 31,736 +16 2,306,208
75 -22 1272 7 3,972 -1,319 28,655 -431 6,637,980
76 = 269 14 3,956 -623 33,725 -232 1,575,824
77 -19 175 34 3,946 -1,157 30,892 -300 712,783
78 +20 1194 7 3,943 -171 24,570 -130 7,199,418
79 +8 207 52 3,935 -431 31,241 -863 829,591
80 +24 415 19 3,916 -93 29,584 -188 2,537,462
81 +11 542 33 3,896 -303 17,070 +771 1,866,823
82 +12 361 22 3,880 -305 31,846 -502 2,380,612
83 -15 594 1(x34) 3,876 -1,044 28,257 -756 5,903,033
84 -1 135 44 3,875 -550 33,499 -551 585,514
85 -25 229 17 3,871 -1,157 31,253 -618 1,399,390
86 -4 101 40 3,833 -609 26,710 -396 426,290
87 -15 831 6 3,829 -903 36,842 -1,165 5,458,886
88 +2 9 77 3,810 -444 25,572 +667 31,670
89 +24 114 74 3,788 -4 22,948 +1,062 349,840
90 -6 106 44 3,750 -663 28,839 -191 471,285
91 +18 66 35 3,728 -171 29,195 -310 307,523
92 +5 140 52 3,690 -442 30,571 -16 554,646
93 +9 307 21 3,657 -369 26,698 -302 1,667,549
94 -8 404 53 3,656 -721 27,275 -206 1,245,803
95 -7 47 82 3,651 -688 26,786 -145 150,891
96 +67 158 7 3,620 +480 9,701 +3,620 599,650
97 +3
Kapo - X TI (w/ Feid)
150 11 3,606 -420 30,204 -295 832,887
98 -20 3 72 3,589 -970 12,606 +3,589 12,606
99 = 38 99 3,564 -472 14,093 +898 108,092
100 -5 191 7 3,556 -620 27,640 -307 1,118,635
101 +4 823 14 3,503 -480 16,872 +81 3,428,443
102 RE 99 102 3,502 3,502 +3,502 298,770
103 +5 528 2(x26) 3,476 -461 25,765 -631 5,962,659
104 +11 541 55 3,449 -334 24,910 -468 1,513,285
105 -48 585 22 3,445 -1,741 26,062 -301 2,265,479
106 -32 1055 6 3,428 -1,243 28,289 -697 6,835,563
107 +5 196 4 3,422 -393 30,324 -492 1,362,616
108 +8
ROA - PPC (w/ Hades66)
272 47 3,415 -368 27,763 -436 1,192,371
109 +50 865 30 3,411 +218 25,065 -637 2,672,704
110 +19 632 55 3,409 -115 25,689 +177 2,128,341
111 +21 341 65 3,403 -69 6,875 +3,403 1,024,478
112 -19 241 57 3,391 -808 14,105 -296 777,857
113 -22 185 21 3,380 -829 25,131 -516 944,657
114 +3 196 12 3,377 -372 30,824 -308 1,375,654
115 -42 519 21 3,366 -1,307 24,862 -325 2,569,425
116 +5 355 36 3,366 -329 23,187 -91 1,162,979
117 +2 31 17 3,362 -341 28,223 -375 159,698
118 +5 71 73 3,361 -265 23,927 -252 246,624
119 -39 3 60 3,354 -1,165 12,661 +3,354 12,661
120 -17 213 5 3,349 -671 25,644 -235 1,736,053
121 +18 241 5 3,347 -3 27,979 -214 1,599,066
122 +2 90 109 3,335 -290 24,171 -49 277,627
123 RE 93 9 3,331 6,081 +3,331 393,677
124 -10 283 28 3,322 -469 29,664 -486 1,528,303
125 +12 1227 1(x2) 3,318 -50 21,545 +116 8,549,950
126 -4 199 23 3,268 -413 26,258 -276 1,166,450
127 RE 152 14 3,265 3,265 +3,265 487,933
128 RE 84 99 3,254 13,617 +3,254 259,624
129 +38 359 34 3,226 +93 20,107 +50 1,194,519
130 -12 279 64 3,214 -526 10,681 +36 909,214
131 +22 153 82 3,206 -32 23,550 -237 482,898
132 +3 725 54 3,178 -219 9,442 +3,178 1,046,604
133 -32 3 101 3,173 -853 11,029 +3,173 11,029
134 +14 189 29 3,151 -109 21,074 +102 656,265
135 +22 243 58 3,132 -78 26,414 +165 960,962
136 +7 196 95 3,121 -183 6,425 +3,121 572,860
137 -6 164 12 3,092 -400 25,885 -568 929,239
138 +16 177 67 3,085 -143 22,361 -253 518,419
139 +16 879 8 3,084 -139 14,814 -58 4,832,442
140 +45 219 64 3,066 +75 22,654 +42 703,408
141 +9 3 141 3,065 -187 9,285 +3,065 9,285
142 -16 233 54 3,058 -518 12,596 +229 799,722
143 +1 329 6 3,021 -274 20,999 +55 2,098,377
144 -10 330 5 3,003 -425 25,075 -234 2,573,809
145 -35 3 94 2,998 -868 10,822 +2,998 10,822
146 +51 84 85 2,981 +134 21,083 -128 226,547
147 +18 249 77 2,979 -157 12,482 -294 782,599
148 +4 409 27 2,971 -270 23,153 -21 2,319,287
149 +9 201 65 2,962 -242 24,170 -218 722,850
150 -3 38 16 2,960 -309 12,165 +7 109,797
151 -31 120 21 2,950 -748 24,224 -556 630,652
152 +12 472 7 2,949 -187 23,600 -118 3,644,694
153 +30 846 1(x9) 2,941 -63 14,832 -186 7,058,371
154 -47 177 28 2,940 -1,004 24,906 -532 788,408
155 +15 66 97 2,933 -185 22,220 +2,933 209,763
156 +15 421 19 2,927 -161 20,542 +122 1,731,230
157 +9 758 23 2,922 -212 21,409 +115 3,364,115
158 +2 150 77 2,921 -265 14,443 +78 430,656
159 -29 19 32 2,909 -591 26,230 -1,424 89,219
160 -14 133 22 2,894 -375 22,493 -114 481,424
161 +21 168 22 2,884 -125 17,479 +2,884 449,321
162 +16 164 29 2,883 -151 8,735 +155 649,338
163 -35 62 47 2,881 -669 16,580 -230 215,677
164 +4 187 60 2,870 -256 14,644 -29 532,846
165 -29 139 52 2,845 -526 20,935 -89 454,689
166 -28 430 12 2,834 -522 24,950 -146 1,488,226
167 -5 995 8 2,813 -328 9,048 -330 7,168,849
168 -26 105 67 2,794 -528 12,394 -300 332,088
169 +8 584 32 2,794 -247 11,859 +150 1,874,632
170 -45 64 27 2,789 -827 6,405 +2,789 109,254
171 -20 752 26 2,787 -462 21,148 -624 2,666,976
172 +9 563 15 2,768 -243 21,767 -82 3,205,838
173 +18 100 52 2,767 -185 19,558 -292 363,749
174 -47 1184 1(x110) 2,765 -805 9,570 -268 3,874,475
175 = 1285 1(x49) 2,754 -312 20,922 -374 10,865,718
176 -4 439 30 2,753 -335 14,135 -220 1,506,565
177 RE 17 153 2,743 11,422 +2,743 46,794
178 -37 470 23 2,714 -610 21,599 -399 2,261,151
179 -10 462 8 2,694 -428 17,521 +2,694 2,857,234
180 RE 68 25 2,676 2,676 +2,676 271,225
181 RE 105 60 2,652 5,395 +43 305,543
182 -8 103 90 2,649 -427 5,725 +2,649 309,196
183 -4 744 6 2,638 -396 5,672 -37 4,734,072
184 +8 119 17 2,633 -308 21,763 -297 584,446
185 RE 181 33 2,632 5,464 +2,632 716,473
186 -75 890 49 2,623 -1,202 18,401 -195 2,506,415
187 RE 5 187 2,609 13,231 +2,609 13,231
188 RE 65 58 2,604 18,215 -267 247,087
189 +6 227 62 2,604 -274 18,289 +2,604 757,568
190 RE 130 107 2,597 2,597 +2,597 387,659
191 -2 1265 1(x10) 2,588 -383 5,559 -175 8,326,649
192 RE 129 1(x3) 2,588 2,588 +2,588 550,146
193 -9 843 1(x5) 2,583 -409 14,455 -213 3,880,365
194 RE 4 143 2,576 2,576 +2,576 10,375
195 NEW 1 195 2,571 2,571 +2,571 2,571
196 -63 3 121 2,563 -896 9,460 +2,563 9,460
197 RE 407 25 2,561 14,693 -171 1,627,820
198 -12 625 44 2,559 -431 8,451 +2,559 2,050,788
199 +1 1346 6 2,558 -275 8,022 -191 5,524,822
200 RE 69 72 2,555 5,243 -55 195,498