Peak Date | Title | Streams | Global | MX | ES | CL | AR | PE | CO | US | IT | EC | PY | CR | GT | FR | UY | DE | NL | PA | DO | BR | BO | SE | SV | HN | CH | PT | CA | NI | NO | BE | PL | FI | DK | AT | IL | TR | GB | HU | AU | SG | VE | CZ | GR | MT | TW | MY | RO | LU | IE | NZ | SK | JP | PH | HK | EE | LT | BG | CY | IS | LV | TH | AD | MA | ID | VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/02 | 622,008,989 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 116 | 52 | 1 | 1 | -- | 1 | 157 | 1 | 1 | 20 | 3 | 106 | 1 | -- | 92 | -- | -- | -- | 183 | 100 | -- | -- | 158 | -- | -- | -- | -- | 111 | 2 | -- | -- | 149 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2018/04/14 | 519,184,378 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 47 | 1 | 26 | 10 | 54 | 62 | 55 | 30 | 20 | 78 | 187 | 27 | 173 | 81 | -- | 69 | 15 | 6 | 109 | 129 | 22 | 3 | 147 | 107 | 28 | 54 | -- | 104 | 44 | 35 | 21 | 10 | 18 | 109 | 164 | -- | -- | 199 | 195 | |
2015/09/19 | 335,085,275 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 66 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 97 | 5 | 55 | 4 | 25 | 24 | 59 | 22 | -- | 56 | 155 | 32 | 136 | 89 | -- | 30 | 39 | 34 | 76 | 67 | -- | 11 | 81 | 64 | 20 | -- | 173 | 106 | 71 | 51 | 36 | 27 | 107 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/05/17 | 334,739,505 | 28 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 178 | 17 | 8 | 11 | 18 | 9 | -- | 4 | -- | 150 | 11 | 6 | -- | 11 | -- | 8 | 10 | 27 | 74 | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/05/17 | * Verte Ir |
329,415,134 | 25 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 191 | 111 | 5 | 2 | 7 | 3 | -- | 7 | -- | -- | 3 | 1 | -- | 7 | -- | 4 | 1 | 75 | 122 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/07/26 | 317,051,801 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 84 | 66 | 3 | 1 | 2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | 2 | -- | 2 | 156 | 3 | 4 | 42 | 78 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | -- | -- | |
2017/03/11 | 314,262,775 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 183 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 159 | 2 | 120 | 73 | 2 | 3 | -- | 3 | -- | 4 | 3 | 36 | 49 | 169 | 3 | -- | 163 | 177 | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | 127 | -- | 194 | -- | 187 | 192 | 42 | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | 156 | 64 | -- | -- | -- | 186 | 171 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | |
2019/05/17 | 243,556,255 | 70 | 28 | 25 | 8 | 14 | 5 | 2 | -- | -- | 8 | 2 | 3 | 12 | -- | 7 | -- | -- | 1 | 4 | -- | 9 | -- | 13 | 6 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/06/21 | * Cuaderno |
209,076,190 | 66 | 47 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | -- | -- | 11 | 4 | 3 | 14 | -- | 11 | -- | -- | 2 | 5 | -- | 11 | -- | 11 | 6 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021/07/10 | 206,769,691 | 33 | 13 | 12 | 6 | 13 | 10 | 4 | -- | -- | 6 | 7 | 11 | 10 | -- | 9 | -- | -- | 9 | 11 | -- | 7 | -- | 10 | 10 | 167 | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/05/21 | 204,514,901 | 52 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | -- | 1 | -- | 146 | 4 | 2 | -- | 2 | -- | 7 | 2 | 73 | 24 | -- | 3 | -- | -- | -- | 176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | -- | 120 | 77 | 81 | -- | -- | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/12/31 | 202,724,907 | 44 | 25 | 5 | 5 | 15 | 8 | 16 | -- | 161 | 12 | 10 | 11 | 11 | -- | 10 | -- | 162 | 9 | 20 | -- | 10 | -- | 10 | 10 | 62 | 194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/12/31 | 196,545,428 | 106 | 22 | 26 | 5 | 19 | 17 | 14 | -- | -- | 19 | 11 | 20 | 15 | -- | 15 | -- | -- | 15 | 10 | -- | 23 | -- | 18 | 13 | 193 | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/11/11 | 195,396,851 | 46 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 26 | -- | 132 | 10 | 9 | 18 | 15 | -- | 6 | -- | -- | 11 | 22 | 129 | 8 | -- | 15 | 14 | 83 | 82 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | -- | -- | -- | -- | 198 | 113 | -- | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | 182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2020/02/01 | 174,194,599 | 44 | 19 | 10 | 9 | 6 | 7 | 21 | -- | 79 | 10 | 15 | 25 | 16 | -- | 5 | -- | 125 | 19 | 29 | -- | 16 | -- | 14 | 19 | 69 | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/08/26 | 168,387,889 | 117 | 23 | 51 | 23 | 17 | 14 | 14 | -- | -- | 7 | 8 | 27 | 19 | -- | 14 | -- | -- | 16 | 37 | -- | 14 | -- | 23 | 23 | 190 | 199 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2020/12/31 | 162,615,278 | 82 | 78 | 12 | 7 | 21 | 27 | 20 | -- | -- | 30 | 7 | 33 | 32 | -- | 16 | -- | -- | 20 | 32 | -- | 26 | -- | 22 | 24 | 155 | -- | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | |
2018/07/14 | 149,278,728 | 37 | 18 | 11 | 16 | 10 | 8 | 8 | 83 | 90 | 12 | 17 | 13 | 10 | 45 | 8 | 167 | 170 | 10 | 12 | 114 | 10 | 184 | 15 | 15 | 52 | 30 | 91 | 14 | -- | 86 | -- | -- | -- | 187 | 61 | -- | -- | 83 | -- | 145 | -- | 184 | 56 | 23 | 166 | -- | 71 | 45 | -- | -- | 74 | -- | -- | 179 | 118 | 63 | 72 | 44 | -- | 152 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2020/07/18 | 140,061,740 | 81 | 33 | 13 | 16 | 16 | 8 | 4 | -- | -- | 10 | 15 | 29 | 35 | -- | 11 | -- | -- | 11 | 27 | -- | 12 | -- | 33 | 38 | 138 | 157 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | |
2021/07/02 | 119,557,962 | 19 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | -- | -- | 6 | 8 | 8 | 11 | -- | 1 | -- | -- | 17 | 30 | -- | 6 | -- | 11 | 15 | 196 | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/09/24 | 114,246,531 | 108 | 20 | 17 | 12 | 9 | 16 | 12 | -- | 190 | 13 | 8 | 27 | 23 | -- | 7 | -- | -- | 19 | 44 | -- | 16 | -- | 30 | 31 | 193 | 165 | -- | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/09/13 | * El Favor |
111,797,862 | 87 | 51 | 30 | 6 | 21 | 17 | 9 | -- | -- | 19 | 16 | 21 | 28 | -- | 13 | -- | -- | 10 | 23 | -- | 19 | -- | 30 | 26 | 196 | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/08/30 | 104,828,700 | 112 | 42 | 49 | 19 | 37 | 19 | 11 | -- | -- | 15 | 11 | 18 | 14 | -- | 32 | -- | -- | 5 | 19 | -- | 10 | -- | 20 | 20 | 196 | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015/12/31 | * Te Busco |
98,334,166 | 143 | 103 | 17 | 6 | 14 | 2 | 2 | -- | 196 | 6 | 13 | 40 | 8 | -- | 11 | -- | -- | 19 | 5 | -- | 26 | -- | 22 | 11 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021/03/20 | 92,235,980 | 164 | 106 | 31 | 20 | 61 | 23 | 38 | -- | -- | 22 | 12 | 57 | 28 | -- | 28 | -- | -- | 25 | 29 | -- | 29 | -- | 28 | 35 | 178 | -- | -- | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | |
2019/03/01 | * Baby |
90,203,121 | 162 | 59 | 28 | 36 | 26 | 16 | 19 | -- | -- | 22 | 6 | 56 | 25 | -- | 23 | -- | -- | 27 | 19 | -- | 26 | -- | 36 | 26 | -- | -- | -- | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/04/12 | 88,123,413 | 196 | 29 | 63 | 24 | 43 | 32 | 57 | -- | -- | 34 | 26 | 53 | 20 | -- | 34 | -- | -- | 41 | 24 | -- | 27 | -- | 37 | 25 | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2018/08/03 | 83,172,227 | 76 | 18 | 9 | 32 | 13 | 18 | 23 | -- | -- | 17 | 18 | 41 | 19 | -- | 10 | -- | -- | 26 | 27 | -- | 14 | 131 | 19 | 27 | 195 | 186 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/07/27 | 77,795,675 | 101 | 24 | 22 | 24 | 21 | 34 | 30 | -- | -- | 17 | 24 | 32 | 28 | -- | 16 | -- | -- | 7 | 29 | -- | 24 | -- | 20 | 16 | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2019/05/17 | 67,849,588 | 178 | 113 | 27 | 45 | 36 | 52 | 62 | -- | -- | 34 | 69 | 61 | 39 | -- | 21 | -- | 31 | 66 | 83 | -- | 34 | -- | 57 | 67 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2020/05/11 | 61,226,550 | 60 | 22 | 11 | 4 | 50 | 22 | 18 | 113 | -- | 16 | 23 | 17 | 14 | -- | 38 | -- | -- | 11 | 7 | -- | 22 | -- | 10 | 6 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2018/06/29 | 57,341,861 | 79 | 30 | 69 | 111 | 61 | 39 | 57 | -- | 94 | 45 | 110 | 36 | 17 | 26 | 38 | 49 | 75 | 35 | 161 | 190 | 22 | 24 | 36 | 20 | 56 | 133 | -- | 63 | 59 | 82 | 16 | 28 | 98 | 38 | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 72 | 65 | 51 | 174 | 174 | 104 | 38 | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | 37 | 63 | 69 | 60 | 83 | 120 | 187 | -- | -- | 184 | 78 | |
2015/06/20 | 56,643,868 | 198 | 55 | 8 | 3 | 27 | 7 | 3 | -- | 60 | 3 | 17 | 25 | 15 | -- | 64 | -- | -- | 19 | 28 | -- | 18 | -- | 20 | 20 | 183 | 62 | -- | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/02/11 | 51,416,067 | -- | 43 | 57 | 57 | 72 | 67 | 57 | -- | -- | 74 | 50 | 145 | 40 | -- | 67 | -- | -- | 68 | 89 | -- | 75 | -- | 76 | 62 | -- | -- | -- | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023/06/02 | 50,919,443 | 157 | 121 | 30 | 29 | 66 | 45 | 14 | -- | -- | 25 | 72 | 30 | 63 | -- | 38 | -- | -- | 35 | 36 | -- | 60 | -- | 53 | 57 | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/10/07 | 47,642,952 | -- | 65 | 59 | 29 | 29 | 23 | 64 | -- | -- | 42 | 53 | 72 | 43 | -- | 34 | -- | -- | 55 | 75 | -- | 20 | -- | 73 | 44 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/10/20 | 38,911,699 | -- | 35 | 39 | 73 | 36 | 48 | 65 | -- | -- | 53 | 53 | 86 | 54 | -- | 36 | -- | -- | 65 | 116 | -- | 42 | -- | 73 | 60 | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022/07/30 | 37,211,470 | -- | -- | 151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015/01/01 | 35,453,897 | 176 | 113 | 17 | 13 | 21 | 6 | 42 | -- | 175 | 31 | 66 | 102 | 53 | -- | 36 | -- | -- | 30 | 31 | -- | 32 | -- | 52 | 72 | -- | 198 | -- | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/02/18 | 33,439,066 | -- | 109 | 58 | 51 | 52 | 40 | 61 | -- | -- | 58 | 29 | 144 | 53 | -- | 44 | -- | -- | 62 | 74 | -- | 66 | -- | 81 | 63 | -- | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/07/14 | 33,264,380 | -- | 93 | 73 | 27 | 39 | 37 | 54 | -- | -- | 65 | 53 | 162 | 50 | -- | 54 | -- | -- | 50 | 60 | -- | 61 | -- | 68 | 39 | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/01/23 | 28,820,112 | 200 | 101 | 27 | 21 | 57 | 24 | 40 | -- | 125 | 29 | 62 | 52 | 33 | -- | 62 | -- | -- | 30 | 49 | -- | 63 | -- | 50 | 37 | -- | 115 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/01/01 | * Sunset |
27,323,463 | 171 | 61 | 55 | 17 | 47 | 23 | 29 | -- | -- | 42 | 32 | 39 | 38 | -- | 48 | -- | -- | 38 | 41 | -- | 42 | -- | 59 | 39 | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021/04/17 | * LEYENDAS |
24,702,683 | -- | -- | -- | 32 | -- | 18 | 74 | -- | -- | 87 | 156 | 158 | 142 | -- | 166 | -- | -- | 119 | 177 | -- | 95 | -- | 99 | 125 | -- | -- | -- | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018/09/08 | * Tú Y Yo |
24,667,659 | -- | 168 | 74 | 33 | 62 | 65 | 56 | -- | -- | 50 | 40 | 126 | 54 | -- | 39 | -- | -- | 62 | 123 | -- | 51 | -- | 91 | 92 | -- | -- | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017/10/07 | 24,522,918 | -- | -- | 133 | 97 | -- | 36 | 5 | -- | -- | 15 | 65 | 72 | 62 | -- | 137 | -- | -- | 32 | 141 | -- | 78 | -- | 79 | 42 | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/08/26 | 23,241,158 | -- | 94 | 34 | 40 | 32 | 90 | 83 | -- | -- | 75 | 63 | 150 | 59 | -- | 32 | -- | -- | 73 | 144 | -- | 80 | -- | 91 | 77 | -- | -- | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015/06/13 | 22,091,709 | -- | -- | 69 | 62 | 68 | 10 | 27 | -- | -- | 43 | 55 | 114 | 78 | -- | 104 | -- | -- | 56 | 38 | -- | 100 | -- | 81 | 71 | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2020/01/17 | 21,346,742 | -- | 89 | 64 | 64 | 93 | 70 | 79 | -- | -- | 62 | 76 | 151 | 112 | -- | 71 | -- | -- | 70 | 98 | -- | 103 | -- | 133 | 133 | -- | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016/12/31 | 18,762,778 | -- | 123 | 59 | 33 | 34 | 34 | 94 | -- | -- | 92 | 61 | 173 | 94 | -- | 26 | -- | -- | 87 | 133 | -- | 96 | -- | 97 | 71 | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/12/31 | 18,733,626 | -- | 82 | 81 | 54 | 59 | 71 | 64 | -- | -- | 73 | 71 | 121 | 62 | -- | 63 | -- | -- | 77 | 92 | -- | 67 | -- | 83 | 87 | -- | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/08/04 | * Ayer 2 |
18,466,269 | -- | -- | 105 | 28 | 84 | 63 | 98 | -- | -- | 107 | 76 | -- | 130 | -- | 81 | -- | -- | 93 | 69 | -- | 169 | -- | 162 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016/08/27 | 17,864,386 | -- | 146 | 50 | 56 | 68 | -- | 105 | -- | 166 | -- | 66 | 178 | 68 | -- | 53 | -- | -- | 92 | 113 | -- | 85 | -- | 97 | 88 | -- | 166 | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/07/07 | 17,649,949 | -- | 177 | 88 | 45 | 70 | 69 | 129 | -- | -- | 124 | 77 | -- | 111 | -- | 67 | -- | -- | 126 | 153 | -- | 115 | -- | 143 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/09/30 | 15,254,631 | -- | 174 | 196 | 33 | 64 | 78 | 79 | -- | -- | 123 | 52 | 91 | 53 | -- | 94 | -- | -- | 24 | 18 | -- | 115 | -- | 53 | 34 | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017/03/11 | * Acércate |
14,927,177 | -- | 161 | 77 | 59 | 91 | 66 | 111 | -- | -- | 106 | 72 | -- | 101 | -- | 72 | -- | -- | 93 | 147 | -- | 116 | -- | 138 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015/11/08 | 13,653,400 | -- | 130 | 54 | 43 | 88 | 108 | 96 | -- | -- | 68 | 41 | -- | 60 | -- | 84 | -- | -- | 90 | -- | -- | 81 | -- | 125 | 89 | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
