Spotify Daily Chart - Finland - 2026/11/13 | Totals

PosP+Artist and TitleDaysPk(x?)StreamsStreams+7Day7Day+Total
1 = 9 1(x7) 115,564 +14,465 707,691 -36,141 866,954
2 = 23 1(x15) 90,693 +4,544 647,068 -29,496 3,031,235
3 NEW 1 3(x1) 89,718 89,718 +89,718 89,718
4 -1 8 2(x1) 80,326 +5,231 568,269 -48,135 696,730
5 NEW 1 5 72,809 72,809 +72,809 72,809
6 -2 15 2(x7) 67,620 +2,248 478,430 -23,661 1,218,594
7 -2 8 4 63,385 +7,008 421,234 -37,713 522,332
8 NEW 1 8 60,717 60,717 +60,717 60,717
9 -2 65 1(x21) 57,516 +6,160 373,806 -6,054 5,166,635
10 -2 93 1(x30) 54,162 +5,625 352,378 -9,315 7,594,108
11 -5 29 1(x7) 53,762 +1,008 382,515 -13,695 2,044,652
12 NEW 1 12 48,511 48,511 +48,511 48,511
13 -3 99 2(x32) 46,783 +5,532 304,297 -7,075 5,709,617
14 -5 15 5 44,782 +3,018 327,191 -16,339 741,453
15 NEW 1 15 44,444 44,444 +44,444 44,444
16 NEW 1 16 40,561 40,561 +40,561 40,561
17 -6 29 2(x2) 38,286 +1,721 270,486 -9,670 1,502,808
18 NEW 1 18 38,280 38,280 +38,280 38,280
19 NEW 1 19 38,187 38,187 +38,187 38,187
20 NEW 1 20 37,152 37,152 +37,152 37,152
21 NEW 1 21 36,761 36,761 +36,761 36,761
22 -10 65 2(x8) 34,972 +3,579 211,944 +1,446 2,966,659
23 -10 114 1(x21) 34,876 +3,779 226,434 -2,868 5,651,446
24 -8 479 1(x14) 34,206 +7,102 201,697 -4,375 12,571,293
25 -10 435 1(x14) 33,793 +5,070 210,770 -1,811 21,488,117
26 +7 268 1(x6) 33,712 +13,350 147,363 +13,180 9,620,056
27 NEW 1 27 33,461 33,461 +33,461 33,461
28 NEW 1 28 33,236 33,236 +33,236 33,236
29 NEW 1 29 31,544 31,544 +31,544 31,544
30 -16 142 1(x22) 31,496 +2,361 196,878 -1,710 7,288,007
31 +135 185 1(x10) 30,407 +22,712 38,102 +30,407 4,816,366
32 NEW 1 32 30,366 30,366 +30,366 30,366
33 NEW 1 33 30,063 30,063 +30,063 30,063
34 -17 268 1(x1) 29,730 +3,363 172,336 +4,089 10,002,656
35 -17 44 1(x12) 28,029 +1,911 188,953 -5,637 2,356,950
36 -12 169 2(x6) 27,711 +4,400 162,061 -1,190 6,505,668
37 RE 139 1(x2) 27,196 27,196 +27,196 3,437,034
38 -15 428 23 27,047 +3,610 152,744 +6,176 4,902,564
39 -20 357 3(x2) 26,702 +1,416 176,653 -342 9,900,172
40 NEW 1 40 26,606 26,606 +26,606 26,606
41 NEW 1 41 26,436 26,436 +26,436 26,436
42 +23 359 1(x13) 25,939 +14,171 103,039 +11,087 12,039,709
43 -13 681 1(x31) 25,934 +4,252 146,064 +2,296 27,382,605
44 +68 166 1(x8) 25,916 +16,627 86,905 +13,374 3,739,869
45 -23 22 3(x1) 25,284 +1,802 193,262 -14,744 879,459
46 +5 588 1(x33) 25,187 +9,515 112,010 +11,516 16,089,911
47 -26 45 19 25,077 +1,037 170,843 -740 642,532
48 +38 50 2(x1) 24,824 +14,094 87,643 +13,081 1,249,137
49 -23 450 16 24,659 +1,987 159,915 -3,630 4,952,074
50 -21 166 29 24,631 +2,776 151,747 -3 1,972,629
51 NEW 1 51 24,605 24,605 +24,605 24,605
52 -27 65 3(x6) 24,453 +1,753 173,181 -5,750 2,475,960
53 NEW 1 53 23,570 23,570 +23,570 23,570
54 -34 8 6 23,508 -887 200,281 -48,345 272,134
55 -27 71 6 23,418 +1,425 125,929 +7,566 1,837,441
56 -25 246 1(x9) 22,912 +1,390 154,227 -6,008 8,797,320
57 -30 36 2(x1) 22,488 +433 148,527 -2,594 1,351,567
58 -26 15 6 21,526 +332 153,138 -8,180 416,958
59 NEW 1 59 21,283 21,283 +21,283 21,283
60 -25 22 10 21,207 +1,327 145,652 -6,472 613,655
61 -4 566 1(x9) 20,778 +7,190 94,054 +9,702 15,720,344
62 -28 8 15 20,771 +414 159,206 -19,199 199,176
63 -18 296 4 20,693 +4,014 103,724 +2,181 8,980,028
64 NEW 1 64 20,463 20,463 +20,463 20,463
65 -28 156 1(x7) 20,460 +1,587 129,778 -474 5,061,969
66 -23 183 1(x4) 19,752 +2,526 122,924 -2,451 6,025,344
67 -31 29 4 18,967 -185 135,321 -7,033 909,909
68 -29 195 30 18,701 +1,225 131,171 -5,348 1,920,546
69 -27 36 8 18,689 +1,450 126,119 -4,262 955,373
70 -32 110 17 18,673 +876 124,095 -1,286 1,805,826
71 -24 394 1(x34) 18,597 +2,119 100,012 +4,770 13,268,835
72 -26 274 1(x7) 18,138 +1,595 115,860 -1,291 7,931,792
73 -32 15 12 17,556 +152 128,191 -5,555 332,672
74 -30 414 1(x1) 17,128 +307 130,034 -6,692 11,550,660
75 -14 721 10 17,054 +4,725 86,711 +3,442 8,433,175
76 -36 211 2(x4) 16,998 -426 128,972 -1,332 4,443,057
77 -25 71 3(x4) 16,853 +1,881 99,033 +1,616 1,804,418
78 NEW 1 78 16,588 16,588 +16,588 16,588
79 -29 66 14 16,502 +749 120,077 -7,126 944,587
80 -32 232 1(x6) 16,149 -271 123,547 -2,186 5,585,029
81 +9 456 1(x13) 15,638 +5,272 70,954 +7,202 11,378,065
82 +9 406 2(x4) 15,568 +5,234 68,635 +15,568 11,242,415
83 -29 584 52 15,545 +1,479 85,312 +2,416 5,649,064
84 -35 580 1(x14) 15,407 -557 118,997 -2,640 15,525,304
85 -29 77 46 14,864 +833 88,288 -153 739,589
86 -28 263 9 14,841 +1,681 93,623 +68 4,086,388
87 NEW 1 87 14,798 14,798 +14,798 14,798
88 NEW 1 88 14,612 14,612 +14,612 14,612
89 -18 941 41 14,017 +2,607 77,345 +9 10,926,475
90 -35 46 53 13,628 -421 91,480 +357 518,037
91 -38 294 1(x13) 13,552 -1,396 95,929 -5,248 9,227,955
92 -32 187 9 13,383 +1,002 80,063 -648 3,220,842
93 -31 449 1(x17) 13,068 +765 84,573 -2,499 14,839,894
94 -27 156 2(x7) 12,694 +973 78,908 +124 4,092,237
95 -25 338 1(x17) 12,674 +1,243 80,036 -43 8,642,565
96 -30 71 8 12,661 +929 76,038 +1,354 1,313,351
97 NEW 1 97 12,621 12,621 +12,621 12,621
98 -23 13 75 12,614 +1,303 54,760 +3,590 113,511
99 -35 50 6 12,496 +514 80,754 +729 844,132
100 -11 21 89 12,405 +1,866 70,958 +1,233 192,347
101 -33 57 61 12,400 +816 77,666 -34 574,184
102 -39 278 9 12,386 +218 83,860 -4,737 4,230,039
103 -19 721 17 12,377 +1,588 77,864 -2,337 8,452,533
104 -17 20 74 12,345 +1,658 72,620 -84 201,189
105 -36 141 4 12,321 +868 89,730 -7,429 2,981,531
106 -10 13 61 12,073 +1,978 53,966 +3,752 117,309
107 -31 581 2(x4) 12,021 +843 80,947 +415 12,925,933
108 -7 251 1(x4) 11,886 +2,123 71,879 -1,559 5,785,226
109 NEW 1 109 11,845 11,845 +11,845 11,845
110 -22 36 6 11,664 +1,096 82,029 -6,809 967,302
111 -39 133 63 11,575 +220 78,822 +630 1,202,383
112 -38 774 1(x41) 11,490 +167 71,147 +643 24,994,931
113 -40 178 1(x5) 11,428 +85 32,677 +11,428 4,135,768
114 -7 190 2(x4) 11,399 +1,891 75,580 -2,033 4,592,081
115 -30 317 1(x6) 11,398 +661 71,280 +864 8,557,174
116 -36 65 27 11,334 +311 81,389 -5,330 1,020,134
117 +24 22 16 11,242 +2,933 71,614 -6,072 408,508
118 -25 93 28 11,238 +937 73,865 -1,305 1,448,314
119 RE 465 1(x1) 11,126 17,231 +11,126 10,179,753
120 -20 653 1(x1) 11,090 +1,238 67,285 -2,032 12,227,211
121 -6 224 20 11,078 +1,889 65,879 +1,147 3,630,710
122 -45 268 3(x2) 11,018 -127 75,162 -1,361 5,374,936
123 -18 351 1(x1) 10,984 +1,419 68,448 -1,704 9,327,514
124 -30 652 2(x1) 10,974 +719 75,986 -2,087 16,889,276
125 +53 465 4 10,946 +3,602 31,218 +10,946 9,216,768
126 +60 223 12 10,920 +3,707 18,133 +10,920 3,610,305
127 +3 14 34 10,904 +2,333 50,194 +1,629 159,073
128 -10 462 1(x5) 10,894 +1,857 59,091 +2,586 10,143,179
129 -47 183 1(x4) 10,881 -50 74,462 -1,258 5,909,073
130 -35 36 5 10,872 +709 79,799 -7,383 934,805
131 -39 567 1(x19) 10,802 +490 70,718 +76 13,726,614
132 NEW 1 132 10,796 10,796 +10,796 10,796
133 -55 8 19 10,786 -323 100,838 -23,566 135,190
134 -55 78 3(x5) 10,656 -424 76,096 -1,906 1,877,572
135 -38 604 22 10,632 +548 54,642 +10,632 7,076,222
136 -37 22 7 10,623 +588 84,895 -8,574 454,024
137 +3 620 1(x41) 10,526 +2,181 58,785 +809 17,399,135
138 -15 43 6 10,504 +1,787 65,284 -1,586 788,397
139 -41 498 13 10,471 +395 82,005 -2,295 5,379,133
140 -57 29 7 10,463 -409 81,909 -8,503 756,079
141 -82 22 9 10,453 -2,385 101,177 -9,830 527,860
142 -38 14 13 10,397 +811 52,675 +1,934 176,599
143 +2 595 1(x1) 10,237 +1,982 68,611 -2,610 12,681,920
144 -38 744 2(x7) 10,204 +676 63,285 +583 16,566,858
145 NEW 1 145 10,167 10,167 +10,167 10,167
146 -44 291 47 10,132 +470 64,771 -592 3,170,047
147 -36 1237 9 10,115 +683 65,765 -337 10,015,480
148 -38 46 19 10,112 +675 53,083 +10,112 666,411
149 -68 362 2(x10) 10,095 -907 73,196 -2,434 7,863,454
150 -14 247 45 10,062 +1,586 47,858 +10,062 2,357,855
151 NEW 1 151 9,981 9,981 +9,981 9,981
152 -21 141 3(x9) 9,971 +1,409 63,076 -1,337 3,577,484
153 -50 43 4 9,928 +301 70,762 -2,860 1,036,805
154 -38 138 116 9,908 +798 59,163 +1,099 1,081,006
155 -16 120 4 9,885 +1,510 61,410 -805 1,609,957
156 -36 205 57 9,850 +993 59,424 +714 2,169,327
157 -7 214 2(x2) 9,847 +1,725 53,823 +924 2,978,190
158 -34 763 1(x1) 9,744 +1,029 60,647 -663 14,789,500
159 -25 78 4 9,726 +1,208 58,328 -714 1,221,924
160 -46 15 19 9,605 +403 65,569 -2,752 200,226
161 -52 67 61 9,481 +5 58,059 +293 577,513
162 -15 149 1(x13) 9,462 +1,289 57,390 -1,367 5,044,939
163 -7 162 1(x2) 9,357 +1,364 61,517 -2,190 2,470,421
164 -11 404 3(x6) 9,355 +1,319 57,639 +942 6,853,179
165 -22 131 94 9,334 +1,066 51,457 +901 1,094,190
166 RE 413 5 9,324 9,324 +9,324 8,714,974
167 -40
keiju - 10! (w/ MOMO)
169 5 9,321 +668 60,858 -1,368 4,100,506
168 RE 258 7 9,273 9,273 +9,273 4,609,974
169 -34 255 1(x1) 9,207 +721 58,472 -1,312 4,028,299
170 -28 521 3(x7) 9,200 +892 32,218 +9,200 10,129,273
171 -45 129 20 9,195 +507 61,846 -1,624 1,255,271
172 -59 229 1(x1) 9,193 -55 34,181 +881 5,430,484
173 -29 47 83 9,174 +909 50,246 +793 402,770
174 -49 1459 35 9,148 +443 60,390 -371 13,244,603
175 -17 504 8 9,147 +1,262 24,562 +9,147 9,928,118
176 +24 241 17 8,961 +2,073 29,851 -394 2,270,741
177 -29 435 3(x1) 8,952 +791 55,647 -807 9,014,345
178 NEW 1 178 8,928 8,928 +8,928 8,928
179 -10 216 61 8,917 +1,297 55,694 -967 2,015,297
180 -42 333 32 8,907 +508 61,653 -1,414 3,358,966
181 -26 285 1(x1) 8,899 +904 46,662 +8,899 5,487,982
182 -60 15 45 8,893 +88 59,365 -1,900 164,943
183 -31 766 1(x27) 8,867 +776 55,153 -338 10,241,317
184 -76 8 13 8,867 -615 90,943 -32,401 132,211
185 -34 311 102 8,819 +707 53,484 +8,819 2,590,702
186 NEW 1 186 8,816 8,816 +8,816 8,816
187 -58 283 1(x7) 8,815 +216 25,529 +8,815 6,060,509
188 -28 299 1(x13) 8,810 +936 65,389 -3,006 7,382,170
189 NEW 1 189 8,793 8,793 +8,793 8,793
190 +7 6 154 8,769 +1,796 43,690 +8,769 43,690
191 -18 535 2(x1) 8,724 +1,280 55,133 -53 10,945,897
192 -18 67 11 8,703 +1,261 37,494 +508 832,349
193 RE 442 8 8,697 51,201 -2,664 4,377,763
194 -27 88 69 8,672 +978 23,193 +8,672 810,054
195 -78 340 9 8,645 -397 62,788 -1,032 4,653,075
196 -75 76 37 8,636 -209 49,757 +112 741,607
197 -27 176 1(x4) 8,607 +1,122 57,203 -1,569 4,129,317
198 RE 14 57 8,600 45,881 -3,798 146,316
199 RE 178 3(x1) 8,576 42,504 -1,361 3,001,828
200 RE 222 10 8,544 49,923 -2,624 3,045,280