| Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
|---|---|---|---|---|
| Streams | 272,661,512 | 76,672,052 | 49,614,287 | 195,989,460 |
| Daily | 382,615 | 17,657 | 12,692 | 364,958 |
| Tracks | 265 | 178 | 99 | 87 |
| Song Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
* A Lie | 78,054,212 | 3,365 |
| 52,857,447 | 192,969 | |
| 9,327,519 | 20,164 | |
| 6,857,681 | 15,902 | |
| 6,539,015 | 1,637 | |
| 4,507,382 | 14,136 | |
| 3,111,536 | 863 | |
| 3,088,364 | 397 | |
| 2,972,238 | 304 | |
| 2,653,657 | 897 | |
| 2,618,883 | 126 | |
| 2,148,027 | 4,762 | |
| 2,053,060 | 1,621 | |
| 2,048,704 | 1,713 | |
| 2,018,438 | 731 | |
| 1,994,046 | 90 | |
| 1,953,002 | 725 | |
| 1,860,589 | 393 | |
| 1,736,288 | 55,604 | |
| 1,632,128 | 412 | |
| 1,534,246 | 205 | |
| 1,493,424 | 72 | |
| 1,479,159 | 268 | |
| 1,477,809 | 267 | |
| 1,352,416 | 113 | |
| 1,345,943 | 383 | |
| 1,342,359 | 48 | |
| 1,278,790 | 378 | |
| 1,135,507 | 1,169 | |
| 1,104,328 | 444 | |
| 1,068,096 | 185 | |
| 1,060,129 | 25,928 | |
| 995,668 | 147 | |
| 990,751 | 1,631 | |
| 970,530 | 221 | |
| 948,347 | 124 | |
| 935,454 | 878 | |
| 869,951 | 224 | |
| 856,080 | 121 | |
| 854,559 | 777 | |
| 846,095 | 347 | |
| 836,806 | 352 | |
| 835,733 | 31 | |
| 829,019 | 98 | |
| 791,614 | 164 | |
| 774,828 | 264 | |
| 754,187 | 217 | |
| 749,940 | 229 | |
| 699,930 | 418 | |
| 686,427 | 122 | |
| 673,083 | 168 | |
| 632,728 | 247 | |
| 621,973 | 5,896 | |
| 620,504 | 1,702 | |
| 605,008 | 86 | |
| 604,609 | 48 | |
| 562,107 | 98 | |
| 559,584 | 104 | |
| 548,335 | 87 | |
* Unlocked | 543,077 | 1,019 |
| 534,685 | ||
| 528,498 | 395 | |
| 525,815 | 114 | |
| 512,628 | 28 | |
* Narcos | 506,984 | 243 |
| 498,649 | 32 | |
| 495,939 | 74 | |
| 492,854 | 34 | |
| 481,808 | 34 | |
| 473,220 | 169 | |
| 471,779 | 79 | |
* The Race | 443,206 | 293 |
| 442,026 | 33 | |
* Me Too | 439,509 | 413 |
| 439,055 | 40 | |
| 436,866 | 36 | |
| 430,136 | 88 | |
| 428,593 | 86 | |
| 424,270 | 89 | |
| 407,999 | 285 | |
* Heaven | 400,311 | 251 |
| 393,626 | 51 | |
| 392,608 | 96 | |
| 376,986 | 261 | |
| 376,658 | 75 | |
| 358,936 | 137 | |
| 358,157 | 225 | |
| 356,141 | 104 | |
| 352,746 | 75 | |
| 345,972 | 10 | |
| 341,001 | 120 | |
| 336,712 | 3,390 | |
| 336,080 | 112 | |
| 335,919 | 102 | |
| 333,280 | 201 | |
| 329,129 | 16 | |
| 325,332 | 169 | |
| 318,395 | 108 | |
| 312,698 | 317 | |
| 312,604 | 173 | |
| 312,555 | 307 | |
| 309,647 | 68 | |
| 307,196 | 105 | |
| 304,336 | 135 | |
| 303,975 | 100 | |
| 302,804 | 43 | |
| 299,229 | 43 | |
| 298,660 | 98 | |
| 297,091 | 45 | |
| 296,521 | 59 | |
| 295,827 | 54 | |
| 295,245 | 42 | |
| 294,789 | 44 | |
| 291,578 | 85 | |
| 290,002 | 147 | |
| 283,093 | 192 | |
| 273,020 | 23 | |
| 272,937 | 189 | |
| 271,795 | 112 | |
* Morning | 270,321 | 116 |
| 268,620 | 53 | |
| 268,393 | 94 | |
| 268,236 | 60 | |
| 265,136 | 114 | |
| 264,777 | 42 | |
| 264,238 | 46 | |
| 264,065 | 40 | |
| 262,358 | 50 | |
| 257,981 | 31 | |
| 257,957 | 45 | |
| 257,642 | 42 | |
| 246,547 | 56 | |
| 246,043 | 106 | |
| 242,738 | 74 | |
| 239,866 | 80 | |
| 239,623 | 26 | |
| 234,809 | 47 | |
| 233,528 | 53 | |
| 232,294 | 52 | |
| 225,390 | 35 | |
| 219,216 | 45 | |
| 216,579 | 22 | |
| 214,771 | 63 | |
| 213,192 | 40 | |
| 212,954 | 668 | |
| 205,980 | 40 | |
| 204,367 | 21 | |
| 203,471 | 60 | |
| 203,457 | 20 | |
| 200,652 | 59 | |
| 197,719 | 27 | |
| 196,676 | 39 | |
| 195,995 | 13 | |
| 194,484 | 33 | |
| 192,977 | 18 | |
| 192,445 | 156 | |
| 189,935 | 65 | |
| 188,865 | 31 | |
| 185,425 | 91 | |
| 180,990 | 401 | |
| 179,940 | 61 | |
| 179,431 | 27 | |
| 178,731 | 31 | |
| 178,125 | 15 | |
| 178,026 | 48 | |
| 177,031 | 48 | |
| 176,385 | 25 | |
| 175,569 | 27 | |
| 175,461 | 50 | |
| 175,414 | 105 | |
| 175,244 | 62 | |
| 174,934 | 38 | |
| 174,593 | 45 | |
| 173,916 | 76 | |
| 171,631 | 29 | |
| 169,582 | 466 | |
* Tonight | 166,126 | 26 |
| 165,996 | 76 | |
| 164,801 | 55 | |
| 163,196 | 92 | |
| 161,601 | 4 | |
| 157,357 | 36 | |
| 156,613 | 21 | |
| 156,279 | 14 | |
* Tease Me | 156,144 | 92 |
| 155,094 | 60 | |
| 154,718 | 18 | |
| 154,407 | 63 | |
| 153,454 | 26 | |
| 152,012 | 39 | |
| 150,861 | 17 | |
| 149,779 | 23 | |
* Grimey | 149,294 | 168 |
| 149,203 | 26 | |
| 148,811 | 38 | |
| 148,137 | 51 | |
| 148,028 | 14 | |
| 147,814 | 19 | |
| 147,464 | 39 | |
| 146,615 | 253 | |
| 146,238 | 64 | |
| 145,408 | 10 | |
* Toastee | 145,342 | 214 |
| 145,171 | 40 | |
| 142,423 | 817 | |
| 142,197 | 24 | |
* God Damm | 141,426 | 56 |
| 140,192 | 41 | |
| 140,061 | 39 | |
| 139,695 | 21 | |
| 138,611 | 721 | |
| 137,382 | 95 | |
| 136,181 | 46 | |
| 135,859 | 32 | |
| 135,315 | 22 | |
| 134,610 | 47 | |
| 134,229 | 43 | |
| 133,745 | 23 | |
| 132,523 | 35 | |
| 132,401 | 19 | |
* Fiasco | 129,807 | 170 |
| 129,454 | 55 | |
| 128,661 | 31 | |
| 127,493 | 17 | |
| 127,470 | 49 | |
| 127,013 | 16 | |
| 126,598 | 28 | |
| 126,505 | 29 | |
| 126,023 | 43 | |
| 125,880 | 20 | |
| 125,767 | 67 | |
| 123,255 | 38 | |
| 123,146 | 33 | |
| 122,069 | 79 | |
* Waveyy | 120,658 | 40 |
| 120,541 | 167 | |
| 118,513 | 55 | |
| 117,243 | 15 | |
| 114,127 | 31 | |
| 111,963 | 26 | |
| 111,913 | 49 | |
| 111,332 | 16 | |
| 111,174 | 44 | |
| 110,813 | 237 | |
| 110,718 | 19 | |
| 110,511 | 20 | |
| 110,264 | 234 | |
| 110,246 | 43 | |
| 109,739 | 31 | |
| 109,435 | 38 | |
| 108,609 | 17 | |
| 108,227 | 22 | |
| 107,950 | 7 | |
| 107,798 | 28 | |
| 106,552 | 33 | |
| 105,227 | 11 | |
| 102,555 | 30 | |
* NY | 102,363 | 62 |
| 102,280 | 30 | |
| 102,188 | 34 | |
| 101,091 | 30 | |
| 100,547 | 25 | |
| 100,360 | ||
| 100,242 | ||
| 100,195 |