Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
75,898,017 | 52,953 | |
57,531,647 | 50,515 | |
56,021,690 | 49,511 | |
28,260,309 | 29,833 | |
27,623,426 | ||
22,063,574 | 5,213 | |
21,762,939 | 3,844 | |
18,474,604 | 2,509 | |
16,723,707 | 12,595 | |
16,489,782 | ||
8,834,309 | 5,530 | |
4,002,420 | 2,198 | |
1,044,318 | 504 | |
696,563 | 665 | |
657,099 | 336 | |
565,925 | 209 | |
215,566 |