Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
---|---|---|---|---|
Streams | 242,890,914 | 228,006,055 | 29,625,990 | 14,884,859 |
Daily | 76,928 | 70,617 | 8,703 | 6,311 |
Tracks | 37 | 25 | 10 | 12 |
Song Title | Streams | Daily |
---|---|---|
81,758,357 | 21,891 | |
47,407,298 | 11,614 | |
16,371,076 | 3,905 | |
14,040,069 | 1,696 | |
12,948,021 | 2,244 | |
9,316,454 | 1,492 | |
8,275,645 | 2,757 | |
6,348,002 | 1,595 | |
5,407,604 | 1,712 | |
4,286,952 | 964 | |
4,027,510 | 1,008 | |
3,607,426 | 1,012 | |
3,114,133 | 927 | |
3,030,017 | 622 | |
2,860,589 | 611 | |
2,414,650 | 981 | |
2,227,173 | 418 | |
1,973,006 | 376 | |
* Fluorite | 1,601,160 | 1,799 |
1,594,873 | 383 | |
* UKIYO | 1,142,152 | 156 |
1,027,387 | 465 | |
1,001,295 | 490 | |
958,131 | 160 | |
782,971 | 126 | |
726,023 | 260 | |
686,494 | 158 | |
684,212 | 518 | |
* メモリアフロア | 640,411 | 189 |
533,137 | 43 | |
526,065 | 10,811 | |
* My Life | 450,116 | 630 |
409,079 | 1,914 | |
352,331 | 3,001 | |
140,956 | ||
114,906 | ||
105,233 |