Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
23,526,582 | ||
15,105,679 | ||
14,979,566 | ||
12,007,804 | ||
6,454,682 | ||
6,338,434 | ||
6,114,848 | ||
6,107,153 | ||
5,894,205 | ||
5,253,117 | ||
2,753,876 | ||
2,063,876 | ||
1,811,735 | ||
1,624,445 | ||
1,511,581 | ||
1,276,680 | ||
1,187,764 | ||
984,398 | ||
871,262 | ||
852,900 | ||
730,156 | ||
616,574 | ||
446,633 | ||
311,526 | ||
222,972 | ||
216,432 | ||
196,300 | ||
170,158 | ||
162,984 | ||
151,578 | ||
144,925 | ||
144,787 | ||
144,549 | ||
138,435 | ||
107,065 | ||
105,591 |