| Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
|---|---|---|---|---|
| Streams | 11,482,058,424 | 4,049,945,232 | 1,413,459,669 | 7,432,113,192 |
| Daily | 7,227,676 | 3,099,596 | 945,188 | 4,128,080 |
| Tracks | 222 | 89 | 37 | 133 |
| Song Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 628,638,527 | 644,887 | |
| 480,459,848 | 168,343 | |
* Pa Ti | 454,177,177 | 197,926 |
* Me Mata | 447,613,273 | 181,279 |
| 432,266,562 | 125,562 | |
| 380,047,269 | 157,920 | |
* Caile | 345,134,036 | 251,402 |
| 338,419,161 | 192,219 | |
| 290,912,073 | 129,592 | |
| 281,245,328 | 152,448 | |
| 271,887,716 | 145,827 | |
| 248,047,381 | 154,041 | |
| 244,197,712 | 123,140 | |
* SEDA | 219,452,190 | 144,211 |
| 211,159,556 | 624,170 | |
| 183,329,429 | 28,206 | |
| 180,476,494 | 117,210 | |
| 180,183,585 | 108,059 | |
| 177,030,617 | 93,183 | |
| 160,295,572 | 57,292 | |
* Conexión | 147,736,677 | 37,692 |
| 142,577,420 | 48,509 | |
| 133,561,639 | 66,320 | |
| 123,220,186 | 87,814 | |
| 121,400,413 | 89,223 | |
| 118,180,177 | 113,179 | |
| 109,767,042 | 82,299 | |
| 105,104,296 | 103,945 | |
| 104,159,675 | 114,014 | |
| 102,537,793 | 45,813 | |
| 99,469,320 | 74,826 | |
| 97,348,802 | 22,614 | |
| 92,024,831 | 63,820 | |
| 88,723,773 | 60,440 | |
| 87,145,501 | 81,747 | |
| 86,817,219 | 16,525 | |
| 80,837,257 | 11,114 | |
* ESKELETO | 78,601,406 | 48,152 |
| 77,580,895 | 21,807 | |
| 75,880,277 | 72,140 | |
| 74,004,821 | 76,768 | |
| 73,984,832 | 45,649 | |
* 2 K 1 6 | 72,255,099 | 133,549 |
| 72,050,422 | 11,758 | |
| 69,581,941 | 48,733 | |
| 68,038,337 | 21,899 | |
| 63,705,975 | 26,603 | |
* Animal | 63,402,695 | 70,129 |
| 54,241,353 | 18,746 | |
| 53,749,888 | 32,643 | |
| 52,732,744 | 20,021 | |
| 50,996,192 | 36,436 | |
| 49,473,246 | 22,490 | |
| 48,877,307 | 24,851 | |
| 47,913,979 | 9,679 | |
| 47,205,421 | 62,457 | |
| 47,053,261 | 18,370 | |
| 46,380,246 | 29,506 | |
| 45,490,851 | 20,674 | |
| 44,950,234 | 22,597 | |
| 44,841,354 | 31,932 | |
| 44,585,911 | 32,719 | |
| 44,581,012 | 15,686 | |
| 44,361,428 | 30,836 | |
| 43,672,943 | 7,090 | |
| 43,578,568 | 33,059 | |
| 41,354,235 | 37,029 | |
| 40,838,618 | 40,149 | |
| 40,753,166 | 72,664 | |
| 40,443,374 | 26,226 | |
| 39,689,545 | 25,303 | |
| 36,887,113 | 50,732 | |
| 35,959,551 | 16,136 | |
| 35,785,703 | 4,435 | |
| 34,158,216 | 107,128 | |
| 33,454,746 | 4,484 | |
* Pure | 30,925,100 | 17,411 |
| 30,279,491 | 2 | |
| 29,474,953 | 4,661 | |
| 29,150,352 | 37,263 | |
| 29,105,848 | 8,352 | |
* KTM | 28,944,459 | 13,594 |
| 27,864,909 | 8,901 | |
| 27,791,239 | 9,281 | |
| 27,476,596 | 9,201 | |
* Hoodie | 27,382,021 | 10,024 |
| 27,368,272 | 12,610 | |
| 27,057,017 | 6,864 | |
| 26,922,797 | 60,291 | |
| 26,657,078 | 36,097 | |
| 26,644,122 | 9,302 | |
| 25,417,236 | 30,419 | |
| 25,220,457 | 4,553 | |
* S.E.X.O | 24,575,057 | 4,988 |
| 24,364,421 | 8,768 | |
* Si, Ajá | 24,233,506 | 16,116 |
* Se Nota | 23,913,053 | 3,096 |
| 23,861,013 | 31,937 | |
| 23,579,780 | 4,254 | |
| 23,088,261 | 13,616 | |
| 20,779,816 | 8,319 | |
| 20,260,622 | 16,763 | |
| 19,965,594 | 7,700 | |
| 19,351,039 | 17,078 | |
| 18,591,661 | 12,909 | |
| 18,331,635 | 15,291 | |
| 18,150,450 | 13,277 | |
| 18,095,549 | 9,280 | |
| 17,966,311 | 2,845 | |
* Millones | 16,732,017 | 3,087 |
| 16,447,105 | 3,610 | |
* Nocturna | 15,268,269 | 2,240 |
| 14,331,289 | 5,235 | |
| 13,919,019 | 3,021 | |
| 13,689,697 | 13,475 | |
| 13,516,735 | 8,649 | |
| 13,358,112 | 6,274 | |
| 13,034,423 | 15,899 | |
* Deseos | 12,540,087 | 5,532 |
| 12,442,636 | 1,862 | |
* OTRA NO | 12,437,997 | 2,656 |
| 12,425,495 | 4,536 | |
| 11,956,492 | 3,247 | |
| 11,810,645 | 2,405 | |
| 11,566,425 | 1,829 | |
| 10,952,345 | 2,631 | |
| 10,891,941 | 3,488 | |
| 10,865,924 | 29,719 | |
| 10,731,781 | 2,518 | |
| 10,655,061 | 3,103 | |
| 10,099,310 | 4,461 | |
| 9,973,395 | 1,410 | |
| 9,914,850 | 6,214 | |
| 9,647,936 | 5,463 | |
| 9,134,444 | 6,939 | |
| 8,813,548 | 570 | |
| 8,688,796 | 1,739 | |
| 8,454,745 | 2,956 | |
| 8,450,163 | 4,950 | |
| 8,155,739 | 693 | |
| 8,109,668 | 2,911 | |
| 7,992,336 | 5,577 | |
| 7,830,703 | 13,355 | |
* UFFF | 7,681,993 | 1,667 |
| 7,321,099 | 2,015 | |
| 6,934,371 | 1,178 | |
* Whattsup | 6,750,149 | 989 |
| 6,674,674 | 2,628 | |
| 6,639,985 | 582 | |
| 6,379,009 | 3,131 | |
* White | 6,265,051 | 1,106 |
| 6,196,181 | 55,530 | |
| 5,892,158 | 2,330 | |
| 5,825,295 | 614 | |
| 5,816,142 | 1,558 | |
* Karma | 5,615,166 | 537 |
| 5,554,453 | 1,187 | |
| 5,376,329 | 268 | |
| 4,975,862 | 1,057 | |
| 4,936,478 | 1,642 | |
| 4,921,132 | 499 | |
| 4,866,267 | 4,630 | |
| 4,792,458 | 7,499 | |
| 4,634,207 | 1,234 | |
* Gastar | 4,489,285 | 704 |
| 4,404,437 | 886 | |
| 4,335,160 | 6,544 | |
| 4,328,138 | 811 | |
| 4,243,894 | 1,606 | |
| 4,173,351 | 1,438 | |
| 4,110,481 | 1,128 | |
* EN EL B | 4,029,686 | 1,209 |
| 4,007,580 | 1,604 | |
| 3,958,027 | 1,630 | |
| 3,926,136 | 5,089 | |
| 3,916,141 | 22,466 | |
| 3,889,317 | 1,133 | |
| 3,598,179 | 276 | |
| 3,585,681 | 2,414 | |
| 3,471,033 | 910 | |
| 3,412,589 | 4,907 | |
| 3,401,131 | 3,792 | |
| 3,401,023 | 1,044 | |
| 3,336,945 | 5,548 | |
* Rolia | 3,219,824 | 878 |
| 3,194,988 | 3,052 | |
| 3,152,680 | 1,075 | |
* Actua | 3,057,132 | 3,576 |
* Al Dia | 2,872,416 | 521 |
| 2,764,914 | 4,513 | |
* Yin Yang | 2,744,730 | 643 |
| 2,661,591 | 1,097 | |
| 2,527,659 | 1,458 | |
| 2,352,628 | 3,331 | |
| 2,260,424 | 1,270 | |
| 2,239,081 | 1,104 | |
* La Para | 2,101,837 | 683 |
| 2,067,947 | 16,686 | |
| 2,066,105 | 301 | |
| 2,046,041 | 598 | |
* Me Odian | 1,901,221 | 7,997 |
| 1,724,694 | 695 | |
| 1,615,216 | 146 | |
| 1,507,425 | 891 | |
| 1,500,697 | 784 | |
| 1,409,383 | 384 | |
| 1,405,045 | 7,279 | |
| 1,266,249 | 455 | |
* GOGO | 1,168,032 | 5,153 |
| 1,149,336 | 1,268 | |
| 1,122,219 | 2,716 | |
| 1,065,888 | 112 | |
| 946,234 | 161 | |
| 885,057 | 1,052 | |
| 813,724 | 624 | |
| 793,267 | 699 | |
| 663,976 | 295 | |
| 640,549 | 1,880 | |
| 279,170 | 1,279 | |
| 263,805 | 262 | |
| 115,011 | 345 | |
| 114,281 |