Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
42,740,431 | ||
40,252,571 | 28,335 | |
13,163,811 | ||
7,341,068 | ||
5,975,606 | ||
2,508,186 | 817 | |
2,072,743 | ||
1,779,334 | ||
1,772,781 | 1,081 | |
1,335,065 | ||
1,217,753 | ||
1,127,541 | ||
1,102,981 | ||
1,067,856 | 751 | |
866,162 | ||
787,530 | ||
720,361 | 289 | |
700,548 | 490 | |
674,055 | ||
562,093 | 317 | |
518,584 | ||
492,761 | ||
437,592 | ||
416,014 | 230 | |
383,250 | ||
352,620 | 189 | |
328,795 | ||
301,482 | 124 | |
299,693 | ||
278,612 | ||
274,319 | ||
270,806 | 124 | |
269,561 | ||
266,977 | ||
264,113 | ||
191,189 | ||
183,573 | ||
172,101 | 55 | |
150,200 | 31 | |
140,695 | ||
138,970 | 32 | |
113,100 |