Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
1,530,828,951 | 742,097 | |
998,310,525 | 432,238 | |
797,749,751 | 373,632 | |
794,304,698 | 269,899 | |
582,823,903 | 255,610 | |
563,290,308 | 488,649 | |
376,162,625 | 311,101 | |
369,924,704 | 199,414 | |
345,025,168 | 180,262 | |
203,792,535 | 310,656 | |
17,554,528 | 219,039 | |
11,708,349 | 174,116 | |
4,938,947 |