Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
---|---|---|---|---|
Streams | 1,359,972,536 | 479,211,343 | 928,966 | 880,761,193 |
Daily | 237,670 | 100,273 | 710 | 137,397 |
Tracks | 119 | 37 | 1 | 82 |
Song Title | Streams | Daily |
---|---|---|
154,233,391 | 23,152 | |
118,044,739 | 13,166 | |
108,778,924 | 12,501 | |
62,255,105 | 6,237 | |
61,573,969 | 10,726 | |
58,087,333 | 8,197 | |
44,998,718 | 7,395 | |
43,406,144 | 5,974 | |
* 100 | 33,482,867 | 3,615 |
32,590,208 | 4,703 | |
* Du weißt | 31,203,670 | 1,993 |
29,825,507 | 4,580 | |
* 10419 | 29,346,414 | 5,331 |
29,070,358 | 2,085 | |
* New York | 25,207,680 | 4,254 |
22,424,321 | 3,875 | |
22,352,708 | 11,070 | |
21,077,400 | 3,140 | |
17,999,340 | 1,772 | |
17,615,769 | 4,320 | |
17,123,295 | 1,264 | |
16,988,918 | 11,715 | |
* Daneben | 16,520,163 | 2,471 |
16,433,617 | 3,036 | |
14,673,009 | 2,547 | |
13,921,176 | 1,742 | |
* Geh ran | 13,430,807 | 1,640 |
* Intro | 12,535,550 | 1,320 |
12,190,192 | 1,206 | |
12,123,801 | 1,150 | |
* #DIY | 12,097,426 | 1,004 |
11,452,031 | 2,161 | |
* Adriano | 10,431,940 | 753 |
* Skyline | 9,325,710 | 1,839 |
8,757,364 | 870 | |
* MDMDF | 8,228,411 | 666 |
7,936,620 | 2,389 | |
7,329,269 | 1,478 | |
* Tauchen | 7,276,967 | 4,360 |
7,066,545 | 706 | |
6,666,564 | 1,740 | |
* Anorak | 6,566,082 | 412 |
6,272,620 | 445 | |
6,160,514 | 8,892 | |
* 6 Nullen | 5,434,116 | 986 |
5,337,387 | 299 | |
* Insomnia | 5,186,455 | 1,288 |
4,793,988 | 544 | |
* Raver | 4,771,911 | 388 |
4,533,247 | 487 | |
* Blue Sky | 4,510,922 | 2,627 |
* Sowieso | 4,428,690 | 194 |
4,317,630 | 1,841 | |
4,285,805 | 174 | |
4,145,490 | 239 | |
4,142,457 | 187 | |
4,113,133 | 8,520 | |
3,981,930 | 314 | |
3,967,618 | 342 | |
3,950,820 | 248 | |
3,484,579 | 1,201 | |
3,413,266 | 112 | |
* Bukanier | 3,225,640 | 164 |
* Timeline | 3,100,134 | 1,145 |
2,868,004 | 173 | |
2,708,472 | 123 | |
2,518,763 | 253 | |
2,412,520 | 185 | |
* Visionär | 2,301,735 | 133 |
2,247,663 | 131 | |
2,216,757 | 75 | |
2,099,209 | 1,463 | |
1,845,865 | 63 | |
1,646,281 | 503 | |
1,542,518 | 138 | |
1,476,953 | 124 | |
1,461,070 | 126 | |
* Dosis | 1,436,463 | 73 |
1,232,685 | 46 | |
1,041,653 | 129 | |
* Outro | 1,039,695 | 161 |
1,029,573 | 1,921 | |
969,812 | 159 | |
928,966 | 710 | |
890,145 | 99 | |
872,556 | 55 | |
* Abeke | 864,038 | 1,465 |
* Home | 788,195 | 981 |
787,944 | 73 | |
706,433 | 57 | |
671,386 | 22 | |
646,016 | 55 | |
634,691 | 4,198 | |
533,778 | 921 | |
* Intro | 516,615 | 18 |
476,702 | 213 | |
474,309 | 35 | |
450,067 | 176 | |
438,910 | 17 | |
* Sergio | 431,222 | 18 |
423,943 | 3,945 | |
* Garçon | 400,195 | 18 |
397,095 | 1,021 | |
* Akku | 396,768 | 16 |
379,910 | 114 | |
* Träne | 309,663 | 22 |
230,068 | 15 | |
229,564 | 1,121 | |
* Kamikaze | 226,485 | 14 |
217,296 | 6 | |
214,471 | 19 | |
176,852 | 7 | |
* Bounce | 167,410 | 6 |
152,940 | 723 | |
147,645 | 74 | |
* Hau ab | 136,011 | 8 |
131,150 | 195 | |
110,794 | 62 | |
108,238 |