Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
62,263,830 | 25,324 | |
30,540,006 | 12,805 | |
20,136,172 | ||
19,262,509 | 8,322 | |
18,704,866 | 8,293 | |
17,848,638 | 5,337 | |
17,834,261 | ||
15,482,102 | 3,907 | |
12,723,540 | 5,302 | |
11,576,611 | 5,603 | |
11,221,034 | 5,032 | |
7,272,404 | 4,329 | |
6,309,088 | 1,885 | |
6,169,682 | 3,794 | |
5,372,608 | 2,276 | |
4,105,612 | 2,346 | |
1,319,415 | 457 | |
1,193,193 | 374 | |
814,883 | 490 | |
724,186 | ||
589,362 | 213 | |
466,474 | 153 | |
349,679 | ||
270,602 | ||
212,269 | 142 | |
146,623 | 53 | |
128,806 | ||
128,806 |