Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
6,189,224,992 | 3,639,785 | |
6,160,536,434 | 3,625,094 | |
5,980,775,901 | 3,526,627 | |
5,712,627,603 | 3,371,617 | |
5,644,813,593 | 3,300,007 | |
5,456,973,516 | 3,193,020 | |
5,332,581,352 | 3,139,224 | |
3,033,126,308 | 2,126,313 | |
3,024,282,522 | 2,110,521 | |
1,276,594,580 | 557,806 | |
893,008,898 | 463,057 | |
642,355,102 | 316,198 | |
637,693,692 | 313,883 | |
482,268,057 | 249,454 | |
60,054,493 | 21,659 | |
33,937,979 | 10,313 | |
28,488,066 | 9,542 | |
2,422,739 |