Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
60,665,573 | ||
53,980,772 | ||
53,721,041 | ||
13,500,457 | ||
12,765,032 | ||
11,359,725 | ||
10,227,971 | ||
7,111,833 | ||
5,088,707 | ||
4,551,036 | ||
3,850,474 | ||
3,323,645 | ||
2,958,845 | ||
2,823,010 | ||
2,549,457 | ||
2,424,772 | ||
2,250,598 | ||
2,200,632 | ||
1,918,423 | ||
1,791,792 | ||
1,477,131 | ||
1,210,693 | ||
998,364 | ||
964,981 | ||
942,920 | ||
899,592 | ||
324,355 | ||
112,168 |