Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
36,314,178 | ||
36,313,017 | 13,057 | |
32,277,290 | 21,209 | |
31,478,466 | 20,845 | |
22,927,734 | 12,147 | |
22,455,350 | 17,799 | |
20,553,951 | 12,117 | |
19,958,912 | ||
17,765,662 | 7,396 | |
17,506,683 | 4,324 | |
14,002,652 | ||
11,943,592 | ||
7,056,038 | 2,931 | |
4,579,622 | 1,903 | |
383,413 |