Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
---|---|---|---|---|
Streams | 80,162,163 | 18,088,952 | 2,166,601 | 62,073,211 |
Daily | 53,788 | 14,371 | 6,214 | 39,417 |
Tracks | 12 | 8 | 1 | 4 |
Song Title | Streams | Daily |
---|---|---|
58,469,689 | 37,280 | |
9,350,947 | 4,406 | |
4,233,561 | 2,089 | |
* 没有任何期待 | 2,982,200 | 1,845 |
2,166,601 | 6,214 | |
1,294,796 | 526 | |
577,658 | 707 | |
413,302 | 125 | |
* 晚风的颜色 | 208,020 | 167 |
207,236 | 222 | |
156,182 | 207 | |
101,971 |