Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
195,616,146 | 65,272 | |
170,955,913 | 51,274 | |
169,178,570 | 51,108 | |
8,443,593 | 3,193 | |
8,272,282 | 288 | |
7,341,117 | 1,906 | |
5,384,022 | 251 | |
1,786,192 | ||
813,930 | ||
629,710 | 1,164 | |
578,075 | ||
411,091 | 27 | |
372,653 | ||
349,965 | ||
287,931 | 17 | |
258,128 | ||
219,741 | ||
158,887 | ||
149,538 | ||
142,866 | ||
130,719 | ||
113,243 |