Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
152,870,804 | 61,803 | |
136,249,467 | 45,810 | |
132,550,826 | 43,932 | |
130,100,410 | 43,348 | |
113,704,603 | 50,528 | |
74,065,152 | 30,786 | |
68,456,427 | 17,228 | |
63,481,329 | 20,966 | |
52,375,516 | 27,955 | |
34,317,099 | 9,002 | |
32,878,717 | 19,630 | |
26,048,383 | 3,545 | |
24,594,970 | 147,624 | |
19,623,629 | 8,345 | |
10,755,194 | 10,206 | |
2,209,330 |