Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
3,212,003,151 | 1,114,426 | |
2,230,328,265 | 803,906 | |
2,226,798,342 | 800,927 | |
611,500,310 | 200,360 | |
609,226,894 | 199,733 | |
300,058,823 | 84,557 | |
282,448,392 | 69,077 | |
153,292,470 | ||
104,384,490 | 26,547 | |
82,268,039 | 14,827 | |
37,904,860 | ||
32,907,331 | 4,885 | |
16,353,987 | ||
15,756,378 |