Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
---|---|---|---|---|
Streams | 216,179,075 | 0 | 0 | 216,179,075 |
Daily | 211,062 | 0 | 0 | 211,062 |
Tracks | 52 | 0 | 0 | 52 |
Song Title | Streams | Daily |
---|---|---|
* ГЛАМУР | 67,154,798 | 117,511 |
41,671,364 | 8,003 | |
* Лифон | 18,657,666 | 3,555 |
13,272,984 | 9,334 | |
* Кисти | 10,212,766 | 6,746 |
* ХОЧУ 18+ | 9,981,755 | 7,708 |
* У У У | 7,198,835 | 2,396 |
7,064,972 | 21,339 | |
4,540,844 | 2,181 | |
* БИЧЕС | 2,660,582 | 1,721 |
* ТАНЦУЙ! | 2,617,414 | 2,402 |
* ТУМАН | 2,170,355 | 636 |
1,946,653 | 8,058 | |
1,939,424 | 1,601 | |
* Прощай | 1,907,908 | 419 |
* ДА / НЕТ | 1,770,770 | 1,038 |
1,612,644 | 327 | |
1,445,722 | 473 | |
1,243,723 | 848 | |
* Айра | 1,197,246 | 684 |
* УГУ УГУ | 1,163,911 | 935 |
* МИЛАН | 1,089,956 | 1,257 |
* ТАНЦПОЛ | 1,065,517 | 771 |
1,051,869 | 2,354 | |
965,710 | 967 | |
* Лайки | 807,141 | 730 |
* НЮША | 744,796 | 124 |
* ОМГ | 615,878 | 809 |
* Прусь | 606,819 | 165 |
* DVD | 597,289 | 221 |
* ПЕРЕПИЛИ | 578,214 | 319 |
* ШУБКА | 562,843 | 520 |
534,415 | 341 | |
483,599 | 119 | |
* НУЖЕН | 473,185 | 109 |
458,623 | 442 | |
* БОЮСЬ | 387,134 | 204 |
* КАТКИ 23 | 376,961 | 248 |
345,585 | 318 | |
* ВИНТАЖ | 337,277 | 260 |
329,174 | 343 | |
* КТО КТО? | 304,612 | 264 |
297,474 | 633 | |
290,528 | 260 | |
270,355 | 367 | |
227,591 | 457 | |
* ЛЯГУШКА | 226,833 | 39 |
191,551 | 110 | |
* 50 ЦЕНТ | 181,682 | 90 |
* ЯГУАР | 122,105 | 306 |
* НЕ ДАЛА | 119,779 | |
102,244 |