Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
19,430,784 | 89,512 | |
10,897,177 | 18,203 | |
4,352,651 | 2,463 | |
3,809,273 | 1,954 | |
3,497,597 | 997 | |
3,063,883 | 5,484 | |
3,046,509 | 4,589 | |
2,062,689 | 2,880 | |
823,796 | 1,299 | |
555,131 | 660 | |
455,758 | 342 | |
438,631 | 547 | |
425,152 | 4 | |
416,712 | 270 | |
323,895 | 14 | |
289,783 | 63 | |
123,109 | 178 | |
120,773 | 112 | |
118,366 |