Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
78,137,591 | 27,523 | |
69,432,032 | 22,707 | |
26,980,544 | 10,752 | |
17,605,864 | 2,097 | |
16,459,795 | 5,869 | |
11,610,198 | 3,663 | |
9,627,712 | 2,686 | |
9,507,457 | 927 | |
6,722,354 | 776 | |
4,933,647 | 954 | |
4,065,529 | 985 | |
4,008,194 | 749 | |
3,799,472 | 804 | |
3,337,883 | 61 | |
328,581 |