| Album Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 73,117,076 | 46,377 | |
| 45,501,012 | 30,892 | |
| 25,952,961 | ||
| 24,352,355 | ||
| 23,699,404 | 17,015 | |
| 22,176,078 | 14,024 | |
| 13,947,001 | ||
| 9,346,732 | ||
| 8,738,390 | 5,463 | |
| 8,130,050 | 3,563 | |
| 5,994,143 | 4,040 | |
| 4,707,705 | 3,184 | |
| 3,062,098 | ||
| 2,855,245 | ||
| 2,388,543 | 687 | |
| 2,160,392 | 905 | |
| 1,447,969 | 731 | |
| 1,419,777 | ||
| 923,792 | 1,013 | |
| 770,712 | ||
| 761,553 | 182 | |
| 758,996 | 338 | |
| 303,447 |