| Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
|---|---|---|---|---|
| Streams | 240,744,061 | 218,230,036 | 218,230,036 | 22,514,025 |
| Daily | 190,895 | 177,682 | 177,682 | 13,213 |
| Tracks | 31 | 27 | 27 | 4 |
| Song Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 86,463,366 | 58,392 | |
| 32,799,327 | 21,738 | |
| 25,894,244 | 17,183 | |
* あのね。 | 18,021,097 | 10,202 |
| 11,826,877 | 10,764 | |
| 10,382,335 | 13,107 | |
| 8,538,594 | 4,997 | |
| 5,971,471 | 5,657 | |
| 5,346,290 | 3,684 | |
| 4,578,066 | 4,039 | |
| 4,020,989 | 3,450 | |
| 3,157,435 | 3,065 | |
| 3,038,404 | 2,044 | |
| 2,366,608 | 4,372 | |
| 2,363,720 | 2,573 | |
* 夕さりのカノン | 2,275,956 | 1,176 |
| 1,788,576 | 3,250 | |
| 1,524,418 | 2,954 | |
| 1,510,719 | 1,072 | |
| 1,276,244 | 2,896 | |
| 1,255,173 | 1,376 | |
| 999,830 | 1,933 | |
| 846,986 | 1,350 | |
| 747,147 | 3,370 | |
* ココロウチュウ | 706,253 | 763 |
| 682,427 | 2,178 | |
| 575,182 | 847 | |
| 542,095 | 794 | |
| 523,427 | 1,068 | |
| 461,975 | 601 | |
| 258,830 |