Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
---|---|---|---|---|
Streams | 230,515,430 | 95,817,824 | 78,710,428 | 134,697,606 |
Daily | 72,179 | 34,223 | 26,847 | 37,956 |
Tracks | 57 | 35 | 24 | 22 |
Song Title | Streams | Daily |
---|---|---|
* Тесно | 38,714,234 | 32,705 |
18,300,146 | 2,666 | |
16,829,683 | 10,695 | |
* ВМЕСТЕ | 16,519,057 | |
15,743,705 | ||
12,781,432 | ||
11,962,196 | 4,869 | |
6,881,127 | 4,284 | |
* РЕВНУЮ | 6,677,666 | |
* SOS | 6,565,114 | |
5,458,412 | ||
4,556,425 | 2,084 | |
* САМП | 4,374,126 | 786 |
4,115,817 | ||
3,888,156 | ||
3,726,665 | 2,093 | |
3,492,886 | 795 | |
2,877,670 | ||
2,529,102 | 1,078 | |
* ЧУВСТВА | 2,308,622 | |
2,272,127 | 1,223 | |
2,220,600 | 900 | |
2,170,659 | ||
2,114,341 | ||
2,111,890 | ||
1,982,840 | 1,844 | |
1,869,711 | 1,049 | |
* Выстрелы | 1,721,754 | 509 |
1,541,173 | ||
* NO SLEEP | 1,518,759 | |
1,504,889 | 517 | |
1,277,677 | 231 | |
1,261,491 | 534 | |
* GO LOW | 1,252,677 | |
1,222,443 | ||
* MOSCOW | 1,209,599 | |
1,135,165 | ||
* YEEI 5 | 1,118,915 | 1,059 |
1,116,036 | 410 | |
* BLESSED | 1,072,389 | |
891,835 | 375 | |
885,569 | ||
868,952 | 317 | |
800,961 | ||
775,675 | 313 | |
748,126 | 308 | |
658,392 | 202 | |
* ABC | 649,781 | |
607,363 | 184 | |
598,682 | ||
565,071 | ||
517,530 | ||
460,932 | 149 | |
432,829 | ||
414,675 | ||
368,698 | ||
272,983 |