Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
803,540,781 | 126,449 | |
428,500,882 | 27,197 | |
327,958,056 | 72,621 | |
241,533,087 | 14,673 | |
222,768,551 | 14,065 | |
213,971,780 | 13,505 | |
58,633,733 | 4,170 | |
21,656,982 | 1,462 | |
15,324,409 | 1,160 | |
4,055,062 | 135 | |
1,861,834 | 30 | |
1,749,232 | 39 | |
298,117 | 22 | |
256,640 | 10 | |
139,809 | 5 | |
129,047 |