| Album Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 218,906,266 | 65,622 | |
| 102,859,125 | 28,543 | |
| 67,033,901 | 18,437 | |
| 29,768,877 | 10,596 | |
| 14,804,619 | 4,022 | |
| 12,942,652 | 5,537 | |
| 9,566,143 | 4,619 | |
| 7,684,231 | 1,464 | |
| 4,439,148 | 583 | |
| 2,567,216 | 376 | |
| 2,393,618 | 707 | |
| 1,916,090 | 230 | |
| 614,848 | 169 | |
| 474,941 | 89 | |
| 224,381 | 101 | |
| 138,823 |