Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
85,478,424 | 19,364 | |
75,178,953 | 16,989 | |
74,063,145 | 15,049 | |
54,207,456 | 11,096 | |
38,443,254 | 8,557 | |
22,432,955 | 5,431 | |
17,979,404 | 4,465 | |
16,698,919 | 3,562 | |
14,172,244 | 3,840 | |
11,452,224 | 2,115 | |
8,236,228 | 1,489 | |
8,124,769 | 1,807 | |
7,640,873 | 1,954 | |
^ Best Of | 7,612,570 | 1,610 |
7,429,332 | 1,411 | |
6,542,794 | 1,345 | |
6,113,897 | 2,450 | |
5,946,947 | 1,311 | |
5,635,221 | 1,174 | |
5,312,257 | 1,096 | |
5,238,797 | 1,201 | |
4,484,708 | 1,005 | |
4,250,697 | 632 | |
4,009,473 | 988 | |
3,178,635 | 779 | |
2,381,337 | 544 | |
2,324,809 | 623 | |
2,236,996 | 323 | |
1,636,369 | 32 | |
1,246,113 | 307 | |
1,155,963 | 445 | |
807,176 | 161 | |
696,989 | 214 | |
653,817 | 202 | |
539,148 | 224 | |
462,454 | 203 | |
433,854 | 126 | |
359,278 | 43 | |
341,807 | 145 | |
264,779 | 78 | |
157,168 | 257 | |
105,222 |