| Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
|---|---|---|---|---|
| Streams | 15,860,623,697 | 8,112,184,857 | 3,531,188,089 | 7,748,438,840 |
| Daily | 4,087,448 | 2,136,090 | 1,007,627 | 1,951,358 |
| Tracks | 279 | 158 | 73 | 121 |
| Song Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 667,602,301 | 133,911 | |
| 518,376,166 | 103,641 | |
* Loca | 489,334,609 | 202,183 |
| 475,059,022 | 150,237 | |
| 438,216,133 | 64,756 | |
| 413,353,717 | 87,834 | |
| 341,015,933 | 75,534 | |
| 333,035,725 | 82,267 | |
| 311,590,958 | 48,313 | |
| 306,625,078 | 77,478 | |
| 276,399,629 | 67,488 | |
| 266,084,246 | 38,645 | |
| 259,626,824 | 47,365 | |
| 255,385,700 | 66,067 | |
| 253,461,620 | 21,223 | |
| 251,241,188 | 31,478 | |
* París | 243,894,847 | 52,351 |
| 242,470,627 | 106,542 | |
| 220,863,284 | 30,326 | |
| 212,624,895 | 38,735 | |
| 211,237,760 | 38,246 | |
| 204,713,667 | 113,962 | |
| 183,770,821 | 37,563 | |
| 183,731,215 | 34,249 | |
| 179,232,294 | 37,756 | |
* YaMeFui | 175,036,261 | 25,982 |
| 165,839,898 | 22,075 | |
* Mala Mía | 162,929,904 | 45,737 |
| 156,653,204 | 22,504 | |
| 146,942,563 | 26,461 | |
| 144,019,065 | 37,964 | |
* PANAMÁ | 141,066,088 | 25,270 |
| 131,508,898 | 31,358 | |
| 126,128,310 | 30,347 | |
* WACHA | 124,642,829 | 34,922 |
| 118,055,061 | 29,314 | |
| 117,630,489 | 13,907 | |
| 112,889,654 | 30,559 | |
| 109,319,704 | 26,980 | |
| 108,695,327 | 16,404 | |
| 107,161,821 | 8,248 | |
| 106,881,393 | 22,188 | |
| 101,859,323 | 26,346 | |
| 101,484,112 | 20,157 | |
| 94,950,222 | 21,251 | |
* B.U.H.O | 94,934,146 | 24,088 |
| 92,381,064 | 26,326 | |
| 90,618,069 | 38,322 | |
| 90,553,526 | 7,550 | |
| 81,746,833 | 18,073 | |
| 78,240,865 | 22,761 | |
| 77,170,577 | 24,015 | |
| 76,522,026 | 10,657 | |
| 75,717,867 | 24,038 | |
| 74,530,393 | 12,893 | |
| 71,241,364 | 45,342 | |
| 67,922,683 | 9,160 | |
| 64,021,432 | 14,485 | |
* Bottas | 63,153,088 | 14,095 |
* Pantera | 63,026,301 | 6,041 |
| 62,892,144 | 6,932 | |
| 59,943,186 | 19,511 | |
| 58,896,085 | 18,195 | |
| 58,077,626 | 11,625 | |
| 57,688,581 | 46,417 | |
| 56,768,737 | 10,878 | |
| 55,946,678 | 9,389 | |
| 55,444,818 | 15,220 | |
| 54,863,147 | 12,178 | |
| 54,712,391 | 6,861 | |
| 54,419,748 | 13,605 | |
| 53,753,606 | 12,249 | |
| 53,701,615 | 13,315 | |
| 53,436,950 | 14,893 | |
| 51,482,786 | 5,993 | |
| 51,448,140 | 10,431 | |
| 51,314,585 | 15,433 | |
* Cereza | 50,839,929 | 16,842 |
| 50,282,598 | 10,963 | |
| 50,244,339 | 14,106 | |
| 50,038,793 | 8,679 | |
| 49,934,438 | 5,127 | |
| 48,419,533 | 24,562 | |
| 47,084,606 | 15,027 | |
| 44,906,422 | 18,064 | |
| 44,847,457 | 38,372 | |
| 43,220,672 | 6,259 | |
| 43,109,986 | 26,091 | |
| 42,600,121 | 7,093 | |
| 42,574,155 | 18,736 | |
| 41,797,162 | 23,532 | |
| 41,476,227 | 10,758 | |
| 41,273,132 | 27,751 | |
| 40,839,693 | 14,536 | |
| 40,366,991 | 26,245 | |
* 7 Pakas | 38,810,561 | 7,865 |
| 38,688,701 | 9,988 | |
| 35,986,914 | 3,256 | |
* No Se | 35,570,658 | 20,496 |
| 35,431,496 | 20,550 | |
| 35,392,280 | 12,527 | |
| 34,402,018 | 7,781 | |
| 34,346,281 | 7,752 | |
| 34,040,932 | 4,380 | |
| 33,220,892 | 1,771 | |
| 33,039,626 | 4,072 | |
| 32,588,920 | 10,934 | |
| 32,578,197 | 10,294 | |
* CEO | 32,272,142 | 18,286 |
| 31,776,010 | 6,626 | |
* DOLCE | 31,729,711 | 3,363 |
| 31,529,033 | 14,052 | |
| 31,171,945 | 6,567 | |
* Shorty | 30,657,877 | 2,728 |
| 30,581,722 | 6,750 | |
| 30,336,671 | 9,219 | |
| 30,152,473 | 17,871 | |
* La Clase | 29,863,062 | 4,305 |
| 29,755,972 | 8,566 | |
| 28,243,471 | 10,869 | |
| 28,006,481 | 7,381 | |
| 27,624,831 | 12,581 | |
| 27,310,849 | 8,213 | |
| 27,280,990 | 16,145 | |
| 27,187,747 | 7,223 | |
| 27,044,465 | 8,859 | |
| 27,010,425 | 3,566 | |
| 26,794,560 | 7,792 | |
| 26,385,581 | 12,327 | |
| 26,381,627 | 11,667 | |
| 26,248,219 | 25,716 | |
| 26,189,977 | 5,359 | |
| 25,686,720 | 4,214 | |
| 24,959,168 | 5,253 | |
* MASCARA | 24,660,629 | 12,313 |
| 24,449,350 | 6,626 | |
| 24,218,865 | 4,518 | |
| 24,183,984 | 4,620 | |
| 24,166,700 | 4,186 | |
| 24,091,985 | 2,440 | |
| 23,933,385 | 6,334 | |
| 22,745,270 | 8,574 | |
| 22,705,479 | 8,679 | |
* RCP | 22,673,677 | 16,022 |
| 22,540,411 | 4,314 | |
* Todo Lit | 22,451,143 | 6,753 |
| 22,401,640 | 6,831 | |
| 22,128,159 | 3,489 | |
| 21,156,273 | 5,662 | |
| 20,950,651 | 5,170 | |
| 20,498,274 | 3,142 | |
| 19,376,469 | 5,511 | |
* PLÁSTICO | 19,136,946 | 17,905 |
| 18,972,105 | 3,906 | |
| 18,952,722 | 4,199 | |
* PACTO | 18,726,621 | 12,481 |
| 18,468,782 | 18,508 | |
| 17,217,508 | 2,996 | |
| 17,132,526 | 7,711 | |
| 16,989,459 | 14,636 | |
| 16,914,522 | 3,257 | |
| 16,513,023 | 6,725 | |
| 16,338,268 | 3,155 | |
| 16,107,856 | 4,251 | |
| 15,713,189 | 2,267 | |
| 15,672,999 | 14,127 | |
| 15,638,437 | 18,750 | |
| 15,633,267 | 11,402 | |
| 15,554,799 | 2,067 | |
| 15,353,613 | 14,895 | |
* Sake | 15,082,745 | 2,251 |
| 14,818,821 | 3,658 | |
| 14,756,797 | 3,643 | |
| 14,716,580 | 2,102 | |
| 14,654,271 | 4,058 | |
| 14,054,302 | 5,393 | |
| 14,045,523 | 1,720 | |
| 13,812,123 | 3,985 | |
| 13,798,271 | 5,748 | |
| 13,785,318 | 14,087 | |
| 13,703,992 | 5,428 | |
| 13,106,021 | 2,547 | |
| 13,034,855 | 2,013 | |
| 12,815,134 | 7,059 | |
| 12,730,230 | 2,047 | |
| 12,704,299 | 4,881 | |
| 12,647,066 | 5,012 | |
* Gelato | 12,420,375 | 1,941 |
| 12,136,554 | 4,033 | |
| 12,066,669 | 7,775 | |
| 12,037,954 | 12,053 | |
| 11,920,759 | 3,720 | |
| 11,830,577 | 7,396 | |
| 11,729,609 | 3,186 | |
| 11,669,484 | 3,184 | |
| 11,619,206 | 541 | |
| 11,617,616 | 11,498 | |
| 11,289,801 | 10,712 | |
| 11,201,083 | 5,063 | |
| 11,085,236 | 1,918 | |
| 10,277,193 | 2,073 | |
| 9,952,738 | 3,494 | |
| 9,747,511 | 23,025 | |
| 9,535,746 | 2,943 | |
| 9,482,636 | 9,014 | |
| 8,829,211 | 2,663 | |
| 8,785,874 | 2,066 | |
| 8,781,721 | 1,708 | |
| 8,777,386 | 2,029 | |
| 8,745,660 | 2,359 | |
| 8,709,570 | 443 | |
| 8,677,130 | 993 | |
| 8,628,585 | 5,640 | |
* Otra Vez | 8,490,174 | 2,963 |
| 8,035,024 | 1,884 | |
| 8,025,426 | 970 | |
| 8,015,669 | 4,006 | |
| 7,987,190 | 1,816 | |
| 7,395,564 | 7,760 | |
* Rally | 7,329,755 | 787 |
* AIRDROP | 7,201,030 | 991 |
| 7,193,102 | 3,113 | |
| 7,015,492 | 900 | |
| 6,865,737 | 1,968 | |
| 6,680,998 | 1,880 | |
| 6,550,680 | 907 | |
* Notorio | 6,245,179 | 6,212 |
| 6,208,803 | 738 | |
| 5,869,052 | 3,399 | |
* Luna | 5,792,580 | 1,136 |
| 5,646,602 | 2,278 | |
| 5,585,352 | 417 | |
| 5,327,899 | 901 | |
* Miami | 5,302,502 | 973 |
| 5,201,736 | 690 | |
| 5,194,089 | 1,699 | |
| 5,164,146 | 622 | |
| 4,855,780 | 996 | |
| 4,657,528 | 1,322 | |
| 4,197,187 | 564 | |
| 4,018,154 | 1,172 | |
| 3,977,359 | 1,403 | |
| 3,693,665 | 556 | |
| 3,617,154 | 1,204 | |
| 3,358,835 | 632 | |
| 2,888,380 | 6,883 | |
* F4Ke$ | 2,872,396 | 477 |
| 2,871,829 | 712 | |
| 2,710,627 | 471 | |
| 2,610,749 | 2,719 | |
| 2,351,550 | 1,031 | |
* Aguacero | 1,775,999 | 826 |
| 1,682,350 | 700 | |
| 1,440,740 | 331 | |
| 1,346,355 | 207 | |
| 1,343,493 | 210 | |
| 1,319,475 | 596 | |
| 1,234,815 | 929 | |
| 1,170,605 | 191 | |
| 1,099,131 | 568 | |
| 1,089,473 | 171 | |
| 1,061,400 | 172 | |
| 1,055,291 | 223 | |
| 934,682 | 176 | |
| 892,989 | 159 | |
| 852,308 | 148 | |
| 776,761 | 163 | |
| 621,160 | ||
| 517,509 | ||
| 496,847 | ||
| 480,538 | ||
| 380,467 | ||
| 376,155 | ||
| 375,432 | ||
| 373,284 | ||
| 361,741 | ||
| 347,214 | ||
| 345,117 | ||
| 327,273 |