| Album Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 101,865,182 | 34,808 | |
| 86,256,128 | 32,712 | |
| 51,441,116 | 16,338 | |
| 49,602,083 | 16,710 | |
| 47,346,096 | 15,283 | |
| 47,112,019 | 16,146 | |
| 46,685,215 | 17,654 | |
| 43,894,094 | 6,382 | |
| 32,407,101 | 4,609 | |
| 24,370,074 | 2,688 | |
| 22,814,379 | 4,060 | |
| 21,202,566 | 12,308 | |
| 19,715,208 | 3,553 | |
| 1,068,193 | 145 | |
| 983,586 | 117 | |
| 818,769 | 150 | |
| 802,793 | 135 | |
| 691,242 | 138 | |
| 636,755 | 97 | |
| 473,483 | 96 | |
| 386,320 | 91 | |
| 328,965 |