Album Title | Streams | Daily |
---|---|---|
18,706,066 | 1,809 | |
17,604,307 | 6,614 | |
16,712,691 | 5,899 | |
13,600,907 | 5,971 | |
8,321,521 | 1,670 | |
7,447,020 | 1,033 | |
4,785,669 | 611 | |
3,475,766 | 1,562 | |
2,532,894 | 11,710 | |
1,534,714 | 176 | |
1,532,550 | 132 | |
1,024,114 | 251 | |
813,078 | 90 | |
295,028 | 139 | |
191,440 | 17 | |
120,127 |