| Album Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 5,651,728,986 | 9,083,792 | |
| 5,324,686,247 | 2,571,302 | |
| 5,319,727,094 | 2,570,511 | |
| 4,475,985,172 | 2,419,230 | |
| 4,074,008,474 | 1,824,673 | |
| 3,995,980,517 | 1,738,658 | |
| 3,987,835,551 | 1,738,000 | |
| 3,560,623,860 | 1,838,117 | |
^ Concepts | 3,118,235,990 | 6,338,902 |
| 2,208,508,685 | 1,392,205 | |
| 1,832,367,906 | 5,680,066 | |
| 1,786,825,304 | 5,265,495 | |
| 1,697,062,356 | 4,851,141 | |
| 1,623,177,819 | 4,630,308 | |
| 1,451,725,191 | 5,690,881 | |
| 1,401,374,398 | 1,833,354 | |
| 1,326,036,021 | 447,742 | |
| 1,320,927,929 | 437,491 | |
| 1,265,720,043 | 425,594 | |
| 1,216,921,439 | 403,475 | |
| 1,213,755,416 | 860,772 | |
| 1,114,956,182 | 4,406,709 | |
| 1,114,824,296 | 2,075,524 | |
| 1,105,852,940 | 354,562 | |
| 1,041,725,906 | 2,415,305 | |
| 1,023,895,104 | 4,140,993 | |
| 1,016,564,296 | 2,299,694 | |
| 1,002,803,776 | 2,341,454 | |
| 984,368,518 | 339,445 | |
| 980,894,811 | 3,362,734 | |
| 923,344,153 | 3,378,315 | |
| 891,692,125 | 302,478 | |
| 891,615,525 | 1,487,722 | |
| 865,673,703 | 284,178 | |
| 748,229,281 | 263,366 | |
| 747,360,129 | 296,422 | |
| 741,530,211 | 527,126 | |
| 715,147,180 | 1,599,851 | |
| 712,779,046 | 507,643 | |
| 695,724,650 | 571,855 | |
| 520,652,275 | 204,330 | |
| 486,301,352 | 197,445 | |
| 441,484,741 | 185,599 | |
| 431,640,092 | 252,145 | |
| 411,877,898 | 241,145 | |
| 410,225,182 | 223,162 | |
| 379,405,707 | 1,171,194 | |
| 369,383,138 | 135,394 | |
| 342,716,756 | 137,305 | |
| 322,968,064 | 91,644 | |
| 311,066,135 | 177,320 | |
| 257,298,929 | 71,678 | |
| 249,485,121 | 101,750 | |
| 224,636,990 | 146,013 | |
| 202,017,550 | 83,242 | |
| 177,075,936 | 43,261 | |
| 170,902,536 | 728,360 | |
| 165,318,383 | 17,225 | |
| 161,302,917 | 106,798 | |
| 152,658,791 | 377,731 | |
| 140,727,373 | 138,882 | |
| 130,311,185 | 55,211 | |
| 130,246,952 | 69,834 | |
| 120,824,179 | 66,199 | |
| 119,806,531 | 36,635 | |
| 118,925,114 | 57,590 | |
| 117,295,885 | 112,330 | |
| 106,706,867 | 37,853 | |
| 102,169,956 | 31,608 | |
| 99,167,648 | 40,700 | |
| 98,744,885 | 75,919 | |
| 95,322,011 | 34,244 | |
| 93,014,447 | 41,000 | |
| 86,335,850 | 48,433 | |
| 83,614,768 | 7,354 | |
| 82,242,854 | 40,717 | |
| 77,650,623 | 83,017 | |
| 76,944,637 | 22,041 | |
| 75,003,645 | 5,323 | |
| 74,752,152 | 30,923 | |
| 72,906,335 | 45,862 | |
| 72,389,570 | 67,232 | |
| 72,081,447 | 109,647 | |
| 70,854,906 | 27,338 | |
| 69,868,313 | 5,198 | |
| 68,664,929 | 11,665 | |
| 65,173,397 | 29,635 | |
| 55,407,959 | 8,839 | |
| 53,945,026 | 52,557 | |
| 53,072,695 | 4,094 | |
| 51,574,529 | 33,856 | |
| 48,388,067 | 16,909 | |
| 47,983,622 | 15,239 | |
| 46,818,219 | 11,091 | |
| 46,795,738 | 3,584 | |
| 45,690,324 | 8,970 | |
| 43,916,151 | 22,959 | |
| 43,450,461 | 16,574 | |
| 43,095,227 | 3,747 | |
| 41,916,640 | 21,331 | |
| 41,916,073 | 24,281 | |
| 38,790,118 | 155,425 | |
| 34,420,061 | 3,290 | |
| 31,154,623 | 2,753 | |
| 30,722,155 | 8,125 | |
| 29,655,013 | 9,768 | |
| 28,203,547 | 1,835 | |
| 28,060,256 | 5,382 | |
| 27,029,363 | 6,672 | |
| 26,835,960 | 2,721 | |
^ London | 26,571,072 | 8,886 |
| 26,507,949 | 1,889 | |
| 26,372,285 | 2,750 | |
| 24,460,826 | 2,659 | |
| 23,451,711 | 4,782 | |
| 23,377,441 | 1,152 | |
| 23,294,594 | 1,545 | |
| 22,900,110 | 17,738 | |
| 22,036,606 | 2,313 | |
| 21,982,003 | 933 | |
| 21,640,055 | 8,541 | |
| 18,404,388 | 1,386 | |
| 17,455,042 | 4,125 | |
| 16,670,891 | 4,449 | |
| 16,626,796 | 5,337 | |
| 16,309,641 | 1,565 | |
| 15,486,264 | 1,588 | |
| 14,829,395 | 5,666 | |
| 14,588,975 | 37,745 | |
| 13,645,281 | 2,626 | |
| 13,018,434 | 5,164 | |
| 12,230,939 | 6,672 | |
| 12,143,151 | 1,169 | |
| 11,883,021 | 1,555 | |
| 11,742,242 | 2,753 | |
| 10,124,490 | 5,767 | |
| 9,782,297 | 1,852 | |
| 9,431,825 | 3,136 | |
| 9,364,634 | 923 | |
| 7,728,881 | 5,945 | |
| 7,443,955 | 1,623 | |
| 6,731,414 | 1,360 | |
^ New York | 6,265,488 | 642 |
| 5,851,724 | 1,480 | |
| 5,528,363 | 578 | |
| 5,293,081 | 431 | |
| 4,919,396 | 2,991 | |
| 4,891,532 | 1,677 | |
| 4,478,197 | 1,145 | |
| 4,263,372 | 1,530 | |
| 4,046,480 | 1,646 | |
| 4,033,276 | 975 | |
| 3,474,916 | 1,184 | |
| 3,315,211 | 1,094 | |
| 2,961,894 | 9,596 | |
| 2,684,623 | 974 | |
| 2,387,398 | 417 | |
| 2,349,079 | 571 | |
| 2,265,389 | 335 | |
| 2,088,114 | 889 | |
| 1,404,834 | 470 | |
| 427,214 | 195 | |
| 400,845 | 28 | |
| 290,573 | ||
| 255,993 | ||
| 194,965 |