| Album Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| 110,063,944 | 89,724 | |
| 45,158,549 | 30,026 | |
| 16,149,636 | 11,695 | |
| 9,770,067 | 9,437 | |
| 6,073,438 | 3,411 | |
| 5,723,689 | 2,813 | |
| 4,546,714 | 3,073 | |
| 4,292,600 | 3,976 | |
| 4,254,392 | 3,329 | |
| 4,166,787 | 3,121 | |
| 1,524,875 | 821 | |
| 1,072,187 | 582 | |
| 535,012 | 212 | |
| 126,130 | 261 | |
| 100,291 |