Total | As lead | Solo | As feature (*) | |
---|---|---|---|---|
Streams | 7,022,062,406 | 3,040,396,001 | 1,397,440,430 | 3,981,666,405 |
Daily | 2,349,087 | 1,252,002 | 534,945 | 1,097,085 |
Tracks | 441 | 243 | 164 | 198 |
Song Title | Streams | Daily |
---|---|---|
308,740,937 | 86,476 | |
* 500 PS | 272,932,553 | 61,025 |
209,193,262 | 66,549 | |
208,442,154 | 88,796 | |
* Kokain | 168,774,381 | 57,895 |
148,745,292 | 44,106 | |
138,678,677 | 37,333 | |
* Mörder | 117,233,728 | 43,164 |
* Safari | 114,864,654 | 37,397 |
114,521,237 | 84,671 | |
109,108,992 | 34,952 | |
106,431,969 | 48,766 | |
101,228,047 | 30,559 | |
98,656,342 | 32,197 | |
* Risiko | 95,308,788 | 20,185 |
* Qa bone | 89,819,494 | 28,782 |
* 100% | 87,513,108 | 43,616 |
86,994,231 | 12,622 | |
83,978,435 | 32,094 | |
82,341,786 | 26,519 | |
79,629,195 | 49,779 | |
76,906,536 | 16,731 | |
76,162,913 | 13,336 | |
75,215,654 | 19,507 | |
* Olé Olé | 74,792,852 | 9,014 |
74,780,863 | 22,079 | |
69,547,451 | 13,537 | |
66,633,194 | 13,127 | |
63,337,155 | 8,675 | |
61,320,296 | 12,466 | |
* Neptun | 60,315,627 | 16,753 |
* Sommer | 56,485,439 | 33,890 |
* Nummer | 55,600,064 | 11,302 |
* Paradies | 55,159,996 | 8,383 |
54,753,005 | 12,851 | |
* Taxi | 54,219,932 | 18,243 |
54,045,927 | 11,044 | |
52,933,761 | 15,227 | |
50,152,178 | 15,245 | |
49,769,405 | 11,080 | |
49,512,774 | 5,487 | |
48,660,438 | 10,289 | |
* Skandale | 46,230,338 | 6,730 |
* Atramis | 42,401,402 | 4,274 |
42,093,665 | 6,069 | |
41,943,395 | 6,569 | |
* Maschine | 40,582,602 | 4,100 |
40,151,354 | 5,716 | |
36,872,122 | 4,909 | |
* Kompanie | 36,807,236 | 4,963 |
* Ja Mann! | 36,312,749 | 4,783 |
35,677,199 | 3,499 | |
35,136,234 | 7,326 | |
* Diamant | 35,052,289 | 11,938 |
* MDMA | 35,018,115 | 7,194 |
* Alien | 34,914,757 | 7,185 |
* 100 | 33,965,546 | 4,090 |
33,842,309 | 11,717 | |
33,642,479 | 4,042 | |
33,277,427 | 11,134 | |
* Sie will | 33,190,739 | 6,890 |
33,182,347 | 4,377 | |
32,865,586 | 42,403 | |
32,849,071 | ||
32,453,616 | 12,825 | |
32,371,461 | 8,243 | |
31,089,533 | 13,607 | |
30,377,927 | 17,198 | |
28,953,220 | 4,053 | |
28,264,694 | 3,364 | |
* Fratello | 27,713,689 | 3,603 |
27,342,791 | 17,946 | |
27,293,056 | 11,526 | |
25,910,936 | 3,889 | |
25,783,133 | 4,446 | |
25,360,579 | 2,515 | |
24,798,781 | 13,315 | |
23,835,814 | 3,098 | |
23,623,972 | 3,371 | |
23,521,708 | 3,158 | |
22,377,318 | 2,821 | |
21,685,675 | 2,961 | |
21,516,040 | 2,161 | |
21,471,943 | 3,479 | |
21,467,291 | 3,826 | |
21,277,740 | 14,642 | |
* Nein | 20,705,486 | 2,331 |
20,399,204 | 4,813 | |
* PALMA | 20,078,686 | 11,080 |
19,482,892 | 3,126 | |
19,112,271 | 5,376 | |
* Gelebt | 18,781,992 | 3,112 |
* Skimaske | 18,721,077 | 1,964 |
18,533,850 | 2,646 | |
18,260,397 | 2,128 | |
* Vorbei | 18,091,160 | 5,104 |
* Criminal | 17,955,826 | 3,817 |
17,514,879 | 3,479 | |
17,344,824 | 3,525 | |
* Daneben | 16,857,300 | 2,744 |
16,851,379 | 12,547 | |
* Evil | 16,686,219 | 1,894 |
16,535,231 | 236,244 | |
16,447,867 | 3,190 | |
16,386,354 | 5,656 | |
16,125,259 | 4,231 | |
15,763,821 | 2,118 | |
15,573,000 | 5,796 | |
15,427,436 | 2,282 | |
15,388,839 | 2,107 | |
15,283,400 | 4,460 | |
15,072,451 | 5,976 | |
* Coco 2.0 | 15,015,510 | 3,173 |
15,009,761 | 2,196 | |
14,280,303 | 5,702 | |
14,243,628 | 880 | |
13,845,757 | 1,910 | |
* Killa | 13,507,274 | 1,495 |
13,469,512 | 1,856 | |
13,391,216 | 2,019 | |
13,154,261 | 7,825 | |
12,205,114 | 1,461 | |
12,180,044 | 3,622 | |
12,134,429 | 2,829 | |
12,044,401 | 4,195 | |
* Verräter | 11,701,816 | 1,168 |
11,622,444 | 2,044 | |
11,587,425 | 2,708 | |
11,582,591 | 3,794 | |
11,430,755 | 3,626 | |
11,405,301 | 2,440 | |
11,350,547 | 4,336 | |
11,207,814 | 1,689 | |
11,121,596 | 1,635 | |
11,101,554 | 2,516 | |
11,085,431 | 5,010 | |
11,057,706 | 893 | |
10,988,988 | 2,047 | |
10,953,676 | 1,315 | |
10,903,260 | 3,093 | |
10,832,767 | 1,784 | |
10,796,941 | 1,339 | |
10,734,810 | 1,137 | |
10,721,380 | 2,235 | |
10,433,556 | 2,798 | |
10,423,239 | 2,457 | |
10,375,863 | 1,123 | |
10,226,759 | 2,658 | |
* Hermès | 9,942,718 | 876 |
9,849,186 | 1,891 | |
* Problem | 9,780,773 | 2,961 |
9,691,247 | 3,452 | |
* Nese Don | 9,664,471 | 2,213 |
9,555,116 | 1,507 | |
9,486,082 | 1,301 | |
9,425,767 | 2,436 | |
9,354,340 | 2,303 | |
9,066,608 | 1,477 | |
8,999,264 | 1,728 | |
8,861,040 | 1,582 | |
8,619,706 | 2,318 | |
8,608,674 | 780 | |
8,401,428 | 1,380 | |
* DIE ZONA | 8,398,964 | 5,043 |
8,385,981 | 5,914 | |
8,378,865 | 1,144 | |
* Intro | 8,272,579 | 804 |
7,780,883 | 985 | |
7,734,658 | 1,480 | |
7,688,410 | 2,300 | |
7,651,641 | 1,545 | |
7,586,826 | 934 | |
7,519,572 | 910 | |
7,384,456 | 453 | |
7,277,666 | 3,811 | |
7,258,009 | 1,301 | |
7,217,471 | 3,200 | |
* Zu spät | 6,997,331 | 2,195 |
* 10 Do 2 | 6,924,322 | 2,991 |
6,841,525 | 780 | |
6,831,969 | 1,017 | |
6,772,754 | 776 | |
6,766,083 | 970 | |
6,487,894 | 1,685 | |
6,345,873 | 2,267 | |
6,205,802 | 916 | |
6,177,407 | 3,883 | |
6,084,963 | 284 | |
5,959,236 | 691 | |
5,873,003 | 1,325 | |
5,870,907 | 1,108 | |
5,858,129 | 882 | |
5,679,753 | 1,016 | |
5,481,416 | 1,918 | |
5,453,763 | 639 | |
5,447,177 | 2,484 | |
5,419,011 | 865 | |
5,401,054 | 746 | |
5,392,590 | 528 | |
5,322,660 | 724 | |
5,157,547 | 3,059 | |
5,144,947 | 741 | |
5,085,813 | 822 | |
4,894,587 | 794 | |
4,786,332 | 608 | |
4,719,668 | 164,792 | |
4,714,827 | 233 | |
4,660,914 | 1,300 | |
* Intro | 4,602,035 | 502 |
4,589,598 | 2,308 | |
4,513,031 | 2,317 | |
4,478,730 | 3,388 | |
4,470,778 | 2,304 | |
4,416,315 | 613 | |
4,262,262 | 1,314 | |
4,130,121 | 386 | |
4,071,912 | 1,924 | |
3,880,647 | 1,619 | |
* Putana | 3,699,219 | 980 |
3,625,640 | 1,872 | |
3,515,720 | 1,937 | |
3,493,637 | 1,043 | |
3,486,652 | 2,471 | |
3,408,234 | 3,023 | |
* Erfolg | 3,398,668 | 557 |
3,374,291 | 330 | |
* Take it | 3,358,482 | 1,392 |
* Intro | 3,260,112 | 852 |
3,230,455 | 238 | |
* Traum | 3,217,503 | 411 |
3,181,776 | 682 | |
3,173,933 | 234 | |
3,143,795 | 811 | |
2,868,477 | 305 | |
2,805,212 | 183 | |
2,786,463 | 316 | |
2,753,745 | 333 | |
2,748,203 | 269 | |
2,724,526 | 621 | |
2,676,363 | 645 | |
2,662,807 | 281 | |
2,637,670 | 1,386 | |
* Patek | 2,624,944 | 507 |
2,567,975 | 1,792 | |
2,562,763 | 272 | |
2,513,312 | 212 | |
2,333,522 | 242 | |
2,328,675 | 1,408 | |
2,288,316 | 1,528 | |
* Artkore | 2,237,920 | 302 |
2,190,128 | 230 | |
2,177,774 | 303 | |
2,140,246 | 706 | |
2,111,060 | 282 | |
2,064,281 | 238 | |
1,991,644 | 231 | |
* Geteilt | 1,959,734 | 349 |
1,845,217 | 202 | |
1,833,714 | 394 | |
1,730,841 | 1,055 | |
1,712,060 | 1,010 | |
1,610,117 | 245 | |
1,485,065 | 99 | |
1,442,451 | 306 | |
1,421,589 | 242 | |
1,393,509 | 155 | |
1,392,191 | 203 | |
1,384,680 | 780 | |
1,375,444 | 197 | |
1,362,643 | 168 | |
1,323,036 | 109 | |
1,322,519 | 378 | |
1,295,178 | 358 | |
1,242,525 | 149 | |
1,212,031 | 603 | |
1,181,749 | 132 | |
987,395 | 235 | |
952,705 | 250 | |
921,058 | 122 | |
908,818 | 106 | |
889,094 | 85 | |
880,120 | 67 | |
829,017 | 85 | |
824,986 | 88 | |
793,506 | 128 | |
773,893 | 70 | |
768,306 | 187 | |
767,641 | 100 | |
762,936 | 59 | |
759,904 | 75 | |
731,587 | 166 | |
730,854 | 170 | |
729,371 | 81 | |
714,261 | 64 | |
697,392 | 41 | |
693,840 | 65 | |
673,411 | 56 | |
659,508 | 68 | |
653,272 | 77 | |
644,704 | 78 | |
640,032 | 57 | |
627,923 | 103 | |
616,221 | 123 | |
* Frequenz | 592,049 | 85 |
590,217 | 63 | |
* Am Ziel | 543,229 | 78 |
542,979 | 72 | |
535,469 | 48 | |
517,048 | 162 | |
515,360 | 75 | |
496,981 | 123 | |
494,284 | 74 | |
487,552 | 76 | |
480,096 | 126 | |
458,843 | 57 | |
458,326 | 102 | |
449,583 | 35 | |
442,253 | 56 | |
434,133 | 55 | |
431,065 | 80 | |
423,890 | 67 | |
418,843 | 64 | |
411,556 | 86 | |
409,629 | 78 | |
403,843 | 25 | |
402,555 | 52 | |
* H-S | 398,656 | 55 |
393,011 | 65 | |
387,646 | 176 | |
374,403 | 42 | |
371,240 | 50 | |
366,725 | 28 | |
362,515 | 85 | |
356,499 | 54 | |
346,980 | 31 | |
346,249 | 55 | |
* Angst | 346,022 | 34 |
345,406 | 39 | |
333,989 | 29 | |
332,841 | 114 | |
328,453 | 28 | |
325,296 | 53 | |
319,511 | 43 | |
309,323 | 83 | |
302,107 | 65 | |
299,184 | 85 | |
296,900 | 29 | |
293,894 | 40 | |
291,893 | 48 | |
290,972 | 25 | |
290,074 | 78 | |
288,864 | 52 | |
285,701 | 66 | |
285,532 | 48 | |
272,532 | 41 | |
266,945 | 62 | |
264,158 | 41 | |
262,951 | 38 | |
259,349 | 25 | |
255,465 | 41 | |
253,885 | 31 | |
253,729 | 54 | |
253,631 | 69 | |
248,031 | 15 | |
245,310 | 27 | |
244,709 | 23 | |
242,793 | 49 | |
235,696 | 29 | |
234,379 | 29 | |
234,250 | 34 | |
230,067 | 27 | |
229,446 | 37 | |
226,416 | 32 | |
222,068 | 29 | |
217,348 | 10 | |
209,393 | 26 | |
206,195 | 31 | |
205,616 | 56 | |
203,449 | 35 | |
194,767 | 35 | |
192,003 | 36 | |
187,641 | 23 | |
186,877 | 39 | |
185,837 | 32 | |
184,227 | 21 | |
183,276 | 24 | |
* Outback | 181,226 | 63 |
180,823 | 10 | |
179,926 | 18 | |
176,381 | 32 | |
172,609 | 22 | |
172,100 | 24 | |
171,858 | 9 | |
170,997 | 36 | |
169,792 | 23 | |
161,289 | 26 | |
159,642 | 45 | |
157,819 | 22 | |
157,778 | 15 | |
157,142 | 34 | |
154,985 | 19 | |
154,703 | 21 | |
153,962 | 20 | |
152,345 | 26 | |
151,289 | 50 | |
150,385 | 19 | |
149,121 | 11 | |
148,819 | 61 | |
144,935 | 9 | |
144,643 | 9 | |
141,087 | 17 | |
140,793 | 64 | |
139,903 | 20 | |
132,472 | 10 | |
132,233 | 14 | |
130,337 | 19 | |
128,421 | 12 | |
125,503 | 27 | |
125,336 | 18 | |
122,927 | 17 | |
122,398 | 14 | |
122,115 | 10 | |
121,127 | 10 | |
120,585 | 16 | |
120,380 | 7 | |
119,823 | 7 | |
119,352 | 10 | |
119,000 | 21 | |
118,969 | 6 | |
117,795 | 21 | |
117,711 | 17 | |
114,098 | 21 | |
110,349 | 4 | |
109,359 | 10 | |
108,789 | 7 | |
106,342 | 16 | |
105,732 | 15 | |
101,501 | 10 | |
100,503 | 10 | |
100,351 | 7 | |
100,031 |