Most recent data:
| Date | Views |
| 2025/10/22 | 6,984 |
| 2025/10/23 | 7,505 |
| 2025/10/24 | 7,032 |
| 2025/10/25 | 7,032 |
| 2025/10/26 | 6,069 |
| 2025/10/27 | 5,808 |
| 2025/10/28 | 5,828 |
| 2025/10/29 | 5,520 |
| 2025/10/30 | 5,520 |
| 2025/10/31 | 7,599 |
| 2025/11/01 | 10,056 |
| 2025/11/02 | 10,056 |
Yearly estimates:
| Year | Views |
| 2015 | ~40,000 |
| 2016 | ~117,000 |
| 2017 | ~122,000 |
| 2018 | ~122,000 |
| 2019 | ~122,000 |
| 2020 | ~360,000 |
| 2021 | ~360,000 |
| 2022 | ~650,000 |
| 2023 | ~1,040,000 |
| 2024 | ~1,700,000 |
| 2025 | ~1,900,000 |
Monthly estimates:
| Month | Views |
| 2015/11 | ~29,000 |
| 2015/12 | ~11,000 |
| 2016/01 | ~8,000 |
| 2016/02 | ~8,000 |
| 2016/03 | ~9,000 |
| 2016/04 | ~10,000 |
| 2016/05 | ~10,000 |
| 2016/06 | ~10,000 |
| 2016/07 | ~10,000 |
| 2016/08 | ~10,000 |
| 2016/09 | ~10,000 |
| 2016/10 | ~10,000 |
| 2016/11 | ~10,000 |
| 2016/12 | ~10,000 |
| 2017/01 | ~10,000 |
| 2017/02 | ~9,000 |
| 2017/03 | ~10,000 |
| 2017/04 | ~10,000 |
| 2017/05 | ~10,000 |
| 2017/06 | ~10,000 |
| 2017/07 | ~10,000 |
| 2017/08 | ~10,000 |
| 2017/09 | ~10,000 |
| 2017/10 | ~10,000 |
| 2017/11 | ~10,000 |
| 2017/12 | ~10,000 |
| 2018/01 | ~10,000 |
| 2018/02 | ~9,000 |
| 2018/03 | ~10,000 |
| 2018/04 | ~10,000 |
| 2018/05 | ~10,000 |
| 2018/06 | ~10,000 |
| 2018/07 | ~10,000 |
| 2018/08 | ~10,000 |
| 2018/09 | ~10,000 |
| 2018/10 | ~10,000 |
| 2018/11 | ~10,000 |
| 2018/12 | ~10,000 |
| 2019/01 | ~10,000 |
| 2019/02 | ~9,000 |
| 2019/03 | ~10,000 |
| 2019/04 | ~10,000 |
| 2019/05 | ~10,000 |
| 2019/06 | ~10,000 |
| 2019/07 | ~10,000 |
| 2019/08 | ~10,000 |
| 2019/09 | ~10,000 |
| 2019/10 | ~10,000 |
| 2019/11 | ~10,000 |
| 2019/12 | ~10,000 |
| 2020/01 | ~10,000 |
| 2020/02 | ~10,000 |
| 2020/03 | ~10,000 |
| 2020/04 | ~10,000 |
| 2020/05 | ~10,000 |
| 2020/06 | ~10,000 |
| 2020/07 | ~34,000 |
| 2020/08 | ~80,000 |
| 2020/09 | ~62,000 |
| 2020/10 | ~52,000 |
| 2020/11 | ~40,000 |
| 2020/12 | ~33,000 |
| 2021/01 | ~29,000 |
| 2021/02 | ~28,000 |
| 2021/03 | ~27,000 |
| 2021/04 | ~26,000 |
| 2021/05 | ~27,000 |
| 2021/06 | ~26,000 |
| 2021/07 | ~29,000 |
| 2021/08 | ~30,000 |
| 2021/09 | ~32,000 |
| 2021/10 | ~34,000 |
| 2021/11 | ~34,000 |
| 2021/12 | ~41,000 |
| 2022/01 | ~44,000 |
| 2022/02 | ~45,000 |
| 2022/03 | ~53,000 |
| 2022/04 | ~61,000 |
| 2022/05 | ~64,000 |
| 2022/06 | ~54,000 |
| 2022/07 | ~54,000 |
| 2022/08 | ~55,000 |
| 2022/09 | ~47,000 |
| 2022/10 | ~49,000 |
| 2022/11 | ~58,000 |
| 2022/12 | ~64,000 |
| 2023/01 | ~79,000 |
| 2023/02 | ~82,000 |
| 2023/03 | ~80,000 |
| 2023/04 | ~74,000 |
| 2023/05 | ~75,000 |
| 2023/06 | ~79,000 |
| 2023/07 | ~83,000 |
| 2023/08 | ~84,000 |
| 2023/09 | ~100,000 |
| 2023/10 | ~102,000 |
| 2023/11 | ~92,000 |
| 2023/12 | ~110,000 |
| 2024/01 | ~81,000 |
| 2024/02 | ~124,000 |
| 2024/03 | ~191,000 |
| 2024/04 | ~122,000 |
| 2024/05 | ~131,000 |
| 2024/06 | ~139,000 |
| 2024/07 | ~146,000 |
| 2024/08 | ~148,000 |
| 2024/09 | ~147,000 |
| 2024/10 | ~161,000 |
| 2024/11 | ~155,000 |
| 2024/12 | ~151,000 |
| 2025/01 | ~150,000 |
| 2025/02 | ~122,000 |
| 2025/03 | ~132,000 |
| 2025/04 | ~140,000 |
| 2025/05 | ~240,000 |
| 2025/06 | ~230,000 |
| 2025/07 | ~250,000 |
| 2025/08 | ~210,000 |
| 2025/09 | ~200,000 |
| 2025/10 | ~210,000 |
| 2025/11 | ~20,000 |
Published: 2015/11/05
Total views: 6,932,550
Expected to hit 7,000,000 on: 2025/11/10
Most views in a day: 10,056 (2025/11/01)
Likes: 30,141
Available worldwide.