Most recent data:
| Date | Views |
| 2025/10/16 | 135,792 |
| 2025/10/17 | 135,792 |
| 2025/10/18 | 135,792 |
| 2025/10/19 | 135,792 |
| 2025/10/20 | 135,792 |
| 2025/10/21 | 135,792 |
| 2025/10/22 | 135,792 |
| 2025/10/23 | 148,054 |
| 2025/10/24 | 181,944 |
| 2025/10/25 | 181,944 |
| 2025/10/26 | 183,105 |
| 2025/10/27 | 183,504 |
Yearly estimates:
| Year | Views |
| 2019 | ~1,203,000,000 |
| 2020 | ~502,000,000 |
| 2021 | ~197,000,000 |
| 2022 | ~135,000,000 |
| 2023 | ~97,000,000 |
| 2024 | ~71,000,000 |
| 2025 | ~47,000,000 |
Monthly estimates:
| Month | Views |
| 2019/03 | ~12,200,000 |
| 2019/04 | ~96,000,000 |
| 2019/05 | ~143,000,000 |
| 2019/06 | ~193,000,000 |
| 2019/07 | ~192,000,000 |
| 2019/08 | ~165,000,000 |
| 2019/09 | ~141,000,000 |
| 2019/10 | ~112,000,000 |
| 2019/11 | ~78,000,000 |
| 2019/12 | ~70,000,000 |
| 2020/01 | ~68,000,000 |
| 2020/02 | ~55,000,000 |
| 2020/03 | ~50,000,000 |
| 2020/04 | ~40,000,000 |
| 2020/05 | ~43,000,000 |
| 2020/06 | ~40,000,000 |
| 2020/07 | ~39,000,000 |
| 2020/08 | ~33,000,000 |
| 2020/09 | ~33,000,000 |
| 2020/10 | ~35,000,000 |
| 2020/11 | ~33,000,000 |
| 2020/12 | ~32,000,000 |
| 2021/01 | ~26,000,000 |
| 2021/02 | ~22,000,000 |
| 2021/03 | ~25,000,000 |
| 2021/04 | ~16,000,000 |
| 2021/05 | ~15,800,000 |
| 2021/06 | ~14,200,000 |
| 2021/07 | ~16,800,000 |
| 2021/08 | ~13,600,000 |
| 2021/09 | ~12,700,000 |
| 2021/10 | ~11,800,000 |
| 2021/11 | ~10,900,000 |
| 2021/12 | ~12,200,000 |
| 2022/01 | ~11,400,000 |
| 2022/02 | ~10,400,000 |
| 2022/03 | ~11,400,000 |
| 2022/04 | ~11,100,000 |
| 2022/05 | ~11,200,000 |
| 2022/06 | ~12,000,000 |
| 2022/07 | ~12,700,000 |
| 2022/08 | ~14,300,000 |
| 2022/09 | ~11,800,000 |
| 2022/10 | ~10,300,000 |
| 2022/11 | ~9,200,000 |
| 2022/12 | ~9,600,000 |
| 2023/01 | ~9,100,000 |
| 2023/02 | ~8,200,000 |
| 2023/03 | ~10,800,000 |
| 2023/04 | ~9,800,000 |
| 2023/05 | ~8,300,000 |
| 2023/06 | ~8,100,000 |
| 2023/07 | ~7,300,000 |
| 2023/08 | ~7,600,000 |
| 2023/09 | ~7,700,000 |
| 2023/10 | ~7,200,000 |
| 2023/11 | ~6,500,000 |
| 2023/12 | ~6,500,000 |
| 2024/01 | ~6,700,000 |
| 2024/02 | ~5,200,000 |
| 2024/03 | ~5,800,000 |
| 2024/04 | ~5,800,000 |
| 2024/05 | ~5,800,000 |
| 2024/06 | ~5,800,000 |
| 2024/07 | ~6,500,000 |
| 2024/08 | ~7,000,000 |
| 2024/09 | ~5,900,000 |
| 2024/10 | ~5,600,000 |
| 2024/11 | ~5,200,000 |
| 2024/12 | ~5,800,000 |
| 2025/01 | ~5,700,000 |
| 2025/02 | ~4,900,000 |
| 2025/03 | ~5,400,000 |
| 2025/04 | ~5,100,000 |
| 2025/05 | ~4,600,000 |
| 2025/06 | ~4,300,000 |
| 2025/07 | ~4,600,000 |
| 2025/08 | ~4,500,000 |
| 2025/09 | ~4,100,000 |
| 2025/10 | ~3,900,000 |
Published: 2019/03/28
Total views: 2,252,410,626
Expected to hit 2,500,000,000 on: 2028/10/02
Most views in a day: 8,098,014 (2019/07/06)
Likes: 9,874,745
Peaked at #1 for 1 week and charted for 106 weeks.
On top lists:
#87 overall
#5 published in 2019
#3 of 2019
#21 of 2020
#221 of 2021
#335 of 2022
#27 by female artists
#19 by hispanophone artists
#170 fastest to 200 million
#55 fastest to 500 million
#24 fastest to 1 billion
#37 fastest to 2 billion
#215 most liked
Available worldwide.