Most recent data:
| Date | Views |
| 2025/10/19 | 2,952 |
| 2025/10/20 | 2,952 |
| 2025/10/21 | 2,952 |
| 2025/10/22 | 2,952 |
| 2025/10/23 | 3,780 |
| 2025/10/24 | 3,072 |
| 2025/10/25 | 2,902 |
| 2025/10/26 | 2,664 |
| 2025/10/27 | 2,664 |
| 2025/10/28 | 2,788 |
| 2025/10/29 | 2,784 |
| 2025/10/30 | 2,784 |
Yearly estimates:
| Year | Views |
| 2010 | ~210,000 |
| 2011 | ~1,250,000 |
| 2012 | ~1,180,000 |
| 2013 | ~1,120,000 |
| 2014 | ~2,500,000 |
| 2015 | ~2,300,000 |
| 2016 | ~2,800,000 |
| 2017 | ~2,600,000 |
| 2018 | ~1,530,000 |
| 2019 | ~1,630,000 |
| 2020 | ~1,980,000 |
| 2021 | ~1,740,000 |
| 2022 | ~1,810,000 |
| 2023 | ~1,800,000 |
| 2024 | ~1,640,000 |
| 2025 | ~1,050,000 |
Monthly estimates:
| Month | Views |
| 2010/07 | <1,000 |
| 2010/08 | ~20,000 |
| 2010/09 | ~40,000 |
| 2010/10 | ~47,000 |
| 2010/11 | ~51,000 |
| 2010/12 | ~49,000 |
| 2011/01 | ~50,000 |
| 2011/02 | ~47,000 |
| 2011/03 | ~47,000 |
| 2011/04 | ~71,000 |
| 2011/05 | ~70,000 |
| 2011/06 | ~149,000 |
| 2011/07 | ~99,000 |
| 2011/08 | ~108,000 |
| 2011/09 | ~106,000 |
| 2011/10 | ~250,000 |
| 2011/11 | ~146,000 |
| 2011/12 | ~111,000 |
| 2012/01 | ~102,000 |
| 2012/02 | ~96,000 |
| 2012/03 | ~115,000 |
| 2012/04 | ~113,000 |
| 2012/05 | ~101,000 |
| 2012/06 | ~98,000 |
| 2012/07 | ~100,000 |
| 2012/08 | ~84,000 |
| 2012/09 | ~86,000 |
| 2012/10 | ~92,000 |
| 2012/11 | ~92,000 |
| 2012/12 | ~100,000 |
| 2013/01 | ~94,000 |
| 2013/02 | ~87,000 |
| 2013/03 | ~86,000 |
| 2013/04 | ~78,000 |
| 2013/05 | ~93,000 |
| 2013/06 | ~85,000 |
| 2013/07 | ~94,000 |
| 2013/08 | ~96,000 |
| 2013/09 | ~93,000 |
| 2013/10 | ~107,000 |
| 2013/11 | ~98,000 |
| 2013/12 | ~104,000 |
| 2014/01 | ~131,000 |
| 2014/02 | ~128,000 |
| 2014/03 | ~131,000 |
| 2014/04 | ~125,000 |
| 2014/05 | ~142,000 |
| 2014/06 | ~157,000 |
| 2014/07 | ~560,000 |
| 2014/08 | ~360,000 |
| 2014/09 | ~210,000 |
| 2014/10 | ~192,000 |
| 2014/11 | ~172,000 |
| 2014/12 | ~172,000 |
| 2015/01 | ~183,000 |
| 2015/02 | ~175,000 |
| 2015/03 | ~184,000 |
| 2015/04 | ~186,000 |
| 2015/05 | ~200,000 |
| 2015/06 | ~194,000 |
| 2015/07 | ~197,000 |
| 2015/08 | ~185,000 |
| 2015/09 | ~173,000 |
| 2015/10 | ~196,000 |
| 2015/11 | ~183,000 |
| 2015/12 | ~196,000 |
| 2016/01 | ~220,000 |
| 2016/02 | ~200,000 |
| 2016/03 | ~220,000 |
| 2016/04 | ~220,000 |
| 2016/05 | ~260,000 |
| 2016/06 | ~240,000 |
| 2016/07 | ~250,000 |
| 2016/08 | ~270,000 |
| 2016/09 | ~250,000 |
| 2016/10 | ~250,000 |
| 2016/11 | ~230,000 |
| 2016/12 | ~210,000 |
| 2017/01 | ~220,000 |
| 2017/02 | ~210,000 |
| 2017/03 | ~230,000 |
| 2017/04 | ~230,000 |
| 2017/05 | ~240,000 |
| 2017/06 | ~220,000 |
| 2017/07 | ~220,000 |
| 2017/08 | ~230,000 |
| 2017/09 | ~210,000 |
| 2017/10 | ~230,000 |
| 2017/11 | ~210,000 |
| 2017/12 | ~137,000 |
| 2018/01 | ~136,000 |
| 2018/02 | ~109,000 |
| 2018/03 | ~140,000 |
| 2018/04 | ~129,000 |
| 2018/05 | ~146,000 |
| 2018/06 | ~119,000 |
| 2018/07 | ~115,000 |
| 2018/08 | ~121,000 |
| 2018/09 | ~118,000 |
| 2018/10 | ~131,000 |
| 2018/11 | ~133,000 |
| 2018/12 | ~134,000 |
| 2019/01 | ~137,000 |
| 2019/02 | ~135,000 |
| 2019/03 | ~139,000 |
| 2019/04 | ~138,000 |
| 2019/05 | ~151,000 |
| 2019/06 | ~138,000 |
| 2019/07 | ~127,000 |
| 2019/08 | ~141,000 |
| 2019/09 | ~116,000 |
| 2019/10 | ~126,000 |
| 2019/11 | ~148,000 |
| 2019/12 | ~134,000 |
| 2020/01 | ~125,000 |
| 2020/02 | ~151,000 |
| 2020/03 | ~177,000 |
| 2020/04 | ~192,000 |
| 2020/05 | ~159,000 |
| 2020/06 | ~151,000 |
| 2020/07 | ~158,000 |
| 2020/08 | ~194,000 |
| 2020/09 | ~188,000 |
| 2020/10 | ~191,000 |
| 2020/11 | ~151,000 |
| 2020/12 | ~146,000 |
| 2021/01 | ~154,000 |
| 2021/02 | ~158,000 |
| 2021/03 | ~156,000 |
| 2021/04 | ~150,000 |
| 2021/05 | ~151,000 |
| 2021/06 | ~148,000 |
| 2021/07 | ~141,000 |
| 2021/08 | ~147,000 |
| 2021/09 | ~134,000 |
| 2021/10 | ~145,000 |
| 2021/11 | ~137,000 |
| 2021/12 | ~116,000 |
| 2022/01 | ~134,000 |
| 2022/02 | ~111,000 |
| 2022/03 | ~90,000 |
| 2022/04 | ~93,000 |
| 2022/05 | ~193,000 |
| 2022/06 | ~94,000 |
| 2022/07 | ~82,000 |
| 2022/08 | ~132,000 |
| 2022/09 | ~280,000 |
| 2022/10 | ~137,000 |
| 2022/11 | ~310,000 |
| 2022/12 | ~149,000 |
| 2023/01 | ~162,000 |
| 2023/02 | ~171,000 |
| 2023/03 | ~167,000 |
| 2023/04 | ~160,000 |
| 2023/05 | ~150,000 |
| 2023/06 | ~143,000 |
| 2023/07 | ~149,000 |
| 2023/08 | ~165,000 |
| 2023/09 | ~138,000 |
| 2023/10 | ~138,000 |
| 2023/11 | ~130,000 |
| 2023/12 | ~125,000 |
| 2024/01 | ~143,000 |
| 2024/02 | ~154,000 |
| 2024/03 | ~159,000 |
| 2024/04 | ~141,000 |
| 2024/05 | ~137,000 |
| 2024/06 | ~132,000 |
| 2024/07 | ~160,000 |
| 2024/08 | ~162,000 |
| 2024/09 | ~128,000 |
| 2024/10 | ~117,000 |
| 2024/11 | ~108,000 |
| 2024/12 | ~101,000 |
| 2025/01 | ~112,000 |
| 2025/02 | ~103,000 |
| 2025/03 | ~112,000 |
| 2025/04 | ~103,000 |
| 2025/05 | ~112,000 |
| 2025/06 | ~109,000 |
| 2025/07 | ~121,000 |
| 2025/08 | ~98,000 |
| 2025/09 | ~88,000 |
| 2025/10 | ~88,000 |
Published: 2010/07/27
Total views: 27,059,488
Expected to hit 30,000,000 on: 2028/03/20
Most views in a day: 56,704 (2011/10/25)
Likes: 190,112
Video blocked in:
Germany
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand