Most recent data:
| Date | Views |
| 2025/11/26 | 2,088 |
| 2025/11/27 | 2,115 |
| 2025/11/28 | 2,136 |
| 2025/11/29 | 2,136 |
| 2025/11/30 | 2,231 |
| 2025/12/01 | 2,184 |
| 2025/12/02 | 2,265 |
| 2025/12/03 | 2,400 |
| 2025/12/04 | 2,400 |
| 2025/12/05 | 2,315 |
| 2025/12/06 | 2,160 |
| 2025/12/07 | 2,160 |
Yearly estimates:
| Year | Views |
| 2011 | ~800,000 |
| 2012 | ~960,000 |
| 2013 | ~790,000 |
| 2014 | ~930,000 |
| 2015 | ~1,410,000 |
| 2016 | ~1,970,000 |
| 2017 | ~2,300,000 |
| 2018 | ~1,670,000 |
| 2019 | ~1,250,000 |
| 2020 | ~1,210,000 |
| 2021 | ~930,000 |
| 2022 | ~850,000 |
| 2023 | ~1,050,000 |
| 2024 | ~870,000 |
| 2025 | ~960,000 |
Monthly estimates:
| Month | Views |
| 2011/01 | ~30,000 |
| 2011/02 | ~93,000 |
| 2011/03 | ~99,000 |
| 2011/04 | ~91,000 |
| 2011/05 | ~62,000 |
| 2011/06 | ~66,000 |
| 2011/07 | ~60,000 |
| 2011/08 | ~58,000 |
| 2011/09 | ~56,000 |
| 2011/10 | ~60,000 |
| 2011/11 | ~55,000 |
| 2011/12 | ~65,000 |
| 2012/01 | ~60,000 |
| 2012/02 | ~59,000 |
| 2012/03 | ~70,000 |
| 2012/04 | ~68,000 |
| 2012/05 | ~49,000 |
| 2012/06 | ~48,000 |
| 2012/07 | ~61,000 |
| 2012/08 | ~82,000 |
| 2012/09 | ~108,000 |
| 2012/10 | ~113,000 |
| 2012/11 | ~147,000 |
| 2012/12 | ~90,000 |
| 2013/01 | ~84,000 |
| 2013/02 | ~85,000 |
| 2013/03 | ~67,000 |
| 2013/04 | ~57,000 |
| 2013/05 | ~56,000 |
| 2013/06 | ~61,000 |
| 2013/07 | ~72,000 |
| 2013/08 | ~77,000 |
| 2013/09 | ~55,000 |
| 2013/10 | ~53,000 |
| 2013/11 | ~59,000 |
| 2013/12 | ~62,000 |
| 2014/01 | ~62,000 |
| 2014/02 | ~66,000 |
| 2014/03 | ~65,000 |
| 2014/04 | ~68,000 |
| 2014/05 | ~75,000 |
| 2014/06 | ~69,000 |
| 2014/07 | ~73,000 |
| 2014/08 | ~90,000 |
| 2014/09 | ~81,000 |
| 2014/10 | ~94,000 |
| 2014/11 | ~102,000 |
| 2014/12 | ~90,000 |
| 2015/01 | ~92,000 |
| 2015/02 | ~105,000 |
| 2015/03 | ~121,000 |
| 2015/04 | ~131,000 |
| 2015/05 | ~122,000 |
| 2015/06 | ~116,000 |
| 2015/07 | ~113,000 |
| 2015/08 | ~110,000 |
| 2015/09 | ~92,000 |
| 2015/10 | ~128,000 |
| 2015/11 | ~130,000 |
| 2015/12 | ~151,000 |
| 2016/01 | ~137,000 |
| 2016/02 | ~128,000 |
| 2016/03 | ~135,000 |
| 2016/04 | ~180,000 |
| 2016/05 | ~177,000 |
| 2016/06 | ~158,000 |
| 2016/07 | ~141,000 |
| 2016/08 | ~112,000 |
| 2016/09 | ~114,000 |
| 2016/10 | ~173,000 |
| 2016/11 | ~250,000 |
| 2016/12 | ~270,000 |
| 2017/01 | ~270,000 |
| 2017/02 | ~250,000 |
| 2017/03 | ~250,000 |
| 2017/04 | ~185,000 |
| 2017/05 | ~210,000 |
| 2017/06 | ~195,000 |
| 2017/07 | ~168,000 |
| 2017/08 | ~210,000 |
| 2017/09 | ~152,000 |
| 2017/10 | ~158,000 |
| 2017/11 | ~138,000 |
| 2017/12 | ~139,000 |
| 2018/01 | ~141,000 |
| 2018/02 | ~123,000 |
| 2018/03 | ~152,000 |
| 2018/04 | ~128,000 |
| 2018/05 | ~134,000 |
| 2018/06 | ~166,000 |
| 2018/07 | ~142,000 |
| 2018/08 | ~144,000 |
| 2018/09 | ~151,000 |
| 2018/10 | ~136,000 |
| 2018/11 | ~131,000 |
| 2018/12 | ~120,000 |
| 2019/01 | ~108,000 |
| 2019/02 | ~100,000 |
| 2019/03 | ~104,000 |
| 2019/04 | ~113,000 |
| 2019/05 | ~113,000 |
| 2019/06 | ~106,000 |
| 2019/07 | ~96,000 |
| 2019/08 | ~98,000 |
| 2019/09 | ~86,000 |
| 2019/10 | ~93,000 |
| 2019/11 | ~111,000 |
| 2019/12 | ~117,000 |
| 2020/01 | ~96,000 |
| 2020/02 | ~94,000 |
| 2020/03 | ~97,000 |
| 2020/04 | ~105,000 |
| 2020/05 | ~105,000 |
| 2020/06 | ~96,000 |
| 2020/07 | ~90,000 |
| 2020/08 | ~101,000 |
| 2020/09 | ~106,000 |
| 2020/10 | ~112,000 |
| 2020/11 | ~106,000 |
| 2020/12 | ~101,000 |
| 2021/01 | ~103,000 |
| 2021/02 | ~88,000 |
| 2021/03 | ~88,000 |
| 2021/04 | ~81,000 |
| 2021/05 | ~76,000 |
| 2021/06 | ~64,000 |
| 2021/07 | ~70,000 |
| 2021/08 | ~75,000 |
| 2021/09 | ~74,000 |
| 2021/10 | ~75,000 |
| 2021/11 | ~69,000 |
| 2021/12 | ~69,000 |
| 2022/01 | ~71,000 |
| 2022/02 | ~65,000 |
| 2022/03 | ~69,000 |
| 2022/04 | ~65,000 |
| 2022/05 | ~57,000 |
| 2022/06 | ~57,000 |
| 2022/07 | ~62,000 |
| 2022/08 | ~67,000 |
| 2022/09 | ~77,000 |
| 2022/10 | ~89,000 |
| 2022/11 | ~91,000 |
| 2022/12 | ~83,000 |
| 2023/01 | ~88,000 |
| 2023/02 | ~81,000 |
| 2023/03 | ~100,000 |
| 2023/04 | ~80,000 |
| 2023/05 | ~78,000 |
| 2023/06 | ~74,000 |
| 2023/07 | ~78,000 |
| 2023/08 | ~73,000 |
| 2023/09 | ~77,000 |
| 2023/10 | ~75,000 |
| 2023/11 | ~140,000 |
| 2023/12 | ~106,000 |
| 2024/01 | ~89,000 |
| 2024/02 | ~81,000 |
| 2024/03 | ~80,000 |
| 2024/04 | ~69,000 |
| 2024/05 | ~66,000 |
| 2024/06 | ~62,000 |
| 2024/07 | ~60,000 |
| 2024/08 | ~64,000 |
| 2024/09 | ~70,000 |
| 2024/10 | ~73,000 |
| 2024/11 | ~72,000 |
| 2024/12 | ~87,000 |
| 2025/01 | ~111,000 |
| 2025/02 | ~83,000 |
| 2025/03 | ~92,000 |
| 2025/04 | ~84,000 |
| 2025/05 | ~86,000 |
| 2025/06 | ~89,000 |
| 2025/07 | ~89,000 |
| 2025/08 | ~82,000 |
| 2025/09 | ~78,000 |
| 2025/10 | ~83,000 |
| 2025/11 | ~66,000 |
| 2025/12 | ~16,000 |
Published: 2011/01/19
Total views: 17,969,265
Expected to hit 20,000,000 on: 2027/12/25
Most views in a day: 13,967 (2018/06/14)
Likes: 79,742
Video blocked in:
Canada
United States