Most recent data:
| Date | Views |
| 2025/10/26 | 312 |
| 2025/10/27 | 312 |
| 2025/10/28 | 421 |
| 2025/10/29 | 432 |
| 2025/10/30 | 496 |
| 2025/10/31 | 456 |
| 2025/11/01 | 456 |
| 2025/11/02 | 424 |
| 2025/11/03 | 360 |
| 2025/11/04 | 360 |
| 2025/11/05 | 446 |
| 2025/11/06 | 408 |
Yearly estimates:
| Year | Views |
| 2016 | ~6,300,000 |
| 2017 | ~1,380,000 |
| 2018 | ~790,000 |
| 2019 | ~640,000 |
| 2020 | ~360,000 |
| 2021 | ~250,000 |
| 2022 | ~158,000 |
| 2023 | ~120,000 |
| 2024 | ~101,000 |
| 2025 | ~107,000 |
Monthly estimates:
| Month | Views |
| 2016/06 | ~2,300,000 |
| 2016/07 | ~1,360,000 |
| 2016/08 | ~990,000 |
| 2016/09 | ~620,000 |
| 2016/10 | ~430,000 |
| 2016/11 | ~320,000 |
| 2016/12 | ~260,000 |
| 2017/01 | ~210,000 |
| 2017/02 | ~155,000 |
| 2017/03 | ~144,000 |
| 2017/04 | ~125,000 |
| 2017/05 | ~117,000 |
| 2017/06 | ~114,000 |
| 2017/07 | ~101,000 |
| 2017/08 | ~81,000 |
| 2017/09 | ~74,000 |
| 2017/10 | ~91,000 |
| 2017/11 | ~91,000 |
| 2017/12 | ~73,000 |
| 2018/01 | ~66,000 |
| 2018/02 | ~70,000 |
| 2018/03 | ~110,000 |
| 2018/04 | ~94,000 |
| 2018/05 | ~79,000 |
| 2018/06 | ~58,000 |
| 2018/07 | ~62,000 |
| 2018/08 | ~59,000 |
| 2018/09 | ~53,000 |
| 2018/10 | ~49,000 |
| 2018/11 | ~43,000 |
| 2018/12 | ~47,000 |
| 2019/01 | ~57,000 |
| 2019/02 | ~55,000 |
| 2019/03 | ~60,000 |
| 2019/04 | ~64,000 |
| 2019/05 | ~71,000 |
| 2019/06 | ~58,000 |
| 2019/07 | ~56,000 |
| 2019/08 | ~59,000 |
| 2019/09 | ~44,000 |
| 2019/10 | ~42,000 |
| 2019/11 | ~40,000 |
| 2019/12 | ~34,000 |
| 2020/01 | ~31,000 |
| 2020/02 | ~27,000 |
| 2020/03 | ~32,000 |
| 2020/04 | ~37,000 |
| 2020/05 | ~37,000 |
| 2020/06 | ~33,000 |
| 2020/07 | ~31,000 |
| 2020/08 | ~30,000 |
| 2020/09 | ~30,000 |
| 2020/10 | ~25,000 |
| 2020/11 | ~24,000 |
| 2020/12 | ~22,000 |
| 2021/01 | ~23,000 |
| 2021/02 | ~23,000 |
| 2021/03 | ~29,000 |
| 2021/04 | ~23,000 |
| 2021/05 | ~22,000 |
| 2021/06 | ~21,000 |
| 2021/07 | ~19,000 |
| 2021/08 | ~19,000 |
| 2021/09 | ~16,000 |
| 2021/10 | ~20,000 |
| 2021/11 | ~16,000 |
| 2021/12 | ~15,000 |
| 2022/01 | ~14,000 |
| 2022/02 | ~12,000 |
| 2022/03 | ~14,000 |
| 2022/04 | ~13,000 |
| 2022/05 | ~14,000 |
| 2022/06 | ~15,000 |
| 2022/07 | ~14,000 |
| 2022/08 | ~14,000 |
| 2022/09 | ~11,000 |
| 2022/10 | ~12,000 |
| 2022/11 | ~12,000 |
| 2022/12 | ~12,000 |
| 2023/01 | ~12,000 |
| 2023/02 | ~10,000 |
| 2023/03 | ~11,000 |
| 2023/04 | ~10,000 |
| 2023/05 | ~12,000 |
| 2023/06 | ~10,000 |
| 2023/07 | ~11,000 |
| 2023/08 | ~10,000 |
| 2023/09 | ~9,000 |
| 2023/10 | ~8,000 |
| 2023/11 | ~8,000 |
| 2023/12 | ~9,000 |
| 2024/01 | ~8,000 |
| 2024/02 | ~7,000 |
| 2024/03 | ~8,000 |
| 2024/04 | ~8,000 |
| 2024/05 | ~8,000 |
| 2024/06 | ~8,000 |
| 2024/07 | ~8,000 |
| 2024/08 | ~9,000 |
| 2024/09 | ~11,000 |
| 2024/10 | ~9,000 |
| 2024/11 | ~9,000 |
| 2024/12 | ~9,000 |
| 2025/01 | ~8,000 |
| 2025/02 | ~8,000 |
| 2025/03 | ~9,000 |
| 2025/04 | ~10,000 |
| 2025/05 | ~12,000 |
| 2025/06 | ~11,000 |
| 2025/07 | ~11,000 |
| 2025/08 | ~12,000 |
| 2025/09 | ~11,000 |
| 2025/10 | ~12,000 |
| 2025/11 | ~2,000 |
Published: 2016/06/03
Total views: 10,162,215
Expected to hit 20,000,000 on: 2078/01/19
Most views in a day: 273,483 (2016/06/03)
Likes: 113,174
Available worldwide.