Most recent data:
| Date | Views |
| 2025/10/14 | 1,896 |
| 2025/10/15 | 1,896 |
| 2025/10/16 | 1,896 |
| 2025/10/17 | 1,896 |
| 2025/10/18 | 1,896 |
| 2025/10/19 | 1,896 |
| 2025/10/20 | 1,896 |
| 2025/10/21 | 1,896 |
| 2025/10/22 | 1,896 |
| 2025/10/23 | 1,986 |
| 2025/10/24 | 1,728 |
| 2025/10/25 | 1,728 |
Yearly estimates:
| Year | Views |
| 2014 | ~2,700,000 |
| 2015 | ~3,000,000 |
| 2016 | ~1,610,000 |
| 2017 | ~1,030,000 |
| 2018 | ~2,300,000 |
| 2019 | ~1,940,000 |
| 2020 | ~1,200,000 |
| 2021 | ~1,110,000 |
| 2022 | ~1,340,000 |
| 2023 | ~900,000 |
| 2024 | ~470,000 |
| 2025 | ~540,000 |
Monthly estimates:
| Month | Views |
| 2014/03 | ~31,000 |
| 2014/04 | ~220,000 |
| 2014/05 | ~230,000 |
| 2014/06 | ~250,000 |
| 2014/07 | ~250,000 |
| 2014/08 | ~310,000 |
| 2014/09 | ~300,000 |
| 2014/10 | ~290,000 |
| 2014/11 | ~390,000 |
| 2014/12 | ~470,000 |
| 2015/01 | ~400,000 |
| 2015/02 | ~330,000 |
| 2015/03 | ~240,000 |
| 2015/04 | ~198,000 |
| 2015/05 | ~220,000 |
| 2015/06 | ~210,000 |
| 2015/07 | ~189,000 |
| 2015/08 | ~240,000 |
| 2015/09 | ~220,000 |
| 2015/10 | ~270,000 |
| 2015/11 | ~270,000 |
| 2015/12 | ~250,000 |
| 2016/01 | ~210,000 |
| 2016/02 | ~176,000 |
| 2016/03 | ~150,000 |
| 2016/04 | ~132,000 |
| 2016/05 | ~133,000 |
| 2016/06 | ~122,000 |
| 2016/07 | ~122,000 |
| 2016/08 | ~127,000 |
| 2016/09 | ~127,000 |
| 2016/10 | ~123,000 |
| 2016/11 | ~95,000 |
| 2016/12 | ~96,000 |
| 2017/01 | ~86,000 |
| 2017/02 | ~92,000 |
| 2017/03 | ~103,000 |
| 2017/04 | ~89,000 |
| 2017/05 | ~94,000 |
| 2017/06 | ~89,000 |
| 2017/07 | ~90,000 |
| 2017/08 | ~82,000 |
| 2017/09 | ~73,000 |
| 2017/10 | ~83,000 |
| 2017/11 | ~85,000 |
| 2017/12 | ~65,000 |
| 2018/01 | ~191,000 |
| 2018/02 | ~127,000 |
| 2018/03 | ~198,000 |
| 2018/04 | ~186,000 |
| 2018/05 | ~170,000 |
| 2018/06 | ~160,000 |
| 2018/07 | ~260,000 |
| 2018/08 | ~230,000 |
| 2018/09 | ~220,000 |
| 2018/10 | ~210,000 |
| 2018/11 | ~210,000 |
| 2018/12 | ~161,000 |
| 2019/01 | ~153,000 |
| 2019/02 | ~164,000 |
| 2019/03 | ~167,000 |
| 2019/04 | ~149,000 |
| 2019/05 | ~170,000 |
| 2019/06 | ~180,000 |
| 2019/07 | ~141,000 |
| 2019/08 | ~153,000 |
| 2019/09 | ~127,000 |
| 2019/10 | ~133,000 |
| 2019/11 | ~170,000 |
| 2019/12 | ~240,000 |
| 2020/01 | ~145,000 |
| 2020/02 | ~136,000 |
| 2020/03 | ~113,000 |
| 2020/04 | ~96,000 |
| 2020/05 | ~105,000 |
| 2020/06 | ~96,000 |
| 2020/07 | ~87,000 |
| 2020/08 | ~88,000 |
| 2020/09 | ~85,000 |
| 2020/10 | ~96,000 |
| 2020/11 | ~84,000 |
| 2020/12 | ~73,000 |
| 2021/01 | ~68,000 |
| 2021/02 | ~75,000 |
| 2021/03 | ~80,000 |
| 2021/04 | ~88,000 |
| 2021/05 | ~87,000 |
| 2021/06 | ~75,000 |
| 2021/07 | ~89,000 |
| 2021/08 | ~101,000 |
| 2021/09 | ~120,000 |
| 2021/10 | ~123,000 |
| 2021/11 | ~102,000 |
| 2021/12 | ~99,000 |
| 2022/01 | ~81,000 |
| 2022/02 | ~89,000 |
| 2022/03 | ~139,000 |
| 2022/04 | ~180,000 |
| 2022/05 | ~149,000 |
| 2022/06 | ~102,000 |
| 2022/07 | ~142,000 |
| 2022/08 | ~123,000 |
| 2022/09 | ~90,000 |
| 2022/10 | ~88,000 |
| 2022/11 | ~85,000 |
| 2022/12 | ~69,000 |
| 2023/01 | ~83,000 |
| 2023/02 | ~95,000 |
| 2023/03 | ~97,000 |
| 2023/04 | ~84,000 |
| 2023/05 | ~78,000 |
| 2023/06 | ~71,000 |
| 2023/07 | ~62,000 |
| 2023/08 | ~64,000 |
| 2023/09 | ~80,000 |
| 2023/10 | ~70,000 |
| 2023/11 | ~62,000 |
| 2023/12 | ~52,000 |
| 2024/01 | ~46,000 |
| 2024/02 | ~57,000 |
| 2024/03 | ~63,000 |
| 2024/04 | ~43,000 |
| 2024/05 | ~39,000 |
| 2024/06 | ~35,000 |
| 2024/07 | ~34,000 |
| 2024/08 | ~32,000 |
| 2024/09 | ~30,000 |
| 2024/10 | ~30,000 |
| 2024/11 | ~29,000 |
| 2024/12 | ~29,000 |
| 2025/01 | ~28,000 |
| 2025/02 | ~47,000 |
| 2025/03 | ~53,000 |
| 2025/04 | ~56,000 |
| 2025/05 | ~72,000 |
| 2025/06 | ~60,000 |
| 2025/07 | ~62,000 |
| 2025/08 | ~59,000 |
| 2025/09 | ~56,000 |
| 2025/10 | ~47,000 |
Published: 2014/03/25
Total views: 18,220,550
Expected to hit 20,000,000 on: 2026/02/22
Most views in a day: 57,456 (2022/07/15)
Likes: 70,695
Available worldwide.