Worldwide Records Bhojpuri YouTube Statistics
Total views:12,391,453,178
Current daily avg:4,959,380

VideoViewsYesterday Published
691,296,407 678,936 2016/05
666,779,864 81,696 2020/12
339,151,721 89,664 2021/12
334,092,316 167,736 2021/02
300,555,430 84,864 2022/01
297,198,756 198,744 2024/03
291,054,696 82,296 2020/05
224,301,115 60,384 2020/12
208,537,574 44,064 2021/09
198,985,253 216,216 2017/03
196,725,284 34,632 2017/06
192,364,141 6,360 2021/02
191,978,335 20,208 2021/07
188,932,092 24 2017/04
188,814,961 13,080 2019/01
172,379,582 12,000 2019/11
168,272,898 2,880 2015/09
154,481,112 5,472 2017/07
137,146,243 191,328 2023/12
131,520,829 36,120 2017/06
130,184,606 24,432 2020/07
129,756,557 20,760 2017/05
128,316,922 17,208 2017/05
126,488,716 8,064 2018/08
126,463,110 56,184 2019/11
124,675,370 33,240 2019/10
123,562,406 50,544 2020/09
123,421,873 25,488 2019/10
122,819,792 32,496 2021/07
121,502,814 116,856 2016/01
120,473,700 81,600 2015/02
119,749,554 28,272 2017/07
118,449,734 16,488 2022/03
116,844,692 62,424 2021/04
112,561,393 59,064 2019/08
107,547,049 35,712 2021/11
104,761,391 139,392 2022/12
101,144,088 8,088 2016/07
100,000,045 27,288 2022/04
97,562,127 112,248 2016/01
94,731,583 5,712 2015/09
89,403,803 15,024 2021/03
89,050,198 2,760 2020/11
88,882,890 3,264 2017/06
84,068,229 48 2017/06
82,407,578 8,640 2021/03
80,578,410 60,528 2019/04
79,456,994 4,536 2020/01
79,043,862 4,536 2017/05
75,376,071 17,616 2017/02
74,854,251 15,408 2019/01
74,708,821 45,432 2016/04
74,451,537 1,776 2017/03
73,934,975 9,864 2021/01
73,859,796 4,896 2020/09
73,426,122 5,088 2019/10
72,728,792 53,472 2021/10
72,161,504 4,536 2017/03
71,965,096 8,784 2016/11
69,979,862 5,568 2022/07
66,586,215 24 2018/04
65,902,256 16,944 2016/06
65,654,837 22,656 2015/11
64,487,322 23,496 2016/03
64,216,145 4,392 2019/10
64,084,482 11,664 2018/08
63,166,165 3,528 2021/02
63,082,003 87,816 2016/05
61,671,869 27,888 2021/07
61,207,653 23,736 2018/11
60,827,326 6,120 2021/02
60,515,454 2,736 2020/10
58,131,846 6,048 2018/12
58,081,954 61,056 2023/08
57,891,351 3,624 2016/09
57,441,812 216 2021/07
56,823,995 48 2017/05
56,804,368 48,768 2018/12
56,580,781 12,216 2021/10
56,146,164 9,408 2021/12
55,617,617 2,040 2021/08
53,656,622 1,320 2020/06
53,574,404 4,008 2016/11
53,361,023 6,312 2021/04
53,354,639 4,968 2021/10
53,184,604 0 2017/07
51,860,778 1,680 2018/02
51,486,425 4,680 2021/10
51,441,935 9,648 2021/09
50,324,808 7,464 2018/10
50,321,916 792 2017/09
50,253,575 10,824 2019/12
48,776,491 12,216 2017/08
46,904,954 504 2016/07
46,566,525 7,104 2015/11
46,437,658 1,104 2019/05
45,948,912 1,272 2017/03
45,300,256 888 2016/12
44,941,745 2,640 2019/10
43,831,399 2,280 2020/03
43,590,217 96 2017/02
43,574,273 240 2020/05
42,929,289 9,360 2023/09
42,537,898 1,008 2016/09
41,775,582 48 2017/07
41,710,699 2,424 2017/04
41,635,960 48 2015/12
40,909,306 600 2017/08
40,652,229 576 2017/06
40,607,124 960 2017/04
40,333,169 960 2018/09
40,025,121 4,368 2022/09
39,990,651 3,504 2020/05
39,900,530 1,968 2020/09
39,191,906 504 2017/08
38,365,211 1,800 2018/12
38,316,827 24 2017/05
38,277,096 600 2018/10
37,512,876 2,544 2017/08
35,819,056 360 2017/07
35,223,224 2,208 2016/08
34,102,136 0 2017/05
28,071,760 4,248 2023/06
19,559,786 3,648 2022/10
18,079,833 2,064 2024/01
11,679,734 15,168 2024/02
2,685,722 3,932 2023/05
2,579,665 267,072 2025/01
2,501,057 278,472 2025/01
2,394,139 35,935 2023/08
2,326,561 204,024 2024/02
2,219,335 2024/11