Miley Cyrus YouTube Statistics | Current charts | Spotify stats
Total views:10,460,149,370
Current daily avg:2,634,783

* denotes a feature.
VideoViewsYesterday Published
1,221,358,820 38,167 2013/09
1,067,606,815 253,876 2009/09
1,064,669,000 556,923 2023/01
1,008,389,272 44,356 2013/09
997,986,555 34,669 2013/06
549,802,818 33,776 2017/05
521,523,995 138,317 2012/12
518,835,782 82,349 2009/02
417,108,796 100,258 2018/11
350,240,597 25,341 2013/11
336,835,150 47,605 2013/09
292,768,789 9,621 2008/06
240,695,233 13,388 2019/09
226,157,050 36,644 2020/08
221,618,799 18,042 2013/12
214,321,625 6,534 2010/05
211,342,294 89,023 2021/03
193,311,907 56,759 2020/10
185,440,060 7,145 2010/10
166,086,675 7,432 2010/02
160,222,194 10,159 2013/07
146,568,211 11,515 2019/07
137,928,397 35,262 2010/02
131,353,015 23,377 2015/05
121,573,684 13,556 2020/11
117,062,526 99,271 2023/03
104,059,293 350 2008/12
95,405,763 2,457 2014/07
78,821,542 1,914 2007/12
72,650,601 25,398 2023/08
67,664,622 2,526 2017/08
61,908,885 8,031 2019/09
61,110,653 140,433 2024/02
61,034,002 3,034 2013/11
43,093,514 9,574 2020/10
39,866,789 2,104 2012/10
39,449,289 621 2013/06
38,457,274 12,653 2023/05
36,405,870 7,316 2023/03
31,303,681 631 2015/12
30,686,187 11,907 2020/11
30,003,181 1,015 2019/08
29,443,091 769 2008/08
27,573,560 564 2015/08
27,413,814 336 2013/08
27,234,767 8,008 2024/03
25,842,062 3,215 2019/05
24,948,999 16,227 2022/04
24,180,908 1,631 2015/05
23,458,331 970 2012/09
22,827,754 9,400 2023/03
22,784,354 2,701 2021/04
22,417,838 2,662 2020/11
20,983,809 1,370 2019/06
19,056,359 3,387 2020/12
18,786,827 24,769 2022/03
17,386,580 152,791 2025/04
17,242,147 187 2013/12
16,886,319 4,308 2020/10
16,510,621 354 2013/05
16,227,649 1,216 2019/01
15,502,952 702 2020/09
13,719,260 4,158 2013/10
13,273,997 4,157 2020/10
13,155,327 1,501 2019/08
12,954,357 1,980 2021/06
11,579,960 2,210 2020/11
11,460,768 495 2015/05
11,384,129 682 2015/05
11,028,711 535 2015/05
10,943,407 28 2013/09
10,607,498 172 2013/10
10,259,791 467 2020/09
9,842,385 915 2020/11
9,410,937 362,822 2025/05
9,409,291 3,407 2023/03
8,836,991 1,044 2020/11
8,491,000 2,171 2023/03
8,334,833 1,881 2020/11
8,223,392 493 2015/05
8,177,274 3,073 2022/03
8,156,604 1,580 2020/10
8,104,199 698 2019/06
8,043,328 31 2014/02
7,761,083 1,252 2020/11
7,637,974 785 2020/09
7,607,795 2,879 2023/03
7,353,263 1,104 2021/10
6,693,730 487 2019/05
6,005,558 2021/06
5,546,805 161 2020/10
5,531,497 76 2017/06
5,524,897 7,176 2023/03
5,461,921 12 2013/10
5,441,520 24,381 2025/03
5,358,468 35,447 2025/05
5,312,512 95 2015/10
5,246,212 313 2017/06
5,078,094 308 2015/05
5,009,867 2,055 2022/03
4,941,464 88 2017/09
4,659,605 270 2015/05
4,556,785 122 2013/10
4,542,880 193 2015/10
4,266,966 231 2021/02
4,257,971 58 2020/08
4,165,048 112 2018/12
4,152,322 565 2021/02
4,100,574 474 2020/11
4,034,076 7 2013/10
3,926,025 764 2021/02
3,802,734 432 2020/11
3,710,934 225 2019/05
3,668,001 393 2020/11
3,514,504 1,308 2023/03
3,510,297 220 2019/01
3,460,169 443 2020/12
3,433,151 188 2019/05
3,364,004 943 2023/12
3,362,909 1,115 2023/03
3,361,566 606 2022/04
3,221,229 553 2020/10
3,208,339 7 2013/10
3,120,193 211 2015/05
3,029,115 177 2019/05
2,901,036 657 2021/02
2,862,900 16 2020/01
2,774,519 166 2019/05
2,773,063 344 2020/11
2,753,546 9 2013/10
2,722,624 765 2023/03
2,691,808 540 2023/03
2,683,059 493 2023/09
2,680,634 1,298 2023/12
2,592,310 10,785 2025/04
2,584,464 324 2020/10
2,418,967 935 2023/03
2,392,953 157 2020/12
2,385,854 196 2021/02
2,367,620 682 2023/12
2,359,770 90 2015/10
2,326,570 372 2015/11
2,281,589 100 2017/06
2,150,190 738 2023/03
2,025,562 81 2023/01
1,979,601 61 2017/06
1,957,311 103 2021/05
1,735,815 177 2018/04
1,680,185 4 2012/08
1,661,792 255 2023/03
1,661,202 158 2020/10
1,608,072 377 2023/03
1,573,505 584 2023/03
1,559,870 106 2015/05
1,557,546 116 2021/02
1,483,720 13 2017/08
1,480,962 173 2022/01
1,406,921 345 2023/03
1,404,783 607 2010/10
1,383,393 66 2022/03
1,338,801 72 2020/11
1,202,857 4 2013/10
1,171,334 36 2018/12
1,147,345 4,846 2025/03
1,077,688 59 2021/02
1,018,218 10 2020/08
1,017,299 6 2011/11
1,012,498 142 2023/03
1,012,452 54 2021/02
1,001,924 19 2015/03
992,177 71 2011/06
986,161 50 2022/04
979,364 9 2012/09
967,161 3 2013/10
966,590 64 2017/06
911,870 125 2023/12
894,935 8 2014/04
672,066 279 2024/05
623,571 67 2021/02
579,051 772 2025/04
542,125 6 2013/08
507,277 35 2019/08
504,700 27 2019/08
502,685 103 2022/04
501,022 25 2009/10
494,595 140 2022/04
473,187 5 2012/04
472,989 25 2021/02
470,559 76 2022/04
432,340 15,952 2025/05
420,448 8 2011/04
415,610 28 2022/04
407,501 39 2022/04
395,378 5 2011/01
394,700 12 2020/12
362,201 68 2022/04
360,892 52 2022/04
357,859 12 2019/08
357,799 12,665 2025/05
352,326 43 2022/04
340,892 48 2022/04
334,800 9 2017/06
332,031 13 2017/06
327,943 28 2022/04
319,565 19 2011/12
313,289 69 2022/04
297,989 10,615 2025/05
281,200 16 2017/06
268,699 31 2022/04
268,555 39 2022/04
260,916 8,751 2025/05
257,526 58 2022/04
250,939 394 2009/09
234,407 9 2010/04
229,290 6 2020/03
223,233 41 2022/04
217,245 12 2020/03
200,388 3 2011/08
193,635 2,676 2025/05
188,330 39 2022/04
188,299 29 2022/04
181,128 4,821 2025/05
179,567 20 2022/04
169,734 3 2020/03
158,433 8 2010/01
155,138 3 2020/11
152,509 3 2020/04
150,236 3 2020/03
149,268 36 2022/04
148,930 18 2009/10
129,375 4 2010/03
128,633 2,932 2025/05
112,745 2025/05
110,816 3 2020/04
109,956 5 2020/03
105,609 2 2011/06
103,967 3 2009/12
101,899 2017/06