Jason Derulo YouTube Statistics | Current charts | Spotify stats
Total views:9,057,850,788
Current daily avg:941,310

* denotes a feature.
VideoViewsYesterday Published
1,867,481,250 87,864 2017/03
1,028,780,589 52,200 2014/05
906,831,518 55,920 2018/02
614,953,350 84,048 2016/02
564,267,951 27,144 2013/08
474,300,978 21,456 2015/03
395,403,469 83,760 2009/10
267,315,468 60,192 2020/07
242,957,485 37,200 2020/11
240,796,808 13,704 2013/11
228,936,327 28,056 2014/02
218,800,565 6,432 2015/12
216,585,721 46,824 2020/06
213,731,691 31,632 2020/07
208,298,493 8,304 2017/12
197,666,898 13,560 2013/09
189,678,539 4,512 2011/05
177,818,501 15,840 2018/10
167,899,972 16,128 2010/01
159,024,137 12,192 2010/05
137,318,067 7,272 2011/08
127,671,508 3,696 2020/08
114,967,653 5,376 2009/11
105,405,199 3,072 2013/05
90,159,129 2,880 2018/08
88,164,233 3,408 2017/09
84,488,177 6,576 2018/04
78,946,787 1,680 2016/05
72,281,021 1,152 2018/04
72,186,915 576 2017/02
71,015,738 3,696 2019/02
69,007,538 11,424 2021/09
65,784,955 5,064 2011/11
63,491,537 4,080 2013/04
62,517,421 3,144 2019/07
51,304,404 3,048 2011/11
40,765,939 18,288 2024/05
40,497,838 864 2010/07
36,817,498 1,704 2015/06
34,733,781 408 2020/07
33,167,089 1,008 2016/08
31,989,437 264 2018/03
29,361,723 1,416 2020/11
25,326,171 1,560 2021/01
23,981,035 1,248 2019/07
23,618,442 2,088 2010/10
23,068,783 600 2015/06
22,854,818 288 2017/11
22,124,260 456 2014/08
21,928,360 480 2017/09
21,463,009 312 2022/11
20,912,222 1,176 2015/05
19,446,493 696 2016/04
16,865,475 2,688 2019/09
15,460,110 4,272 2023/06
14,507,193 6,264 2024/04
11,661,221 1,128 2013/05
10,882,739 9,552 2015/03
10,846,462 624 2021/07
10,699,776 4,128 2022/03
10,050,203 192 2016/02
9,273,066 1,032 2009/12
8,369,602 4,056 2024/10
8,249,669 2,064 2023/12
7,640,411 192 2012/05
6,698,942 1,392 2023/07
6,691,158 192 2018/11
6,406,073 1,944 2024/01
6,325,429 168 2020/07
5,851,280 0 2014/05
5,823,067 2020/07
5,607,304 144 2017/10
5,518,671 648 2022/08
4,925,421 384 2022/06
4,840,508 864 2023/06
4,713,383 72 2013/09
4,320,859 144 2015/06
4,067,853 600 2023/05
3,751,070 0 2011/07
3,679,040 48 2014/04
3,399,737 24 2018/03
3,358,923 48 2017/05
3,074,235 24 2015/05
3,018,806 504 2023/03
2,851,888 1,272 2025/10
2,679,480 648 2024/10
2,626,338 0 2014/05
2,513,790 1,608 2024/11
2,499,893 24 2020/07
2,424,827 360 2021/11
2,311,474 96 2019/11
2,262,999 24 2009/10
2,260,661 0 2022/05
2,233,854 192 2023/02
2,222,295 0 2014/01
2,117,545 24 2014/03
2,039,159 0 2014/03
2,028,353 0 2011/07
1,143,028 0 2019/07
1,025,600 24 2019/08
786,474 22 2019/01
460,936 16 2015/03