Spotify Chart History
Title: オレンジ
Artist:
SPYAIR
Show:
Weekly ·
Daily |
Positions ·
Streams ·
Both
Date |
JP |
TW |
HK |
KR |
Total |
37,536,681 |
1,926,422 |
204,230 |
35,101 |
Peak |
6 (1,687,037) |
21 (263,446) |
96 (44,901) |
148 (35,101) |
2024/02/22 | 37 (957,231) | -- | -- | -- |
2024/02/29 | 7 (1,519,153) | -- | -- | -- |
2024/03/07 | 6 (1,660,629) | -- | -- | -- |
2024/03/14 | 6 (1,639,926) | -- | -- | -- |
2024/03/21 | 8 (1,568,710) | -- | -- | -- |
2024/03/28 | 8 (1,606,350) | -- | -- | -- |
2024/04/04 | 9 (1,655,699) | -- | -- | -- |
2024/04/11 | 8 (1,687,037) | 133 (98,237) | -- | -- |
2024/04/18 | 13 (1,484,959) | 21 (254,707) | 96 (44,301) | -- |
2024/04/25 | 14 (1,389,310) | 21 (263,446) | 107 (44,901) | -- |
2024/05/02 | 14 (1,422,083) | 29 (234,006) | 115 (42,160) | -- |
2024/05/09 | 16 (1,405,337) | 29 (226,225) | 132 (39,181) | -- |
2024/05/16 | 23 (1,248,100) | 43 (190,291) | 176 (33,687) | -- |
2024/05/23 | 27 (1,170,175) | 53 (152,664) | -- | 148 (35,101) |
2024/05/30 | 29 (1,089,455) | 90 (122,441) | -- | -- |
2024/06/06 | 39 (1,036,498) | 126 (105,650) | -- | -- |
2024/06/13 | 35 (1,046,198) | 149 (99,631) | -- | -- |
2024/06/20 | 37 (1,062,774) | 167 (92,808) | -- | -- |
2024/06/27 | 40 (1,015,271) | 200 (86,316) | -- | -- |
2024/07/04 | 42 (989,626) | -- | -- | -- |
2024/07/11 | 50 (900,419) | -- | -- | -- |
2024/07/18 | 71 (568,749) | -- | -- | -- |
2024/07/25 | 84 (522,982) | -- | -- | -- |
2024/08/01 | 83 (498,977) | -- | -- | -- |
2024/08/08 | 81 (497,600) | -- | -- | -- |
2024/08/15 | 86 (469,729) | -- | -- | -- |
2024/08/22 | 99 (449,003) | -- | -- | -- |
2024/08/29 | 124 (412,407) | -- | -- | -- |
2024/09/05 | 131 (387,425) | -- | -- | -- |
2024/09/12 | 130 (396,265) | -- | -- | -- |
2024/09/19 | 120 (410,454) | -- | -- | -- |
2024/09/26 | 138 (403,416) | -- | -- | -- |
2024/10/03 | 159 (365,135) | -- | -- | -- |
2024/10/10 | 161 (374,451) | -- | -- | -- |
2024/10/17 | 193 (347,113) | -- | -- | -- |
2024/10/31 | 200 (336,337) | -- | -- | -- |
2024/11/07 | 190 (343,989) | -- | -- | -- |
2024/11/14 | 194 (334,106) | -- | -- | -- |
2024/12/12 | 164 (363,985) | -- | -- | -- |
2024/12/19 | 171 (357,298) | -- | -- | -- |
2024/12/26 | 162 (377,263) | -- | -- | -- |
2025/01/02 | 138 (367,636) | -- | -- | -- |
2025/01/09 | 161 (358,782) | -- | -- | -- |
2025/01/16 | 160 (360,980) | -- | -- | -- |
2025/01/23 | 174 (347,383) | -- | -- | -- |
2025/01/30 | 192 (330,276) | -- | -- | -- |
Date |
JP |
TW |
HK |
KR |
Total |
37,169,840 |
1,853,636 |
208,998 |
51,176 |
Peak |
6 (268,584) |
17 (40,558) |
68 (7,029) |
110 (6,004) |
2024/12/28 | 143 (56,485) | -- | -- | -- |
2024/12/29 | 134 (59,106) | -- | -- | -- |
2024/12/30 | 129 (58,662) | -- | -- | -- |
2024/12/31 | 125 (52,232) | -- | -- | -- |
2025/01/01 | 143 (40,155) | -- | -- | -- |
2025/01/02 | 151 (45,905) | -- | -- | -- |
2025/01/03 | 146 (49,876) | -- | -- | -- |
2025/01/04 | 152 (50,939) | -- | -- | -- |
2025/01/05 | 161 (52,048) | -- | -- | -- |
2025/01/06 | 169 (51,208) | -- | -- | -- |
2025/01/07 | 164 (53,694) | -- | -- | -- |
2025/01/08 | 162 (51,354) | -- | -- | -- |
2025/01/09 | 171 (49,663) | -- | -- | -- |
2025/01/10 | 177 (46,626) | -- | -- | -- |
2025/01/11 | 157 (53,680) | -- | -- | -- |
2025/01/12 | 145 (52,362) | -- | -- | -- |
2025/01/13 | 165 (53,771) | -- | -- | -- |
2025/01/14 | 167 (51,425) | -- | -- | -- |
2025/01/15 | 161 (51,999) | -- | -- | -- |
2025/01/16 | 162 (51,117) | -- | -- | -- |
2025/01/17 | 161 (48,863) | -- | -- | -- |
2025/01/18 | 154 (53,714) | -- | -- | -- |
2025/01/19 | 175 (52,668) | -- | -- | -- |
2025/01/20 | 188 (47,428) | -- | -- | -- |
2025/01/21 | 178 (48,755) | -- | -- | -- |
2025/01/22 | 180 (48,472) | -- | -- | -- |
2025/01/23 | 189 (47,483) | -- | -- | -- |
2025/01/24 | 187 (46,725) | -- | -- | -- |
2025/01/25 | 182 (50,361) | -- | -- | -- |
2025/01/26 | 182 (53,094) | -- | -- | -- |
2025/01/30 | 200 (45,871) | -- | -- | -- |