Spotify Chart History

Title: Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo
Artist: Grupo Menos É Mais

Show: Weekly · Daily | Positions · Streams · Both

Date Global BR PT PY
Total 395,462,146 387,410,881 7,582,252 214,675
Peak 126 (9,429,073) 1 (9,053,903) 35 (147,685) 138 (39,132)
2024/09/05--132 (1,554,567)----
2024/09/12--44 (2,953,323)----
2024/09/19--9 (4,729,382)190 (69,789)--
2024/09/26--4 (5,861,061)166 (75,919)--
2024/10/03--3 (6,074,912)145 (79,736)--
2024/10/10--1 (6,920,573)118 (88,772)--
2024/10/17--2 (7,032,503)95 (94,683)--
2024/10/24--3 (7,139,807)102 (92,257)--
2024/10/31--3 (7,379,570)90 (97,731)--
2024/11/07--3 (7,199,470)79 (95,789)--
2024/11/14--5 (7,672,433)102 (98,802)--
2024/11/21--4 (7,408,492)128 (88,129)--
2024/11/28--4 (7,244,907)112 (95,947)--
2024/12/05--4 (7,097,468)120 (97,431)--
2024/12/12--5 (6,965,161)139 (88,085)--
2024/12/19--8 (6,958,611)125 (90,593)--
2024/12/26--6 (8,584,065)96 (108,948)--
2025/01/02126 (9,429,073)5 (9,053,903)53 (120,832)--
2025/01/09--8 (6,672,644)59 (114,493)--
2025/01/16--9 (6,510,089)78 (123,554)--
2025/01/23--8 (6,430,836)74 (115,074)--
2025/01/30--10 (6,099,217)62 (121,104)--
2025/02/06--9 (5,688,701)77 (119,214)--
2025/02/13--7 (5,912,079)80 (110,653)--
2025/02/20--6 (5,790,880)69 (113,187)--
2025/02/27--5 (5,636,884)64 (120,124)--
2025/03/06--5 (6,467,290)63 (121,891)--
2025/03/13--8 (5,001,886)75 (110,532)--
2025/03/20--7 (4,817,960)69 (121,985)--
2025/03/27--7 (4,851,395)59 (130,737)--
2025/04/03--5 (4,681,238)54 (139,535)--
2025/04/10--5 (4,238,247)61 (125,056)--
2025/04/17--8 (4,572,340)76 (114,511)--
2025/04/24--7 (4,422,879)79 (105,968)--
2025/05/01--9 (4,188,626)69 (105,500)--
2025/05/08--11 (4,160,319)88 (102,004)--
2025/05/15--12 (3,991,999)92 (102,621)--
2025/05/22--11 (4,131,101)76 (112,029)--
2025/05/29--9 (4,170,253)63 (121,724)--
2025/06/05--9 (3,998,607)76 (113,441)--
2025/06/12--11 (4,041,716)70 (116,895)--
2025/06/19--11 (4,132,938)73 (112,657)--
2025/06/26--11 (3,859,761)74 (105,639)--
2025/07/03--12 (3,892,186)71 (112,449)--
2025/07/10--8 (4,533,541)71 (111,378)--
2025/07/17--8 (4,977,842)72 (117,397)--
2025/07/24--8 (4,999,994)69 (117,539)--
2025/07/31--7 (5,016,308)68 (119,546)--
2025/08/07--8 (4,997,833)59 (123,200)--
2025/08/14--8 (4,824,367)44 (138,914)--
2025/08/21--8 (4,900,350)35 (147,685)--
2025/08/28--6 (5,377,743)38 (141,078)--
2025/09/04--8 (5,142,715)62 (117,880)--
2025/09/11--8 (5,338,105)62 (112,901)--
2025/09/18--7 (5,467,862)52 (116,294)--
2025/09/25--8 (5,435,692)64 (106,961)--
2025/10/02--9 (5,255,473)77 (102,740)--
2025/10/09--12 (5,361,309)84 (104,193)--
2025/10/16--14 (5,190,712)82 (107,636)--
2025/10/23--16 (4,938,013)88 (99,012)--
2025/10/30--14 (4,975,295)86 (95,043)--
2025/11/06--14 (5,005,328)77 (96,420)--
2025/11/13--13 (4,686,815)92 (96,628)--
2025/11/20--13 (5,272,049)89 (98,919)--
2025/11/27--12 (4,775,778)63 (99,610)--
2025/12/04--11 (4,867,903)86 (95,725)--
2025/12/11--12 (4,933,395)81 (99,024)138 (37,214)
2025/12/18--16 (4,477,045)81 (103,455)194 (33,509)
2025/12/25--12 (6,258,682)90 (108,888)200 (37,905)
2026/01/01--14 (6,324,825)50 (111,188)169 (39,132)
2026/01/08--25 (4,005,073)76 (96,340)176 (33,805)
2026/01/15--24 (3,878,555)80 (100,638)190 (33,110)
Date Global BR PT PY DO LU
Total 396,371,547 387,606,023 7,558,136 169,547 5,787 1,286
Peak 56 (1,735,269) 1 (1,672,454) 29 (24,920) 90 (6,823) 115 (5,787) 34 (1,286)
2025/12/17--18 (520,688)84 (14,875)------
2025/12/18--19 (572,237)84 (15,212)------
2025/12/19--18 (712,753)68 (17,593)------
2025/12/20--14 (890,620)70 (15,845)186 (5,856)----
2025/12/21--12 (817,952)79 (12,986)169 (5,018)----
2025/12/22--16 (683,819)82 (15,390)------
2025/12/23--15 (780,213)74 (17,404)------
2025/12/24--12 (1,083,858)126 (18,744)------
2025/12/25--6 (1,289,467)117 (10,926)------
2025/12/26--12 (795,736)52 (15,069)135 (5,545)----
2025/12/27--13 (922,490)56 (14,507)152 (5,831)----
2025/12/28--12 (849,846)61 (12,737)144 (5,534)----
2025/12/29--18 (696,015)62 (15,602)192 (4,675)----
2025/12/30--16 (789,445)58 (17,229)------
2025/12/31--14 (1,070,693)45 (24,483)196 (6,249)----
2026/01/01119 (1,258,929)11 (1,200,600)57 (11,561)180 (6,294)----
2026/01/02--17 (670,601)73 (13,739)156 (4,982)----
2026/01/03--16 (749,093)72 (13,679)147 (5,576)----
2026/01/04--19 (635,100)73 (12,617)125 (5,638)----
2026/01/05--25 (514,442)73 (14,772)198 (4,495)----
2026/01/06--40 (472,386)80 (14,031)------
2026/01/07--39 (462,068)90 (13,528)------
2026/01/08--36 (501,383)86 (13,974)------
2026/01/09--29 (582,975)75 (15,994)------
2026/01/10--23 (725,030)67 (15,961)166 (4,430)----
2026/01/11--20 (677,414)82 (12,383)134 (5,658)----
2026/01/12--32 (486,542)84 (14,440)190 (4,840)----
2026/01/13--28 (467,452)92 (14,171)------
2026/01/14--30 (457,128)97 (13,955)------
2026/01/15--29 (482,014)95 (13,734)------
2026/01/16--30 (535,869)91 (15,019)199 (4,855)----