Spotify Chart History
Title: 在加納共和國離婚
Artists:
Firdhaus,
DIOR 大穎
Show:
Weekly ·
Daily |
Positions ·
Streams ·
Both
Date |
TW |
SG |
MY |
HK |
Total |
20,305,124 |
7,675,051 |
2,062,313 |
105,437 |
Peak |
1 (615,824) |
20 (175,322) |
70 (169,229) |
137 (38,567) |
2024/01/18 | 193 (81,466) | -- | -- | -- |
2024/01/25 | 111 (104,363) | -- | -- | -- |
2024/02/01 | 75 (122,855) | -- | -- | -- |
2024/02/08 | 54 (150,354) | -- | -- | -- |
2024/02/15 | 51 (135,040) | -- | -- | -- |
2024/02/22 | 86 (116,075) | -- | -- | -- |
2024/02/29 | 105 (106,919) | -- | -- | -- |
2024/03/07 | 104 (106,992) | -- | -- | -- |
2024/03/14 | 110 (110,879) | -- | -- | -- |
2024/03/21 | 81 (125,836) | -- | -- | -- |
2024/03/28 | 59 (142,389) | -- | -- | -- |
2024/04/04 | 48 (181,807) | -- | -- | -- |
2024/04/11 | 16 (293,550) | -- | -- | -- |
2024/04/18 | 7 (385,559) | 132 (66,926) | 181 (95,857) | -- |
2024/04/25 | 6 (396,536) | 138 (69,391) | 198 (97,270) | -- |
2024/05/02 | 6 (397,809) | 149 (65,099) | -- | -- |
2024/05/09 | 8 (388,980) | 151 (64,721) | -- | -- |
2024/05/16 | 3 (495,388) | 45 (123,690) | 97 (144,448) | -- |
2024/05/23 | 1 (615,824) | 25 (175,322) | 70 (169,229) | 137 (38,567) |
2024/05/30 | 4 (559,625) | 27 (165,681) | 89 (155,996) | 189 (32,989) |
2024/06/06 | 4 (537,666) | 28 (159,458) | 98 (143,685) | 176 (33,881) |
2024/06/13 | 3 (535,242) | 26 (162,084) | 111 (138,041) | -- |
2024/06/20 | 3 (485,937) | 21 (160,037) | 128 (126,938) | -- |
2024/06/27 | 7 (456,550) | 24 (159,311) | 160 (109,909) | -- |
2024/07/04 | 6 (436,868) | 22 (168,706) | 155 (113,976) | -- |
2024/07/11 | 8 (386,718) | 20 (164,051) | 174 (107,069) | -- |
2024/07/18 | 10 (377,391) | 25 (154,425) | 182 (104,508) | -- |
2024/07/25 | 11 (333,787) | 29 (147,590) | 192 (102,539) | -- |
2024/08/01 | 11 (346,265) | 28 (140,135) | -- | -- |
2024/08/08 | 10 (327,661) | 35 (133,682) | -- | -- |
2024/08/15 | 11 (327,600) | 33 (127,204) | -- | -- |
2024/08/22 | 8 (347,667) | 27 (142,857) | -- | -- |
2024/08/29 | 8 (345,447) | 29 (143,694) | -- | -- |
2024/09/05 | 9 (325,165) | 31 (141,884) | 141 (117,861) | -- |
2024/09/12 | 8 (347,524) | 22 (154,857) | 149 (118,112) | -- |
2024/09/19 | 8 (366,179) | 27 (153,298) | 194 (106,596) | -- |
2024/09/26 | 8 (338,742) | 32 (141,729) | -- | -- |
2024/10/03 | 9 (287,215) | 35 (135,089) | -- | -- |
2024/10/10 | 9 (311,343) | 30 (133,601) | -- | -- |
2024/10/17 | 16 (291,208) | 34 (127,994) | -- | -- |
2024/10/24 | 16 (321,882) | 32 (149,209) | 174 (110,279) | -- |
2024/10/31 | 23 (270,415) | 36 (132,037) | -- | -- |
2024/11/07 | 24 (271,344) | 37 (137,021) | -- | -- |
2024/11/14 | 21 (273,355) | 37 (134,670) | -- | -- |
2024/11/21 | 21 (260,592) | 32 (145,912) | -- | -- |
2024/11/28 | 26 (253,943) | 34 (137,983) | -- | -- |
2024/12/05 | 27 (251,328) | 43 (120,022) | -- | -- |
2024/12/12 | 50 (266,520) | 55 (112,124) | -- | -- |
2024/12/19 | 34 (267,154) | 48 (108,198) | -- | -- |
2024/12/26 | 25 (260,948) | 58 (101,617) | -- | -- |
2025/01/02 | 28 (241,859) | 43 (100,122) | -- | -- |
2025/01/09 | 22 (263,175) | 31 (139,675) | -- | -- |
2025/01/16 | 19 (289,181) | 30 (135,883) | -- | -- |
2025/01/23 | 24 (254,049) | 36 (128,623) | -- | -- |
2025/01/30 | 29 (205,939) | 44 (97,911) | -- | -- |
2025/02/06 | 26 (208,486) | 51 (102,204) | -- | -- |
2025/02/13 | 30 (220,966) | 45 (120,134) | -- | -- |
2025/02/20 | 32 (202,801) | 44 (111,608) | -- | -- |
2025/02/27 | 31 (208,283) | 42 (121,243) | -- | -- |
2025/03/06 | 44 (210,970) | 39 (120,488) | -- | -- |
2025/03/13 | 42 (221,180) | 46 (123,979) | -- | -- |
2025/03/20 | 34 (217,165) | 44 (117,066) | -- | -- |
2025/03/27 | 30 (233,505) | 36 (125,155) | -- | -- |
2025/04/03 | 28 (224,544) | 41 (117,292) | -- | -- |
2025/04/10 | 34 (206,519) | 39 (118,836) | -- | -- |
2025/04/17 | 32 (201,593) | 38 (114,367) | -- | -- |
2025/04/24 | 35 (189,706) | 45 (109,475) | -- | -- |
2025/05/01 | 34 (188,403) | 45 (107,622) | -- | -- |
2025/05/08 | 34 (186,028) | 42 (106,252) | -- | -- |
2025/05/15 | 34 (196,198) | 45 (103,997) | -- | -- |
2025/05/22 | 34 (190,684) | 63 (102,973) | -- | -- |
2025/05/29 | 38 (173,569) | 64 (95,460) | -- | -- |
2025/06/05 | 41 (168,552) | 52 (96,962) | -- | -- |
2025/06/12 | 39 (173,867) | 49 (96,415) | -- | -- |
Date |
TW |
SG |
MY |
HK |
Total |
20,423,133 |
7,736,840 |
2,010,782 |
144,651 |
Peak |
1 (90,811) |
16 (28,137) |
58 (27,074) |
121 (5,852) |
2025/05/18 | 30 (28,481) | 60 (13,338) | -- | -- |
2025/05/19 | 28 (28,889) | 65 (16,370) | -- | -- |
2025/05/20 | 34 (27,477) | 67 (15,396) | -- | -- |
2025/05/21 | 36 (25,585) | 72 (14,686) | -- | -- |
2025/05/22 | 30 (27,537) | 61 (15,093) | -- | -- |
2025/05/23 | 41 (25,024) | 71 (13,723) | -- | -- |
2025/05/24 | 41 (23,968) | 81 (11,806) | -- | -- |
2025/05/25 | 33 (25,633) | 63 (12,529) | -- | -- |
2025/05/26 | 35 (26,237) | 59 (15,024) | -- | -- |
2025/05/27 | 49 (24,395) | 73 (14,103) | -- | -- |
2025/05/28 | 50 (22,978) | 68 (13,685) | -- | -- |
2025/05/29 | 39 (25,334) | 55 (14,590) | -- | -- |
2025/05/30 | 38 (25,315) | 53 (14,941) | -- | -- |
2025/05/31 | 39 (23,486) | 54 (12,479) | -- | -- |
2025/06/01 | 43 (24,311) | 61 (11,591) | -- | -- |
2025/06/02 | 42 (24,170) | 56 (14,361) | -- | -- |
2025/06/03 | 49 (22,179) | 58 (14,092) | -- | -- |
2025/06/04 | 45 (24,476) | 53 (14,993) | -- | -- |
2025/06/05 | 44 (24,615) | 59 (14,505) | -- | -- |
2025/06/06 | 42 (25,003) | 52 (14,145) | -- | -- |
2025/06/07 | 49 (22,714) | 65 (10,647) | -- | -- |
2025/06/08 | 34 (26,004) | 49 (12,351) | -- | -- |
2025/06/09 | 38 (25,316) | 47 (14,659) | -- | -- |
2025/06/10 | 45 (22,144) | 54 (14,118) | -- | -- |
2025/06/11 | 41 (24,618) | 52 (14,640) | -- | -- |
2025/06/12 | 28 (28,068) | 48 (15,855) | -- | -- |
2025/06/13 | 29 (26,975) | 51 (14,953) | -- | -- |
2025/06/14 | 31 (25,412) | 51 (12,392) | -- | -- |
2025/06/15 | 22 (27,127) | 51 (12,211) | -- | -- |
2025/06/16 | 37 (25,034) | 49 (14,338) | -- | -- |
2025/06/17 | 48 (22,203) | 65 (12,744) | -- | -- |