Spotify Chart History
Title: Doma
Artist:
Jósean Log
Show:
Weekly ·
Daily |
Positions ·
Streams ·
Both
| Date |
MX |
CO |
PE |
AR |
CL |
EC |
GT |
BO |
SV |
VE |
HN |
NI |
CR |
PY |
PA |
UY |
| Total |
103,486,372 |
17,793,580 |
14,614,828 |
11,039,170 |
9,524,533 |
6,629,544 |
5,260,903 |
3,634,725 |
1,951,114 |
1,715,219 |
1,360,096 |
1,162,588 |
1,103,376 |
952,760 |
723,867 |
234,410 |
| Peak |
11 (3,589,515) |
19 (690,863) |
4 (513,452) |
43 (489,418) |
35 (374,318) |
3 (239,760) |
22 (207,178) |
2 (126,113) |
21 (76,360) |
32 (66,161) |
40 (53,488) |
21 (43,660) |
116 (56,738) |
50 (48,611) |
57 (28,127) |
129 (24,496) |
| 2026/03/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 (42,705) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/03/19 | 178 (1,559,195) | -- | 103 (205,135) | -- | -- | 131 (103,005) | -- | 56 (56,124) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/03/26 | 140 (1,882,772) | -- | 81 (246,853) | -- | -- | 103 (117,321) | -- | 57 (62,226) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/04/02 | 100 (2,093,865) | -- | 63 (286,222) | -- | -- | 83 (133,585) | -- | 51 (67,428) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/04/09 | 70 (2,285,582) | 130 (387,544) | 44 (338,987) | -- | 136 (254,614) | 48 (148,496) | 123 (109,277) | 24 (78,800) | 153 (40,808) | 152 (39,542) | -- | 180 (22,428) | -- | -- | -- | -- |
| 2026/04/16 | 52 (2,800,386) | 117 (463,051) | 29 (396,262) | -- | 112 (284,217) | 30 (174,738) | 104 (130,911) | 13 (90,920) | 122 (50,479) | 131 (46,868) | 172 (35,145) | 135 (27,915) | -- | -- | 179 (22,078) | -- |
| 2026/04/23 | 52 (2,981,720) | 99 (485,794) | 18 (429,543) | 192 (323,927) | 102 (292,523) | 26 (184,107) | 83 (141,244) | 12 (97,909) | 103 (54,678) | 126 (50,660) | 152 (37,676) | 116 (29,903) | -- | -- | 185 (22,771) | -- |
| 2026/04/30 | 54 (2,770,300) | 101 (462,212) | 16 (409,722) | 199 (309,766) | 104 (278,601) | 33 (175,406) | 99 (130,461) | 11 (91,570) | 109 (51,408) | 123 (49,253) | 150 (36,214) | 106 (29,364) | -- | -- | 184 (21,043) | -- |
| 2026/05/07 | 50 (2,846,763) | 82 (479,491) | 14 (425,983) | 161 (330,695) | 80 (299,888) | 26 (181,814) | 82 (137,412) | 9 (94,451) | 87 (53,710) | 121 (53,008) | 129 (38,442) | 83 (31,353) | -- | 192 (30,080) | 164 (22,186) | -- |
| 2026/05/14 | 42 (3,175,464) | 57 (537,822) | 12 (455,099) | 134 (356,317) | 77 (313,511) | 21 (201,914) | 69 (149,347) | 6 (100,126) | 72 (58,389) | 92 (58,319) | 104 (43,211) | 66 (35,047) | 181 (49,479) | 154 (32,248) | 137 (24,121) | -- |
| 2026/05/21 | 29 (3,523,594) | 50 (576,622) | 9 (483,429) | 96 (397,770) | 66 (335,767) | 15 (220,041) | 62 (163,516) | 5 (108,305) | 63 (62,676) | 73 (64,859) | 85 (47,400) | 61 (37,911) | 144 (54,515) | 106 (36,209) | 111 (26,298) | -- |
| 2026/05/28 | 25 (3,589,515) | 44 (588,586) | 8 (483,047) | 88 (406,080) | 53 (366,878) | 13 (216,789) | 46 (172,830) | 4 (109,844) | 50 (66,031) | 80 (65,237) | 77 (46,841) | 53 (39,337) | 136 (56,738) | 102 (38,689) | 105 (26,523) | -- |
| 2026/06/04 | 27 (3,455,760) | 45 (567,428) | 7 (483,372) | 75 (415,056) | 60 (347,116) | 10 (210,875) | 52 (167,172) | 4 (111,898) | 46 (65,054) | 78 (61,061) | 80 (44,940) | 52 (36,868) | 151 (51,917) | 116 (37,531) | 121 (24,470) | -- |
| 2026/06/11 | 26 (3,391,787) | 41 (555,179) | 6 (487,438) | 98 (424,033) | 54 (346,085) | 10 (212,629) | 49 (164,976) | 3 (114,240) | 42 (64,624) | 83 (61,603) | 76 (45,007) | 46 (38,339) | 137 (52,490) | 99 (37,731) | 116 (23,790) | -- |
| 2026/06/18 | 23 (3,478,139) | 39 (581,166) | 4 (508,325) | 75 (426,705) | 39 (374,318) | 9 (218,067) | 41 (174,996) | 2 (124,050) | 36 (64,248) | 67 (66,161) | 60 (48,244) | 36 (41,836) | 130 (55,116) | 83 (38,887) | 96 (26,405) | 185 (21,660) |
| 2026/06/25 | 25 (3,317,858) | 40 (611,165) | 5 (506,676) | 51 (465,670) | 35 (366,213) | 8 (219,451) | 37 (180,475) | 2 (121,613) | 36 (67,697) | 59 (64,590) | 61 (47,959) | 29 (43,317) | 137 (54,867) | 74 (40,138) | 76 (27,478) | 161 (22,858) |
| 2026/07/02 | 25 (3,288,727) | 33 (586,666) | 4 (505,012) | 48 (479,799) | 41 (344,932) | 6 (214,760) | 37 (175,122) | 2 (125,177) | 33 (69,113) | 32 (58,105) | 53 (49,825) | 27 (42,313) | 137 (53,391) | 65 (41,986) | 70 (26,929) | 160 (23,858) |
| 2026/07/09 | 15 (3,493,113) | 26 (646,302) | 4 (513,452) | 43 (480,215) | 40 (349,343) | 3 (231,996) | 26 (195,870) | 3 (115,630) | 25 (73,998) | 34 (64,521) | 40 (53,488) | 23 (42,825) | 116 (54,938) | 50 (48,049) | 57 (28,127) | 129 (24,487) |
| 2026/07/16 | 11 (3,566,607) | 19 (690,863) | 4 (507,272) | 63 (432,113) | 39 (354,651) | 4 (239,760) | 22 (207,178) | 3 (110,535) | 21 (76,360) | 35 (66,145) | 41 (53,413) | 21 (41,807) | 116 (53,789) | 65 (48,611) | 62 (27,902) | 133 (24,496) |
| 2026/07/23 | 15 (3,390,771) | 24 (640,544) | 7 (479,476) | 71 (428,073) | 37 (329,566) | 6 (225,404) | 26 (198,480) | 3 (108,621) | 29 (71,509) | 50 (62,319) | 53 (49,116) | 33 (39,431) | 139 (51,543) | 92 (43,673) | 86 (25,539) | 155 (23,576) |
| 2026/07/30 | 15 (3,347,997) | 23 (652,277) | 6 (463,109) | 66 (460,770) | 46 (337,302) | 7 (218,695) | 28 (199,654) | 3 (117,978) | 34 (71,071) | 53 (62,775) | 53 (50,682) | 33 (42,667) | 146 (52,994) | 100 (43,522) | 94 (25,473) | 181 (24,052) |
| 2026/08/06 | 15 (3,359,749) | 24 (672,251) | 6 (468,512) | 54 (477,655) | 45 (344,265) | 8 (218,254) | 28 (202,712) | 3 (121,724) | 32 (68,765) | 54 (59,628) | 48 (51,824) | 28 (43,660) | 144 (54,034) | 91 (45,091) | 100 (24,809) | 176 (23,754) |
| 2026/08/13 | 15 (3,511,754) | 27 (643,577) | 6 (458,182) | 52 (489,418) | 46 (349,751) | 7 (215,115) | 24 (201,287) | 2 (124,673) | 32 (67,792) | 48 (56,493) | 42 (52,385) | 25 (42,715) | 146 (56,653) | 81 (42,788) | 85 (25,474) | 179 (23,220) |
| 2026/08/20 | 19 (3,266,157) | 30 (633,227) | 6 (458,402) | 67 (453,197) | 53 (323,465) | 9 (208,831) | 35 (186,650) | 3 (123,746) | 40 (68,010) | 64 (52,476) | 58 (48,021) | 38 (40,572) | 167 (51,451) | 101 (41,820) | 107 (24,254) | 189 (22,449) |
| 2026/08/27 | 20 (3,196,618) | 30 (640,669) | 7 (470,996) | 76 (451,323) | 57 (316,110) | 9 (208,986) | 33 (187,452) | 4 (126,113) | 42 (69,432) | 51 (54,479) | 67 (46,908) | 43 (41,466) | 163 (51,897) | 109 (41,274) | 101 (24,754) | -- |
| 2026/09/03 | 19 (3,301,159) | 29 (642,670) | 8 (463,203) | 80 (445,924) | 71 (300,647) | 10 (204,610) | 33 (183,488) | 4 (122,843) | 40 (67,424) | 54 (53,929) | 67 (45,420) | 37 (41,017) | 165 (50,433) | 115 (40,523) | 121 (23,547) | -- |
| 2026/09/10 | 23 (3,264,858) | 34 (619,478) | 8 (458,145) | 97 (424,952) | 82 (284,832) | 11 (202,317) | 36 (178,471) | 4 (116,672) | 44 (65,300) | 68 (50,913) | 73 (44,845) | 45 (38,685) | 172 (49,278) | 128 (38,943) | 124 (22,932) | -- |
| 2026/09/17 | 22 (3,202,925) | 30 (640,460) | 7 (468,179) | 96 (426,461) | 93 (290,632) | 8 (221,353) | 32 (178,027) | 4 (118,784) | 39 (66,847) | 75 (51,857) | 68 (45,465) | 35 (38,529) | 158 (50,894) | 121 (40,992) | 110 (23,449) | -- |
| 2026/09/24 | 22 (3,211,660) | 40 (599,577) | 9 (441,172) | 130 (368,765) | 126 (249,915) | 10 (204,549) | 34 (184,151) | 5 (111,016) | 43 (64,362) | 80 (49,255) | 65 (45,404) | 40 (37,722) | 184 (47,513) | 148 (37,549) | 109 (24,248) | -- |
| 2026/10/01 | 22 (3,211,601) | 36 (607,027) | 9 (437,138) | 132 (364,197) | 72 (284,376) | 8 (209,201) | 33 (187,294) | 4 (114,944) | 42 (64,896) | 71 (50,955) | 65 (46,461) | 40 (39,111) | 177 (49,446) | 180 (36,241) | 105 (23,781) | -- |
| 2026/10/08 | 27 (2,913,200) | 42 (557,443) | 11 (403,024) | 165 (339,309) | 96 (254,097) | 14 (191,145) | 42 (167,488) | 6 (106,691) | 51 (59,264) | 68 (50,030) | 93 (42,471) | 51 (37,267) | -- | 170 (34,029) | 120 (22,404) | -- |
| 2026/10/15 | 27 (2,975,277) | 45 (524,272) | 14 (388,339) | 162 (339,772) | 108 (251,130) | 17 (185,033) | 46 (169,326) | 6 (105,350) | 57 (61,159) | 83 (50,527) | 85 (42,498) | 54 (36,647) | -- | 135 (36,156) | 90 (20,475) | -- |
| 2026/10/22 | 36 (2,697,706) | 56 (519,107) | 17 (363,132) | 200 (321,208) | 128 (237,597) | 17 (174,981) | 58 (148,668) | 6 (100,485) | 68 (56,041) | 89 (47,677) | 105 (41,552) | 64 (34,918) | -- | -- | 120 (21,460) | -- |
| 2026/10/29 | 52 (2,490,014) | 61 (496,975) | 19 (349,178) | -- | 159 (228,094) | 22 (164,481) | 75 (137,664) | 6 (94,954) | 79 (52,879) | 96 (45,571) | 117 (38,414) | 77 (33,422) | -- | -- | 143 (20,825) | -- |
| 2026/11/05 | 44 (2,643,779) | 60 (484,135) | 15 (372,812) | -- | 141 (234,097) | 21 (171,835) | 67 (149,304) | 7 (96,580) | 69 (57,090) | 99 (46,403) | 107 (40,825) | 76 (34,196) | -- | -- | 151 (20,322) | -- |
| Date |
MX |
CO |
PE |
AR |
CL |
EC |
GT |
BO |
SV |
VE |
HN |
NI |
CR |
PY |
PA |
UY |
DO |
| Total |
104,730,082 |
18,382,317 |
14,889,045 |
10,692,552 |
9,659,865 |
6,720,131 |
5,354,592 |
3,717,577 |
1,978,394 |
1,742,760 |
1,387,644 |
1,176,842 |
1,088,187 |
969,938 |
732,296 |
205,081 |
20,371 |
| Peak |
9 (547,112) |
19 (106,218) |
3 (76,573) |
29 (76,761) |
26 (57,116) |
3 (36,966) |
19 (31,661) |
2 (19,030) |
14 (11,727) |
30 (10,168) |
31 (8,246) |
19 (6,614) |
101 (8,509) |
45 (8,325) |
53 (4,308) |
104 (3,873) |
174 (4,439) |
| 2026/10/11 | 32 (378,235) | 55 (65,455) | 12 (53,295) | 196 (43,870) | 100 (33,890) | 17 (25,082) | 44 (21,933) | 5 (14,609) | 50 (8,233) | 75 (7,260) | 87 (5,568) | 45 (4,918) | -- | 135 (4,714) | 86 (2,790) | -- | -- |
| 2026/10/12 | 30 (406,972) | 44 (68,568) | 14 (54,308) | 159 (45,373) | 77 (33,923) | 17 (25,362) | 43 (24,319) | 6 (14,903) | 56 (8,582) | 72 (7,834) | 91 (5,881) | 56 (5,097) | -- | 114 (5,049) | 84 (3,112) | -- | -- |
| 2026/10/13 | 26 (435,005) | 42 (78,464) | 14 (56,181) | 132 (50,942) | 91 (37,175) | 16 (27,377) | 42 (24,880) | 6 (15,353) | 53 (8,904) | 79 (6,896) | 75 (6,384) | 48 (5,360) | -- | 117 (5,376) | 84 (3,119) | -- | -- |
| 2026/10/14 | 32 (425,614) | 43 (78,131) | 16 (54,653) | 161 (48,286) | 138 (34,480) | 19 (25,874) | 51 (23,852) | 6 (15,168) | 61 (8,529) | 80 (6,960) | 88 (6,300) | 63 (5,027) | -- | 149 (5,094) | 128 (2,935) | -- | -- |
| 2026/10/15 | 29 (436,352) | 45 (80,739) | 15 (56,358) | 144 (51,238) | 127 (37,184) | 16 (27,279) | 48 (25,022) | 6 (15,195) | 57 (9,112) | 83 (6,991) | 77 (6,686) | 54 (5,437) | -- | 157 (5,223) | 107 (3,183) | -- | -- |
| 2026/10/16 | 34 (434,876) | 62 (79,099) | 16 (55,869) | 178 (51,276) | 129 (38,439) | 19 (27,065) | 53 (25,035) | 6 (15,123) | 59 (8,853) | 94 (6,813) | 99 (6,359) | 60 (5,267) | -- | -- | 101 (3,413) | -- | -- |
| 2026/10/17 | 34 (413,941) | 54 (78,490) | 13 (56,301) | -- | 127 (35,601) | 20 (26,458) | 57 (23,117) | 6 (15,005) | 55 (8,790) | 81 (7,212) | 91 (6,363) | 50 (5,404) | -- | -- | 118 (3,166) | -- | -- |
| 2026/10/18 | 42 (341,048) | 58 (67,011) | 17 (50,955) | -- | 150 (30,980) | 25 (23,713) | 58 (18,889) | 7 (13,827) | 70 (7,424) | 68 (7,390) | 94 (5,770) | 53 (4,686) | -- | -- | 139 (2,766) | -- | -- |
| 2026/10/19 | 35 (371,269) | 61 (70,841) | 18 (50,078) | 191 (45,022) | 161 (32,851) | 20 (24,424) | 57 (21,374) | 6 (13,872) | 70 (7,797) | 97 (6,330) | 111 (5,596) | 73 (4,748) | -- | -- | 115 (3,029) | -- | -- |
| 2026/10/20 | 32 (399,926) | 56 (75,116) | 18 (51,606) | -- | 117 (33,063) | 19 (25,238) | 58 (21,147) | 6 (14,834) | 75 (7,930) | 85 (6,619) | 101 (6,031) | 64 (5,033) | -- | -- | 122 (3,064) | -- | -- |
| 2026/10/21 | 40 (366,937) | 56 (73,178) | 22 (48,485) | 193 (44,127) | 129 (33,087) | 20 (24,163) | 75 (19,256) | 7 (13,831) | 81 (7,518) | 90 (6,637) | 114 (5,729) | 73 (4,802) | -- | -- | 133 (2,963) | -- | -- |
| 2026/10/22 | 40 (369,709) | 57 (75,372) | 20 (49,838) | 179 (46,442) | 144 (33,576) | 24 (23,920) | 73 (19,850) | 7 (13,993) | 79 (7,729) | 92 (6,676) | 116 (5,704) | 69 (4,978) | -- | 165 (4,770) | 138 (3,059) | -- | -- |
| 2026/10/23 | 55 (369,419) | 67 (73,458) | 22 (48,783) | -- | 155 (34,799) | 27 (23,502) | 88 (20,145) | 7 (14,146) | 98 (7,395) | 106 (6,437) | 119 (5,753) | 82 (4,910) | -- | -- | 143 (3,094) | -- | -- |
| 2026/10/24 | 61 (356,689) | 69 (73,064) | 20 (52,601) | -- | 172 (32,257) | 26 (23,278) | 85 (19,197) | 8 (13,672) | 93 (7,376) | 92 (6,755) | 130 (5,604) | 88 (4,793) | -- | -- | 157 (2,985) | -- | -- |
| 2026/10/25 | 57 (300,629) | 65 (64,505) | 18 (47,504) | -- | 153 (29,290) | 24 (21,113) | 78 (15,995) | 7 (12,260) | 78 (6,458) | 61 (6,840) | 118 (4,924) | 71 (4,390) | -- | -- | 131 (2,728) | -- | -- |
| 2026/10/26 | 52 (329,429) | 59 (68,015) | 18 (45,867) | -- | 152 (31,995) | 23 (21,680) | 84 (18,338) | 7 (12,489) | 83 (6,949) | 98 (5,981) | 128 (5,007) | 77 (4,498) | -- | -- | 146 (2,796) | -- | -- |
| 2026/10/27 | 50 (357,880) | 58 (71,416) | 19 (47,872) | -- | 147 (32,941) | 22 (23,229) | 78 (19,831) | 6 (13,381) | 77 (7,517) | 92 (6,384) | 135 (5,277) | 81 (4,760) | -- | -- | 139 (3,021) | -- | -- |
| 2026/10/28 | 44 (385,518) | 59 (73,843) | 18 (52,250) | -- | 175 (33,201) | 21 (25,408) | 71 (21,836) | 6 (14,217) | 69 (8,439) | 93 (6,576) | 107 (5,932) | 80 (4,980) | -- | 197 (5,094) | 145 (3,140) | -- | -- |
| 2026/10/29 | 45 (390,450) | 64 (72,674) | 16 (54,301) | 200 (47,075) | 171 (33,611) | 18 (26,271) | 72 (22,322) | 8 (14,789) | 70 (8,745) | 99 (6,598) | 106 (5,917) | 82 (5,091) | -- | 175 (5,154) | 176 (3,061) | -- | -- |
| 2026/10/30 | 47 (399,132) | 75 (72,397) | 19 (52,869) | -- | 185 (34,563) | 23 (25,701) | 76 (22,271) | 7 (14,164) | 68 (8,725) | 110 (6,586) | 109 (6,168) | 79 (5,283) | -- | -- | 179 (3,106) | -- | -- |
| 2026/10/31 | 48 (402,739) | 77 (73,079) | 18 (58,648) | -- | 190 (32,119) | 23 (26,429) | 69 (22,520) | 7 (14,742) | 75 (8,584) | 90 (7,325) | 121 (6,057) | 85 (5,041) | -- | -- | 184 (2,949) | -- | -- |
| 2026/11/01 | 51 (338,346) | 75 (57,618) | 16 (50,857) | -- | 151 (29,906) | 22 (23,423) | 64 (19,222) | 7 (12,537) | 60 (7,841) | 75 (6,919) | 107 (5,588) | 74 (4,588) | -- | -- | 161 (2,792) | -- | -- |
| 2026/11/02 | 39 (355,320) | 47 (67,552) | 11 (54,798) | 143 (47,988) | 111 (35,448) | 13 (24,213) | 51 (22,372) | 6 (13,635) | 54 (8,166) | 86 (6,379) | 89 (6,024) | 62 (4,900) | -- | 106 (4,952) | 119 (3,152) | -- | -- |
| 2026/11/03 | 32 (403,140) | 52 (72,681) | 12 (55,031) | 143 (48,217) | 115 (34,953) | 14 (25,501) | 58 (23,189) | 6 (14,258) | 56 (8,541) | 90 (6,504) | 95 (5,990) | 64 (5,171) | -- | 144 (4,940) | 134 (2,947) | -- | -- |
| 2026/11/04 | 45 (372,655) | 67 (70,163) | 17 (50,431) | -- | 146 (33,715) | 24 (23,066) | 85 (19,957) | 8 (13,689) | 76 (7,801) | 105 (6,341) | 120 (5,586) | 81 (4,684) | -- | -- | 172 (2,592) | -- | -- |
| 2026/11/05 | 48 (372,447) | 69 (70,645) | 19 (50,178) | -- | 157 (33,393) | 25 (23,502) | 96 (19,773) | 8 (13,555) | 92 (7,432) | 111 (6,349) | 145 (5,412) | 92 (4,529) | -- | -- | 141 (2,784) | -- | -- |
| 2026/11/06 | 45 (395,227) | 68 (72,227) | 23 (50,484) | -- | 157 (34,829) | 27 (23,929) | 84 (20,346) | 8 (13,872) | 88 (7,752) | 121 (6,290) | 137 (5,816) | 79 (4,843) | -- | -- | 158 (2,910) | -- | -- |
| 2026/11/07 | 52 (379,078) | 77 (69,931) | 23 (53,841) | -- | 178 (31,435) | 34 (23,418) | 101 (18,606) | 11 (13,289) | 107 (7,089) | 109 (6,817) | 153 (5,444) | 94 (4,564) | -- | -- | 175 (2,746) | -- | -- |
| 2026/11/08 | 54 (321,365) | 63 (64,272) | 16 (49,762) | -- | 155 (29,199) | 34 (21,717) | 84 (16,330) | 7 (12,567) | 85 (6,545) | 90 (6,903) | 137 (4,975) | 79 (4,119) | -- | -- | 154 (2,724) | -- | -- |
| 2026/11/09 | 49 (347,951) | 64 (68,303) | 18 (47,995) | -- | 154 (32,238) | 25 (22,628) | 85 (18,902) | 11 (13,399) | 79 (7,477) | 104 (6,119) | 119 (5,525) | 86 (4,453) | -- | 198 (4,757) | 164 (2,849) | -- | -- |
| 2026/11/10 | 47 (372,855) | 69 (71,378) | 17 (49,478) | -- | 157 (32,443) | 24 (23,753) | 84 (19,505) | 8 (14,363) | 85 (7,727) | 104 (6,133) | 129 (5,533) | 94 (4,599) | -- | -- | 156 (2,823) | -- | -- |