Spotify Chart History
Title: ブルーベリー・ナイツ
Artist:
Macaroni Empitsu
Show:
Weekly ·
Daily |
Positions ·
Streams ·
Both
| Date |
JP |
| Total |
94,227,400 |
| Peak |
69 (594,551) |
| 2020/04/23 | 199 (107,469) |
| 2020/05/28 | 195 (120,246) |
| 2020/06/04 | 187 (127,633) |
| 2020/06/11 | 186 (130,696) |
| 2020/06/18 | 172 (133,360) |
| 2020/06/25 | 171 (134,538) |
| 2020/07/02 | 172 (138,231) |
| 2020/07/09 | 143 (147,802) |
| 2020/07/16 | 147 (152,103) |
| 2020/07/23 | 140 (156,000) |
| 2020/07/30 | 138 (162,287) |
| 2020/08/06 | 168 (162,740) |
| 2020/08/13 | 171 (158,195) |
| 2020/08/20 | 158 (167,610) |
| 2020/08/27 | 155 (172,388) |
| 2020/09/03 | 155 (171,433) |
| 2020/09/10 | 136 (182,553) |
| 2020/09/17 | 145 (181,835) |
| 2020/09/24 | 153 (185,695) |
| 2020/10/01 | 137 (185,328) |
| 2020/10/08 | 133 (198,138) |
| 2020/10/15 | 121 (205,804) |
| 2020/10/22 | 102 (224,685) |
| 2020/10/29 | 111 (210,024) |
| 2020/11/05 | 107 (216,634) |
| 2020/11/12 | 103 (224,701) |
| 2020/11/19 | 98 (234,639) |
| 2020/11/26 | 108 (232,279) |
| 2020/12/03 | 108 (229,292) |
| 2020/12/10 | 106 (232,090) |
| 2020/12/17 | 105 (234,276) |
| 2020/12/24 | 114 (229,225) |
| 2020/12/31 | 108 (232,598) |
| 2021/01/07 | 94 (227,854) |
| 2021/01/14 | 97 (238,319) |
| 2021/01/21 | 90 (252,902) |
| 2021/01/28 | 74 (292,102) |
| 2021/02/04 | 77 (280,785) |
| 2021/02/11 | 81 (278,652) |
| 2021/02/18 | 80 (282,684) |
| 2021/02/25 | 91 (286,014) |
| 2021/03/04 | 89 (277,594) |
| 2021/03/11 | 89 (279,782) |
| 2021/03/18 | 95 (276,393) |
| 2021/03/25 | 94 (284,115) |
| 2021/04/01 | 94 (288,103) |
| 2021/04/08 | 92 (288,285) |
| 2021/04/15 | 80 (294,927) |
| 2021/04/22 | 78 (304,394) |
| 2021/04/29 | 82 (310,059) |
| 2021/05/06 | 83 (317,894) |
| 2021/05/13 | 90 (306,484) |
| 2021/05/20 | 87 (310,751) |
| 2021/05/27 | 91 (309,556) |
| 2021/06/03 | 90 (299,508) |
| 2021/06/10 | 94 (293,619) |
| 2021/06/17 | 97 (286,153) |
| 2021/06/24 | 97 (285,388) |
| 2021/07/01 | 104 (279,360) |
| 2021/07/08 | 103 (263,826) |
| 2021/07/15 | 107 (260,290) |
| 2021/07/22 | 108 (258,001) |
| 2021/07/29 | 111 (243,664) |
| 2021/08/05 | 108 (249,538) |
| 2021/08/12 | 107 (245,404) |
| 2021/08/19 | 112 (241,519) |
| 2021/08/26 | 115 (241,427) |
| 2021/09/02 | 110 (241,412) |
| 2021/09/09 | 110 (240,987) |
| 2021/09/16 | 116 (243,398) |
| 2021/09/23 | 115 (244,054) |
| 2021/09/30 | 116 (240,030) |
| 2021/10/07 | 118 (234,161) |
| 2021/10/14 | 120 (231,935) |
| 2021/10/21 | 125 (231,776) |
| 2021/10/28 | 129 (228,067) |
| 2021/11/04 | 123 (239,570) |
| 2021/11/11 | 100 (276,008) |
| 2021/11/18 | 104 (277,563) |
| 2021/11/25 | 101 (285,148) |
| 2021/12/02 | 92 (297,686) |
| 2021/12/09 | 98 (305,229) |
| 2021/12/16 | 95 (301,713) |
| 2021/12/23 | 92 (309,732) |
| 2021/12/30 | 92 (319,260) |
| 2022/01/06 | 72 (324,973) |
| 2022/01/13 | 72 (349,565) |
| 2022/01/20 | 71 (356,359) |
| 2022/01/27 | 72 (366,896) |
| 2022/02/03 | 71 (358,660) |
| 2022/02/10 | 74 (344,607) |
| 2022/02/17 | 75 (356,353) |
| 2022/02/24 | 72 (351,472) |
| 2022/03/03 | 73 (341,481) |
| 2022/03/10 | 77 (320,320) |
| 2022/03/17 | 80 (321,528) |
| 2022/03/24 | 77 (324,503) |
| 2022/03/31 | 80 (328,629) |
| 2022/04/07 | 79 (328,877) |
| 2022/04/14 | 74 (329,723) |
| 2022/04/21 | 76 (328,845) |
| 2022/04/28 | 71 (332,823) |
| 2022/05/05 | 75 (355,272) |
| 2022/05/12 | 72 (354,155) |
| 2022/05/19 | 75 (361,132) |
| 2022/05/26 | 75 (344,213) |
| 2022/06/02 | 77 (335,850) |
| 2022/06/09 | 81 (336,100) |
| 2022/06/16 | 86 (349,458) |
| 2022/06/23 | 88 (347,504) |
| 2022/06/30 | 89 (349,550) |
| 2022/07/07 | 83 (350,470) |
| 2022/07/14 | 79 (339,545) |
| 2022/07/21 | 82 (345,408) |
| 2022/07/28 | 85 (342,312) |
| 2022/08/04 | 83 (329,854) |
| 2022/08/11 | 84 (332,807) |
| 2022/08/18 | 85 (334,374) |
| 2022/08/25 | 90 (329,714) |
| 2022/09/01 | 92 (328,567) |
| 2022/09/08 | 97 (328,124) |
| 2022/09/15 | 94 (333,127) |
| 2022/09/22 | 89 (340,664) |
| 2022/09/29 | 87 (350,740) |
| 2022/10/06 | 89 (346,715) |
| 2022/10/13 | 88 (357,734) |
| 2022/10/20 | 109 (330,738) |
| 2022/10/27 | 112 (317,377) |
| 2022/11/03 | 110 (322,118) |
| 2022/11/10 | 107 (338,836) |
| 2022/11/17 | 109 (335,604) |
| 2022/11/24 | 103 (363,082) |
| 2022/12/01 | 98 (371,196) |
| 2022/12/08 | 97 (380,011) |
| 2022/12/15 | 103 (357,254) |
| 2022/12/22 | 102 (364,777) |
| 2022/12/29 | 107 (384,667) |
| 2023/01/05 | 89 (380,686) |
| 2023/01/12 | 90 (402,654) |
| 2023/01/19 | 130 (323,530) |
| 2023/01/26 | 108 (358,171) |
| 2023/02/02 | 110 (347,827) |
| 2023/02/09 | 110 (356,512) |
| 2023/02/16 | 116 (349,142) |
| 2023/02/23 | 115 (347,792) |
| 2023/03/02 | 83 (396,187) |
| 2023/03/09 | 96 (376,958) |
| 2023/03/16 | 90 (383,835) |
| 2023/03/23 | 89 (380,727) |
| 2023/03/30 | 88 (395,226) |
| 2023/04/06 | 78 (439,357) |
| 2023/04/13 | 105 (365,617) |
| 2023/04/20 | 102 (369,541) |
| 2023/04/27 | 86 (396,190) |
| 2023/05/04 | 109 (372,645) |
| 2023/05/11 | 87 (410,838) |
| 2023/05/18 | 118 (372,242) |
| 2023/05/25 | 106 (402,703) |
| 2023/06/01 | 100 (398,689) |
| 2023/06/08 | 118 (361,014) |
| 2023/06/15 | 103 (408,124) |
| 2023/06/22 | 112 (391,296) |
| 2023/06/29 | 95 (414,259) |
| 2023/07/06 | 101 (397,506) |
| 2023/07/13 | 108 (382,794) |
| 2023/07/20 | 112 (379,823) |
| 2023/07/27 | 115 (376,717) |
| 2023/08/03 | 110 (376,340) |
| 2023/08/10 | 116 (352,966) |
| 2023/08/17 | 117 (350,233) |
| 2023/08/24 | 108 (376,829) |
| 2023/08/31 | 115 (366,574) |
| 2023/09/07 | 105 (372,392) |
| 2023/09/14 | 116 (370,842) |
| 2023/09/21 | 122 (366,473) |
| 2023/09/28 | 104 (394,555) |
| 2023/10/05 | 126 (363,954) |
| 2023/10/12 | 148 (339,099) |
| 2023/10/19 | 137 (354,947) |
| 2023/10/26 | 141 (347,867) |
| 2023/11/02 | 152 (336,531) |
| 2023/11/09 | 157 (348,069) |
| 2023/11/16 | 150 (352,525) |
| 2023/11/23 | 147 (352,247) |
| 2023/11/30 | 152 (350,644) |
| 2023/12/07 | 166 (351,914) |
| 2023/12/14 | 180 (327,847) |
| 2023/12/21 | 172 (345,590) |
| 2023/12/28 | 182 (345,147) |
| 2024/01/04 | 165 (308,471) |
| 2024/01/11 | 151 (344,036) |
| 2024/01/18 | 149 (348,048) |
| 2024/01/25 | 149 (350,196) |
| 2024/02/01 | 146 (352,910) |
| 2024/02/08 | 178 (320,722) |
| 2024/02/15 | 186 (312,564) |
| 2024/02/22 | 161 (322,504) |
| 2024/02/29 | 173 (317,122) |
| 2024/03/07 | 196 (303,821) |
| 2024/03/14 | 194 (308,181) |
| 2024/03/21 | 199 (305,636) |
| 2024/03/28 | 190 (312,454) |
| 2024/04/04 | 181 (326,077) |
| 2024/04/18 | 189 (319,774) |
| 2024/04/25 | 179 (329,200) |
| 2024/05/02 | 182 (341,496) |
| 2024/05/09 | 166 (352,308) |
| 2024/05/16 | 166 (360,843) |
| 2024/05/23 | 159 (378,979) |
| 2024/05/30 | 179 (353,034) |
| 2024/06/06 | 171 (367,139) |
| 2024/06/13 | 187 (344,045) |
| 2024/06/20 | 170 (368,232) |
| 2024/06/27 | 160 (380,298) |
| 2024/07/04 | 166 (377,951) |
| 2024/07/11 | 173 (364,754) |
| 2024/07/18 | 173 (366,165) |
| 2024/07/25 | 157 (388,281) |
| 2024/08/01 | 158 (367,851) |
| 2024/08/08 | 163 (354,801) |
| 2024/08/15 | 168 (353,840) |
| 2024/08/22 | 145 (380,254) |
| 2024/08/29 | 151 (384,247) |
| 2024/09/05 | 159 (354,793) |
| 2024/09/12 | 146 (379,012) |
| 2024/09/19 | 149 (381,631) |
| 2024/09/26 | 148 (390,503) |
| 2024/10/03 | 136 (395,695) |
| 2024/10/10 | 140 (399,905) |
| 2024/10/17 | 139 (402,060) |
| 2024/10/24 | 191 (349,505) |
| 2024/10/31 | 147 (383,011) |
| 2024/11/07 | 143 (389,483) |
| 2024/11/14 | 144 (389,687) |
| 2024/11/21 | 126 (413,072) |
| 2024/11/28 | 124 (414,046) |
| 2024/12/05 | 127 (408,771) |
| 2024/12/12 | 168 (359,309) |
| 2024/12/19 | 175 (354,821) |
| 2025/01/02 | 185 (317,577) |
| 2025/01/09 | 172 (344,521) |
| 2025/01/16 | 185 (331,354) |
| 2025/01/23 | 183 (332,689) |
| 2025/01/30 | 187 (342,791) |
| 2025/02/06 | 176 (349,709) |
| 2025/02/13 | 199 (327,015) |
| 2025/02/20 | 186 (342,400) |
| 2025/02/27 | 192 (338,707) |
| 2025/03/06 | 186 (349,945) |
| 2025/03/13 | 190 (354,094) |
| 2025/03/20 | 167 (366,904) |
| 2025/03/27 | 176 (367,284) |
| 2025/04/03 | 177 (368,610) |
| 2025/04/17 | 182 (352,464) |
| 2025/04/24 | 169 (361,319) |
| 2025/05/01 | 159 (379,739) |
| 2025/05/08 | 145 (409,259) |
| 2025/05/15 | 145 (404,796) |
| 2025/05/22 | 150 (413,208) |
| 2025/05/29 | 147 (413,862) |
| 2025/06/05 | 146 (426,819) |
| 2025/06/12 | 151 (400,321) |
| 2025/06/19 | 99 (484,607) |
| 2025/06/26 | 106 (466,193) |
| 2025/07/03 | 94 (474,813) |
| 2025/07/10 | 112 (435,203) |
| 2025/07/17 | 106 (455,971) |
| 2025/07/24 | 106 (459,395) |
| 2025/07/31 | 114 (445,804) |
| 2025/08/07 | 137 (403,071) |
| 2025/08/14 | 144 (398,964) |
| 2025/08/21 | 132 (405,829) |
| 2025/08/28 | 126 (411,630) |
| 2025/09/04 | 110 (428,975) |
| 2025/09/11 | 140 (400,538) |
| 2025/09/18 | 112 (456,029) |
| 2025/09/25 | 86 (552,724) |
| 2025/10/02 | 96 (520,827) |
| 2025/10/09 | 73 (566,542) |
| 2025/10/16 | 87 (553,011) |
| 2025/10/23 | 71 (582,802) |
| 2025/10/30 | 82 (541,740) |
| 2025/11/06 | 81 (558,804) |
| 2025/11/13 | 69 (594,551) |
| Date |
JP |
| Total |
93,313,063 |
| Peak |
54 (108,013) |
| 2025/10/19 | 66 (93,834) |
| 2025/10/20 | 70 (84,238) |
| 2025/10/21 | 71 (86,489) |
| 2025/10/22 | 74 (82,490) |
| 2025/10/23 | 81 (77,562) |
| 2025/10/24 | 104 (69,060) |
| 2025/10/25 | 90 (75,669) |
| 2025/10/26 | 80 (84,238) |
| 2025/10/27 | 77 (81,264) |
| 2025/10/28 | 72 (80,252) |
| 2025/10/29 | 88 (73,765) |
| 2025/10/30 | 86 (77,492) |
| 2025/10/31 | 78 (77,307) |
| 2025/11/01 | 85 (80,806) |
| 2025/11/02 | 74 (84,800) |
| 2025/11/03 | 94 (76,964) |
| 2025/11/04 | 90 (72,635) |
| 2025/11/05 | 69 (85,015) |
| 2025/11/06 | 77 (81,277) |
| 2025/11/07 | 99 (69,314) |
| 2025/11/08 | 73 (87,119) |
| 2025/11/09 | 54 (108,013) |
| 2025/11/10 | 64 (89,264) |
| 2025/11/11 | 76 (81,615) |
| 2025/11/12 | 76 (80,529) |
| 2025/11/13 | 79 (78,697) |
| 2025/11/14 | 85 (78,023) |
| 2025/11/15 | 76 (90,093) |
| 2025/11/16 | 82 (88,207) |
| 2025/11/17 | 90 (77,957) |
| 2025/11/18 | 104 (72,715) |