Spotify Chart History
Title: 跳楼机
Artist:
LBI利比
Show:
Weekly ·
Daily |
Positions ·
Streams ·
Both
Date |
TW |
SG |
VN |
MY |
TH |
HK |
Total |
17,110,506 |
16,658,360 |
11,202,486 |
9,366,607 |
5,145,629 |
3,602,800 |
Peak |
2 (872,429) |
1 (743,030) |
8 (590,658) |
6 (584,882) |
82 (382,170) |
11 (159,561) |
2025/01/30 | 193 (82,697) | -- | -- | -- | -- | -- |
2025/02/06 | 37 (188,136) | 133 (64,642) | -- | 189 (111,525) | -- | -- |
2025/02/13 | 3 (567,189) | 17 (218,075) | -- | 33 (293,234) | -- | 60 (63,051) |
2025/02/20 | 2 (688,883) | 7 (365,142) | -- | 15 (423,838) | -- | 40 (85,416) |
2025/02/27 | 2 (859,729) | 2 (588,381) | 123 (212,795) | 9 (584,882) | -- | 23 (125,001) |
2025/03/06 | 2 (872,429) | 1 (743,030) | 32 (441,523) | 6 (573,422) | -- | 22 (141,106) |
2025/03/13 | 2 (842,049) | 1 (735,877) | 22 (561,533) | 10 (499,980) | -- | 19 (149,076) |
2025/03/20 | 2 (770,799) | 1 (718,109) | 23 (539,208) | 12 (436,554) | -- | 15 (153,956) |
2025/03/27 | 2 (726,196) | 1 (724,983) | 28 (494,519) | 16 (391,829) | -- | 14 (159,561) |
2025/04/03 | 2 (697,085) | 1 (669,091) | 29 (458,585) | 25 (348,969) | -- | 12 (154,142) |
2025/04/10 | 2 (689,060) | 1 (659,143) | 37 (452,258) | 17 (340,318) | -- | 14 (143,773) |
2025/04/17 | 2 (660,600) | 1 (643,584) | 14 (558,540) | 19 (322,641) | -- | 20 (136,043) |
2025/04/24 | 2 (631,297) | 1 (668,601) | 8 (590,658) | 17 (329,465) | -- | 16 (130,300) |
2025/05/01 | 2 (625,110) | 1 (688,342) | 15 (499,576) | 15 (327,996) | -- | 11 (154,983) |
2025/05/08 | 2 (621,475) | 1 (648,183) | 24 (450,038) | 20 (298,179) | -- | 14 (147,804) |
2025/05/15 | 2 (600,355) | 1 (598,872) | 30 (417,066) | 24 (290,446) | -- | 14 (147,692) |
2025/05/22 | 3 (514,949) | 2 (561,845) | 38 (387,173) | 27 (261,957) | -- | 16 (130,634) |
2025/05/29 | 4 (492,619) | 2 (549,253) | 42 (368,031) | 28 (246,459) | 198 (222,991) | 17 (120,211) |
2025/06/05 | 5 (459,674) | 3 (520,833) | 49 (342,435) | 30 (234,797) | 188 (223,984) | 16 (115,049) |
2025/06/12 | 4 (469,856) | 3 (478,534) | 50 (317,453) | 31 (225,885) | 148 (257,465) | 17 (111,548) |
2025/06/19 | 4 (429,796) | 3 (444,942) | 57 (293,576) | 38 (219,722) | 137 (284,386) | 21 (100,532) |
2025/06/26 | 4 (389,378) | 3 (423,049) | 73 (272,983) | 42 (222,427) | 102 (327,754) | 20 (102,502) |
2025/07/03 | 7 (382,844) | 4 (407,192) | 77 (261,266) | 52 (203,361) | 94 (352,652) | 29 (86,720) |
2025/07/10 | 8 (351,664) | 6 (393,351) | 76 (261,940) | 62 (190,362) | 82 (382,170) | 35 (87,460) |
2025/07/17 | 12 (339,284) | 7 (393,233) | 79 (259,410) | 62 (189,457) | 88 (359,594) | 33 (94,990) |
2025/07/24 | 17 (303,112) | 8 (371,588) | 87 (241,908) | 69 (166,760) | 105 (345,986) | 40 (78,695) |
2025/07/31 | 17 (262,777) | 10 (354,548) | 91 (236,692) | 81 (157,649) | 105 (327,156) | 39 (74,455) |
2025/08/07 | 18 (263,830) | 11 (336,892) | 84 (238,347) | 86 (151,785) | 125 (310,390) | 39 (68,273) |
2025/08/14 | 16 (252,282) | 11 (305,097) | 95 (228,480) | 91 (145,856) | 147 (274,073) | 45 (65,949) |
2025/08/21 | 17 (243,976) | 10 (302,622) | 97 (223,941) | 101 (137,916) | 155 (262,211) | 51 (60,964) |
2025/08/28 | 19 (226,153) | 10 (286,248) | 108 (213,869) | 118 (130,260) | 192 (249,289) | 61 (55,530) |
2025/09/04 | 19 (227,276) | 9 (280,244) | 122 (198,937) | 122 (131,618) | 184 (252,836) | 67 (54,586) |
2025/09/11 | 19 (229,374) | 9 (271,082) | 114 (205,106) | 119 (132,486) | 193 (246,015) | 67 (52,976) |
2025/09/18 | 19 (243,970) | 7 (273,827) | 111 (217,395) | 131 (136,866) | 191 (242,133) | 64 (54,830) |
2025/09/25 | 22 (240,272) | 6 (266,664) | 121 (210,058) | 128 (133,057) | 197 (224,544) | 73 (48,351) |
2025/10/02 | 27 (224,069) | 7 (248,291) | 141 (190,035) | 140 (126,430) | -- | 83 (50,119) |
2025/10/09 | 30 (229,774) | 19 (231,693) | 157 (181,603) | 148 (129,993) | -- | 90 (49,143) |
2025/10/16 | 31 (210,488) | 14 (223,277) | 171 (175,549) | 191 (118,226) | -- | 102 (47,379) |
Date |
TW |
SG |
VN |
MY |
TH |
HK |
Total |
17,185,358 |
16,753,937 |
11,263,093 |
9,290,053 |
4,735,617 |
3,633,501 |
Peak |
2 (132,160) |
1 (114,257) |
7 (90,953) |
6 (90,953) |
73 (58,353) |
11 (24,501) |
2025/09/20 | 23 (35,633) | 9 (35,415) | 131 (29,769) | 149 (19,105) | -- | 72 (7,169) |
2025/09/21 | 24 (35,546) | 10 (34,416) | 129 (30,754) | 142 (18,948) | -- | 77 (6,829) |
2025/09/22 | 20 (36,226) | 6 (41,756) | 112 (30,691) | 99 (20,658) | 195 (33,140) | 64 (8,361) |
2025/09/23 | 20 (35,035) | 6 (41,054) | 112 (30,827) | 100 (19,780) | 194 (32,068) | 71 (6,248) |
2025/09/24 | 28 (30,542) | 6 (37,603) | 134 (28,864) | 151 (16,984) | -- | 96 (4,442) |
2025/09/25 | 27 (31,309) | 7 (36,816) | 133 (28,835) | 153 (17,390) | -- | 83 (7,547) |
2025/09/26 | 30 (32,167) | 7 (36,277) | 139 (27,703) | 134 (18,360) | -- | 76 (7,673) |
2025/09/27 | 33 (33,085) | 10 (32,016) | 143 (26,862) | 147 (18,628) | -- | 85 (7,142) |
2025/09/28 | 29 (31,789) | 9 (31,400) | 142 (27,781) | 166 (17,392) | -- | 90 (6,475) |
2025/09/29 | 25 (34,977) | 7 (38,730) | 137 (27,159) | 123 (19,053) | -- | 84 (7,732) |
2025/09/30 | 31 (30,116) | 7 (37,122) | 156 (26,327) | 139 (17,949) | -- | 93 (7,059) |
2025/10/01 | 37 (29,451) | 7 (35,883) | 155 (26,365) | 159 (16,652) | -- | 92 (6,409) |
2025/10/02 | 24 (32,484) | 7 (36,863) | 140 (27,838) | 125 (18,396) | -- | 75 (7,629) |
2025/10/03 | 32 (36,366) | 20 (35,204) | 152 (26,951) | 127 (20,263) | -- | 89 (7,674) |
2025/10/04 | 28 (35,706) | 21 (30,349) | 165 (26,383) | 151 (20,152) | -- | 86 (7,223) |
2025/10/05 | 28 (32,281) | 21 (28,769) | 150 (26,510) | 180 (18,074) | -- | 98 (6,335) |
2025/10/06 | 30 (30,903) | 19 (33,685) | 164 (24,924) | 163 (17,065) | -- | 90 (7,007) |
2025/10/07 | 29 (33,059) | 18 (35,246) | 154 (25,358) | 125 (18,824) | -- | 91 (6,499) |
2025/10/08 | 31 (30,736) | 19 (34,728) | 142 (26,178) | 147 (18,305) | -- | 87 (7,288) |
2025/10/09 | 29 (30,723) | 19 (33,712) | 164 (25,299) | 163 (17,310) | -- | 96 (7,117) |
2025/10/10 | 28 (33,190) | 19 (33,771) | 164 (25,068) | 152 (18,491) | -- | 99 (7,149) |
2025/10/11 | 27 (31,474) | 19 (30,339) | 166 (25,047) | 175 (18,102) | -- | 107 (6,616) |
2025/10/12 | 41 (27,640) | 18 (27,131) | 182 (24,883) | -- | -- | 121 (5,629) |
2025/10/13 | 33 (30,633) | 14 (34,444) | 165 (25,477) | 179 (17,525) | -- | 108 (7,166) |
2025/10/14 | 30 (31,713) | 13 (33,911) | 156 (25,630) | 188 (16,813) | -- | 103 (7,241) |
2025/10/15 | 34 (28,272) | 15 (31,849) | 171 (24,672) | -- | -- | 104 (6,903) |
2025/10/16 | 37 (27,566) | 13 (31,832) | 182 (24,772) | -- | -- | 111 (6,675) |
2025/10/17 | 31 (28,937) | 11 (31,444) | 192 (23,814) | -- | -- | 110 (6,517) |
2025/10/18 | 36 (29,066) | 11 (28,334) | 191 (23,694) | 190 (17,659) | -- | 104 (6,615) |
2025/10/19 | 48 (26,102) | 13 (25,161) | 194 (23,806) | -- | -- | 121 (5,926) |
2025/10/20 | 36 (29,079) | 11 (26,477) | 181 (23,145) | -- | -- | 107 (6,809) |